Jenseits der Favoriten
Vollständige Rangliste · 17.052 Mosaike ·39.294 Ergebnisse · Seite 61 von 786
| # | Buch | Mosaike | Anteil aller Mosaike |
|---|---|---|---|
| 3.001 | Laughter in the DarkVladimir Nabokov | 7 | 0,0 % |
| 3.002 | South of the Border, West of the SunHaruki Murakami | 7 | 0,0 % |
| 3.003 | I demoniFyodor Dostoevsky | 7 | 0,0 % |
| 3.004 | Jesus and John WayneKristin Kobes Du Mez | 7 | 0,0 % |
| 3.005 | Heartstopper, Volume 1Alice Oseman | 7 | 0,0 % |
| 3.006 | MimesisErich Auerbach | 7 | 0,0 % |
| 3.007 | Il giardino dei Finzi-ContiniGiorgio Bassani | 7 | 0,0 % |
| 3.008 | The Spirit Catches You and You Fall DownAnne Fadiman | 7 | 0,0 % |
| 3.009 | Oedipus the KingSophocles | 7 | 0,0 % |
| 3.010 | ChristineStephen King | 7 | 0,0 % |
| 3.011 | Faserland. Roman.Christian Kracht | 7 | 0,0 % |
| 3.012 | The Salt Grows HeavyCassandra Khaw | 7 | 0,0 % |
| 3.013 | Why Be Happy When You Could Be Normal?Jeanette Winterson | 7 | 0,0 % |
| 3.014 | Beauty is a woundEka Kurniawan | 7 | 0,0 % |
| 3.015 | LalkaBoleslaw Prus | 7 | 0,0 % |
| 3.016 | "Cambiare l'acqua ai fiori"Valérie Perrin | 7 | 0,0 % |
| 3.017 | Tomie: CompleteJunji Ito | 7 | 0,0 % |
| 3.018 | CujoStephen King | 7 | 0,0 % |
| 3.019 | Goodbye To BerlinChristopher Isherwood | 7 | 0,0 % |
| 3.020 | When You Reach MeRebecca Stead | 7 | 0,0 % |
| 3.021 | Peter PanJ. M. Barrie | 7 | 0,0 % |
| 3.022 | Jellicoe RoadMelina Marchetta | 7 | 0,0 % |
| 3.023 | IcebreakerHannah Grace | 7 | 0,0 % |
| 3.024 | WintergirlsLaurie Halse Anderson | 7 | 0,0 % |
| 3.025 | Las malasCamila Sosa Villada | 7 | 0,0 % |
| 3.026 | EspiazioneIan McEwan | 7 | 0,0 % |
| 3.027 | Hazarski rečnikMilorad Pavic | 7 | 0,0 % |
| 3.028 | Love You ForeverRobert Munsch | 7 | 0,0 % |
| 3.029 | La dame aux caméliasAlexandre Dumas fils | 7 | 0,0 % |
| 3.030 | La Vita NuovaDante Alighieri | 7 | 0,0 % |
| 3.031 | A River Runs through It and Other StoriesNorman Maclean | 7 | 0,0 % |
| 3.032 | The Doctrine of FascismBenito Mussolini; Giovanni Gentile | 7 | 0,0 % |
| 3.033 | My PolicemanBethan Roberts | 7 | 0,0 % |
| 3.034 | 7 | 0,0 % | |
| 3.035 | Lord Foul's BaneStephen R. Donaldson | 7 | 0,0 % |
| 3.036 | The Red LaughLeonid Andreyev | 7 | 0,0 % |
| 3.037 | The Worm OuroborosE. R. Eddison | 7 | 0,0 % |
| 3.038 | Se i gatti scomparissero dal mondoGenki Kawamura | 7 | 0,0 % |
| 3.039 | I ragazzi di via PálFerenc Molnár | 7 | 0,0 % |
| 3.040 | Lady MidnightCassandra Clare | 7 | 0,0 % |
| 3.041 | 7 | 0,0 % | |
| 3.042 | V13: Chronicle of a TrialEmmanuel Carrère | 7 | 0,0 % |
| 3.043 | Butcher & BlackbirdBrynne Weaver | 7 | 0,0 % |
| 3.044 | Der SchakalFrederick Forsyth | 7 | 0,0 % |
| 3.045 | The passionJeanette Winterson | 7 | 0,0 % |
| 3.046 | Alone in BerlinHans Fallada | 7 | 0,0 % |
| 3.047 | The Ministry of TimeKaliane Bradley | 7 | 0,0 % |
| 3.048 | Shutter IslandDennis Lehane | 7 | 0,0 % |
| 3.049 | Notti al circoAngela Carter | 7 | 0,0 % |
| 3.050 | The Winter KingBernard Cornwell | 7 | 0,0 % |
Über diese Links kann ich eine Provision erhalten.
Diese Zahlen verstehen
Bekannte Titel machen nur einen Teil der Sammlung aus. Einmal gewählte Einträge und die Häufigkeitsverteilung zeigen die Breite der Auswahl. Einträge enthalten vorläufige Identitäten und sind keine geprüfte Zahl einzigartiger Werke.
Abdeckung von Titel und Autor: 94,9 % · 1.719 vorläufige identität
Katalogzuordnungen und vorläufige Einträge können sich nach bibliografischen Korrekturen ändern.