Alle Bücher
Vollständige Rangliste · 17.052 Mosaike ·39.294 Ergebnisse · Seite 1 von 786
| # | Buch | Mosaike | Anteil aller Mosaike |
|---|---|---|---|
| 1 | Der Herr der RingeJ. R. R. Tolkien | 821 | 4,8 % |
| 2 | Jenseits von EdenJohn Steinbeck | 770 | 4,5 % |
| 3 | Die Brüder KaramasowFiodor Dostoïevski | 769 | 4,5 % |
| 4 | Moby DickHerman Melville | 745 | 4,4 % |
| 5 | Schuld und SühneFiodor Dostoïevski | 725 | 4,3 % |
| 6 | Jane EyreCharlotte Brontë | 678 | 4,0 % |
| 7 | Stolz und VorurteilJane Austen | 673 | 3,9 % |
| 8 | FrankensteinMary Shelley | 636 | 3,7 % |
| 9 | Die Abendröte im WestenCormac McCarthy | 576 | 3,4 % |
| 10 | 1984George Orwell | 572 | 3,4 % |
| 11 | Der Graf von Monte ChristoAlexandre Dumas | 571 | 3,3 % |
| 12 | Hundert Jahre EinsamkeitGabriel García Márquez | 550 | 3,2 % |
| 13 | Die geheime GeschichteDonna Tartt | 508 | 3,0 % |
| 14 | SturmhöheEmily Brontë | 468 | 2,7 % |
| 15 | Der WüstenplanetFrank Herbert | 467 | 2,7 % |
| 16 | Der HobbitJ. R. R. Tolkien | 464 | 2,7 % |
| 17 | Anna KareninaLéon Tolstoï | 447 | 2,6 % |
| 18 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee | 446 | 2,6 % |
| 19 | Der große GatsbyF. Scott Fitzgerald | 425 | 2,5 % |
| 20 | Das Bildnis des Dorian GrayOscar Wilde | 422 | 2,5 % |
| 21 | Der FremdeAlbert Camus | 405 | 2,4 % |
| 22 | Der Fänger im RoggenJ. D. Salinger | 376 | 2,2 % |
| 23 | Schlachthof 5Kurt Vonnegut | 372 | 2,2 % |
| 24 | Der Meister und MargaritaMikhaïl Boulgakov | 350 | 2,1 % |
| 25 | Little Women: Betty und ihre SchwesternLouisa May Alcott | 349 | 2,0 % |
| 26 | Unendlicher SpaßDavid Foster Wallace | 348 | 2,0 % |
| 27 | DraculaBram Stoker | 338 | 2,0 % |
| 28 | Früchte des ZornsJohn Steinbeck | 322 | 1,9 % |
| 29 | Krieg und FriedenLeo Tolstoy | 314 | 1,8 % |
| 30 | Das Lied des AchillMadeline Miller | 303 | 1,8 % |
| 31 | Weg in die WildnisLarry McMurtry | 301 | 1,8 % |
| 32 | Giovanni's RoomJames Baldwin | 297 | 1,7 % |
| 33 | Die ElendenVictor Hugo | 285 | 1,7 % |
| 34 | Die StraßeCormac McCarthy | 284 | 1,7 % |
| 35 | Die Enden der ParabelThomas Pynchon | 271 | 1,6 % |
| 36 | 2666Roberto Bolaño | 269 | 1,6 % |
| 37 | StonerJohn Williams | 266 | 1,6 % |
| 38 | Die Tribute von Panem – Tödliche SpieleSuzanne Collins | 263 | 1,5 % |
| 39 | BelovedToni Morrison | 263 | 1,5 % |
| 40 | PiranesiSusanna Clarke | 259 | 1,5 % |
| 41 | Catch 22Joseph Heller | 258 | 1,5 % |
| 42 | ConfessionsAugustine of Hippo | 257 | 1,5 % |
| 43 | UlyssesJames Joyce | 256 | 1,5 % |
| 44 | The Divine ComedyDante Alighieri | 251 | 1,5 % |
| 45 | Fahrenheit 451Ray Bradbury | 248 | 1,5 % |
| 46 | LolitaVladimir Nabokov | 247 | 1,4 % |
| 47 | Meine geniale FreundinElena Ferrante | 244 | 1,4 % |
| 48 | Die VerwandlungFranz Kafka | 241 | 1,4 % |
| 49 | Brave New WorldAldous Huxley | 237 | 1,4 % |
| 50 | RebeccaDaphne du Maurier | 215 | 1,3 % |
Über diese Links kann ich eine Provision erhalten.
Diese Zahlen verstehen
Ein Werk zählt pro Mosaik einmal. Bekannte Ausgaben folgen den Zuordnungen des Katalogs; vorläufige Einträge behalten den gespeicherten Titel und Namen.
Abdeckung von Titel und Autor: 94,9 % · 1.719 vorläufige identität
Katalogzuordnungen und vorläufige Einträge können sich nach bibliografischen Korrekturen ändern.