Oltre i titoli più scelti
Classifica completa · 17.052 mosaici ·39.294 risultati · Pagina 61 di 786
| # | Libro | mosaici | Quota di tutti i mosaici |
|---|---|---|---|
| 3001 | Laughter in the DarkVladimir Nabokov | 7 | 0,0% |
| 3002 | South of the Border, West of the SunHaruki Murakami | 7 | 0,0% |
| 3003 | I demoniFyodor Dostoevsky | 7 | 0,0% |
| 3004 | Jesus and John WayneKristin Kobes Du Mez | 7 | 0,0% |
| 3005 | Heartstopper, Volume 1Alice Oseman | 7 | 0,0% |
| 3006 | MimesisErich Auerbach | 7 | 0,0% |
| 3007 | Il giardino dei Finzi-ContiniGiorgio Bassani | 7 | 0,0% |
| 3008 | The Spirit Catches You and You Fall DownAnne Fadiman | 7 | 0,0% |
| 3009 | Oedipus the KingSophocles | 7 | 0,0% |
| 3010 | ChristineStephen King | 7 | 0,0% |
| 3011 | Faserland. Roman.Christian Kracht | 7 | 0,0% |
| 3012 | The Salt Grows HeavyCassandra Khaw | 7 | 0,0% |
| 3013 | Why Be Happy When You Could Be Normal?Jeanette Winterson | 7 | 0,0% |
| 3014 | Beauty is a woundEka Kurniawan | 7 | 0,0% |
| 3015 | LalkaBoleslaw Prus | 7 | 0,0% |
| 3016 | Cambiare l'acqua ai fioriValérie Perrin | 7 | 0,0% |
| 3017 | Tomie: CompleteJunji Ito | 7 | 0,0% |
| 3018 | CujoStephen King | 7 | 0,0% |
| 3019 | Goodbye To BerlinChristopher Isherwood | 7 | 0,0% |
| 3020 | When You Reach MeRebecca Stead | 7 | 0,0% |
| 3021 | Peter PanJ. M. Barrie | 7 | 0,0% |
| 3022 | Jellicoe RoadMelina Marchetta | 7 | 0,0% |
| 3023 | IcebreakerHannah Grace | 7 | 0,0% |
| 3024 | WintergirlsLaurie Halse Anderson | 7 | 0,0% |
| 3025 | Las malasCamila Sosa Villada | 7 | 0,0% |
| 3026 | EspiazioneIan McEwan | 7 | 0,0% |
| 3027 | Hazarski rečnikMilorad Pavic | 7 | 0,0% |
| 3028 | Love You ForeverRobert Munsch | 7 | 0,0% |
| 3029 | La dame aux caméliasAlexandre Dumas fils | 7 | 0,0% |
| 3030 | La Vita NuovaDante Alighieri | 7 | 0,0% |
| 3031 | A River Runs through It and Other StoriesNorman Maclean | 7 | 0,0% |
| 3032 | The Doctrine of FascismBenito Mussolini; Giovanni Gentile | 7 | 0,0% |
| 3033 | My PolicemanBethan Roberts | 7 | 0,0% |
| 3034 | 7 | 0,0% | |
| 3035 | Lord Foul's BaneStephen R. Donaldson | 7 | 0,0% |
| 3036 | The Red LaughLeonid Andreyev | 7 | 0,0% |
| 3037 | The Worm OuroborosE. R. Eddison | 7 | 0,0% |
| 3038 | Se i gatti scomparissero dal mondoGenki Kawamura | 7 | 0,0% |
| 3039 | I ragazzi di via PálFerenc Molnár | 7 | 0,0% |
| 3040 | Lady MidnightCassandra Clare | 7 | 0,0% |
| 3041 | 7 | 0,0% | |
| 3042 | V13: Chronicle of a TrialEmmanuel Carrère | 7 | 0,0% |
| 3043 | Butcher & BlackbirdBrynne Weaver | 7 | 0,0% |
| 3044 | Der SchakalFrederick Forsyth | 7 | 0,0% |
| 3045 | The passionJeanette Winterson | 7 | 0,0% |
| 3046 | Alone in BerlinHans Fallada | 7 | 0,0% |
| 3047 | The Ministry of TimeKaliane Bradley | 7 | 0,0% |
| 3048 | Shutter IslandDennis Lehane | 7 | 0,0% |
| 3049 | Notti al circoAngela Carter | 7 | 0,0% |
| 3050 | The Winter KingBernard Cornwell | 7 | 0,0% |
Potrei ricevere una commissione da questi link.
Come leggere questi dati
I titoli più noti occupano solo una parte della raccolta. Le voci scelte una volta e la distribuzione delle presenze mostrano quanto le scelte si estendano oltre i primi posti. Le voci includono identità provvisorie e non sono un conteggio verificato delle opere uniche.
Copertura di titolo e autore: 94,9% · 1719 identità provvisoria
Le corrispondenze del catalogo e le voci provvisorie possono cambiare dopo correzioni bibliografiche.