Autoren und angegebene Namen
Vollständige Rangliste · 17.052 Mosaike ·26.248 Ergebnisse · Seite 4 von 525
| # | Angegebener Name | Mosaike | Buchnennungen |
|---|---|---|---|
| 151 | Fëdor Dostoevskij2 Einträge | 117 | 117 |
| 152 | Margaret Mitchell3 Einträge | 117 | 117 |
| 153 | Min Jin Lee2 Einträge | 116 | 116 |
| 154 | Fernando Pessoa6 Einträge | 115 | 116 |
| 155 | Graham Greene9 Einträge | 115 | 117 |
| 156 | Sigrid Undset6 Einträge | 115 | 118 |
| 157 | Tamsyn Muir4 Einträge | 115 | 118 |
| 158 | Agustina Bazterrica3 Einträge | 113 | 113 |
| 159 | Joseph Conrad5 Einträge | 113 | 113 |
| 160 | Neil Gaiman10 Einträge | 113 | 116 |
| 161 | Tolkien, J.R.R.14 Einträge | 113 | 120 |
| 162 | Viktor E. Frankl1 Einträge | 111 | 111 |
| 163 | Isaac Asimov23 Einträge | 110 | 115 |
| 164 | Casey McQuiston4 Einträge | 109 | 111 |
| 165 | Jeffrey Eugenides3 Einträge | 109 | 112 |
| 166 | Madeleine L'Engle6 Einträge | 109 | 111 |
| 167 | Michael Crichton8 Einträge | 109 | 112 |
| 168 | Ottessa Moshfegh5 Einträge | 109 | 110 |
| 169 | Terry Pratchett28 Einträge | 109 | 112 |
| 170 | Anne Carson10 Einträge | 108 | 122 |
| 171 | Ralph Ellison2 Einträge | 108 | 108 |
| 172 | O'Connor, Flannery9 Einträge | 107 | 109 |
| 173 | Betty Smith1 Einträge | 106 | 106 |
| 174 | Amal El-Mohtar; Max Gladstone1 Einträge | 105 | 105 |
| 175 | Walter M. Miller Jr.2 Einträge | 104 | 105 |
| 176 | M. L. Rio1 Einträge | 103 | 103 |
| 177 | Edith Wharton5 Einträge | 102 | 103 |
| 178 | Frantz Fanon3 Einträge | 101 | 103 |
| 179 | Jeff VanderMeer7 Einträge | 101 | 102 |
| 180 | McCarthy, Cormac5 Einträge | 101 | 101 |
| 181 | Ian McEwan11 Einträge | 100 | 103 |
| 182 | J.K. Rowling8 Einträge | 100 | 113 |
| 183 | Arundhati Roy6 Einträge | 99 | 99 |
| 184 | John Green5 Einträge | 99 | 99 |
| 185 | Malcolm X; Alex Haley1 Einträge | 99 | 99 |
| 186 | Patti Smith2 Einträge | 99 | 99 |
| 187 | Robin Hobb11 Einträge | 99 | 108 |
| 188 | László Krasznahorkai6 Einträge | 98 | 101 |
| 189 | Marcus Aurelius1 Einträge | 98 | 98 |
| 190 | Michael Chabon6 Einträge | 98 | 98 |
| 191 | Brian Jacques14 Einträge | 97 | 110 |
| 192 | Cixin Liu5 Einträge | 97 | 101 |
| 193 | John Irving6 Einträge | 97 | 100 |
| 194 | Annie Ernaux14 Einträge | 96 | 97 |
| 195 | Ocean Vuong6 Einträge | 96 | 98 |
| 196 | Rilke, Rainer Maria10 Einträge | 96 | 96 |
| 197 | Dostoevsky, Fyodor16 Einträge | 95 | 99 |
| 198 | Ellroy, James8 Einträge | 95 | 98 |
| 199 | Miguel De Cervantes1 Einträge | 95 | 95 |
| 200 | Stefan Zweig15 Einträge | 95 | 98 |
Über diese Links kann ich eine Provision erhalten.
Diese Zahlen verstehen
Ein Mosaik zählt für jeden angegebenen Namen einmal, auch wenn mehrere seiner Bücher vorkommen. Buchnennungen zählen verschiedene Werke. Unterschiedliche Schreibweisen und gemeinsame Namensangaben werden nicht automatisch zu einzelnen Autoren zusammengeführt.
Abdeckung von Titel und Autor: 94,9 % · 1.719 vorläufige identität
Katalogzuordnungen und vorläufige Einträge können sich nach bibliografischen Korrekturen ändern.
Die Rangliste zählt gespeicherte Namensangaben. Gemeinsame Namen bleiben zusammen; ungeklärte Varianten oder Rollen können die Zählung beeinflussen.