Autoren und angegebene Namen
Vollständige Rangliste · 17.052 Mosaike ·26.248 Ergebnisse · Seite 3 von 525
| # | Angegebener Name | Mosaike | Buchnennungen |
|---|---|---|---|
| 101 | Alan Moore6 Einträge | 169 | 174 |
| 102 | Gillian Flynn2 Einträge | 163 | 167 |
| 103 | Han Kang8 Einträge | 163 | 171 |
| 104 | Philip Roth19 Einträge | 161 | 164 |
| 105 | Ayn Rand5 Einträge | 159 | 171 |
| 106 | Dan Simmons10 Einträge | 159 | 162 |
| 107 | Johann Wolfgang von Goethe10 Einträge | 158 | 163 |
| 108 | Marilynne Robinson3 Einträge | 158 | 158 |
| 109 | Anne Rice11 Einträge | 156 | 173 |
| 110 | Barbara Kingsolver5 Einträge | 156 | 159 |
| 111 | Louis-Ferdinand Céline5 Einträge | 156 | 156 |
| 112 | Evelyn Waugh8 Einträge | 154 | 156 |
| 113 | Mark Twain19 Einträge | 153 | 160 |
| 114 | William Gibson5 Einträge | 152 | 155 |
| 115 | Aristotle17 Einträge | 149 | 154 |
| 116 | Carlos Ruiz Zafón7 Einträge | 149 | 156 |
| 117 | Miguel de Cervantes3 Einträge | 147 | 148 |
| 118 | Stephen Chbosky4 Einträge | 147 | 147 |
| 119 | Emily Henry5 Einträge | 145 | 158 |
| 120 | Lois Lowry5 Einträge | 145 | 146 |
| 121 | Wendell Berry11 Einträge | 145 | 151 |
| 122 | Maggie Stiefvater9 Einträge | 144 | 152 |
| 123 | Sarah J. Maas16 Einträge | 141 | 174 |
| 124 | Gustave Flaubert8 Einträge | 140 | 142 |
| 125 | Erich Maria Remarque11 Einträge | 138 | 141 |
| 126 | John Milton2 Einträge | 138 | 138 |
| 127 | Octavia E. Butler7 Einträge | 137 | 138 |
| 128 | Daniel Keyes3 Einträge | 136 | 137 |
| 129 | Sanderson, Brandon14 Einträge | 135 | 145 |
| 130 | Søren Kierkegaard15 Einträge | 135 | 148 |
| 131 | Truman Capote10 Einträge | 135 | 135 |
| 132 | King, Stephen37 Einträge | 134 | 139 |
| 133 | Osamu Dazai4 Einträge | 133 | 136 |
| 134 | Stephenie Meyer8 Einträge | 131 | 139 |
| 135 | Chuck Palahniuk12 Einträge | 130 | 132 |
| 136 | ESV Bibles25 Einträge | 130 | 149 |
| 137 | Hemingway, Ernest16 Einträge | 129 | 130 |
| 138 | Hunter S. Thompson6 Einträge | 128 | 128 |
| 139 | Roald Dahl17 Einträge | 127 | 129 |
| 140 | S. E. Hinton4 Einträge | 127 | 128 |
| 141 | Ludwig Wittgenstein7 Einträge | 126 | 130 |
| 142 | Shakespeare, William42 Einträge | 126 | 137 |
| 143 | Isabel Allende15 Einträge | 125 | 128 |
| 144 | G. K. Chesterton4 Einträge | 122 | 126 |
| 145 | William S. Burroughs12 Einträge | 122 | 123 |
| 146 | Brandon Sanderson17 Einträge | 120 | 141 |
| 147 | Marcel Proust13 Einträge | 120 | 121 |
| 148 | Richard Adams3 Einträge | 119 | 121 |
| 149 | William Golding2 Einträge | 119 | 119 |
| 150 | Jon Krakauer7 Einträge | 118 | 121 |
Über diese Links kann ich eine Provision erhalten.
Diese Zahlen verstehen
Ein Mosaik zählt für jeden angegebenen Namen einmal, auch wenn mehrere seiner Bücher vorkommen. Buchnennungen zählen verschiedene Werke. Unterschiedliche Schreibweisen und gemeinsame Namensangaben werden nicht automatisch zu einzelnen Autoren zusammengeführt.
Abdeckung von Titel und Autor: 94,9 % · 1.719 vorläufige identität
Katalogzuordnungen und vorläufige Einträge können sich nach bibliografischen Korrekturen ändern.
Die Rangliste zählt gespeicherte Namensangaben. Gemeinsame Namen bleiben zusammen; ungeklärte Varianten oder Rollen können die Zählung beeinflussen.