Le lingue dei libri
Classifica completa · 17.052 mosaici ·866 risultati · Pagina 3 di 18
| # | Libro | mosaici | Quota di tutti i mosaici |
|---|---|---|---|
| 101 | The Invisible Life of Addie LaRueV. E. Schwab | 109 | 0,6% |
| 102 | Absalom, Absalom!William Faulkner | 108 | 0,6% |
| 103 | Invisible ManRalph Ellison | 107 | 0,6% |
| 104 | 107 | 0,6% | |
| 105 | Kristin LavransdatterSigrid Undset | 107 | 0,6% |
| 106 | Cadavere squisitoAgustina Bazterrica | 106 | 0,6% |
| 107 | A Tree Grows in BrooklynBetty Smith DettagliFonte 1 ↗ | 106 | 0,6% |
| 108 | 106 | 0,6% | |
| 109 | Heart of DarknessJoseph Conrad | 105 | 0,6% |
| 110 | Great ExpectationsCharles Dickens | 105 | 0,6% |
| 111 | 104 | 0,6% | |
| 112 | 104 | 0,6% | |
| 113 | The Sun Also RisesErnest Hemingway | 104 | 0,6% |
| 114 | Viaggio al termine della notteLouis-Ferdinand Céline | 103 | 0,6% |
| 115 | My Dear F***ing PrinceCasey McQuiston DettagliFonte 1 ↗ | 103 | 0,6% |
| 116 | Non è colpa della lunaM. L. Rio | 103 | 0,6% |
| 117 | La casa degli spiritiIsabel Allende | 101 | 0,6% |
| 118 | Fear and Loathing in Las VegasHunter S. Thompson DettagliFonte 1 ↗ | 99 | 0,6% |
| 119 | Autant en emporte le ventMargaret Mitchell | 98 | 0,6% |
| 120 | MeditationsMarcus Aurelius | 98 | 0,6% |
| 121 | Song of SolomonToni Morrison | 98 | 0,6% |
| 122 | Per chi suona la campanaErnest Hemingway | 96 | 0,6% |
| 123 | A Wrinkle in TimeMadeleine L'Engle DettagliFonte 1 ↗ | 94 | 0,6% |
| 124 | Beyond Good and EvilFriedrich Nietzsche | 93 | 0,5% |
| 125 | The God of Small ThingsArundhati Roy | 93 | 0,5% |
| 126 | Franny and ZooeyJ. D. Salinger | 91 | 0,5% |
| 127 | 90 | 0,5% | |
| 128 | 90 | 0,5% | |
| 129 | As I Lay DyingWilliam Faulkner | 90 | 0,5% |
| 130 | Station ElevenEmily St. John Mandel | 89 | 0,5% |
| 131 | 89 | 0,5% | |
| 132 | 89 | 0,5% | |
| 133 | The Savage DetectivesRoberto Bolano | 89 | 0,5% |
| 134 | The Kite RunnerKhaled Hosseini | 88 | 0,5% |
| 135 | Demon Copperhead: [Edizione italiana]Barbara Kingsolver | 87 | 0,5% |
| 136 | Jonathan Strange and Mr. NorrellSusanna Clarke DettagliFonte 1 ↗ | 86 | 0,5% |
| 137 | Parable of the SowerOctavia E. Butler | 86 | 0,5% |
| 138 | The Amazing Adventures of Kavalier & ClayMichael Chabon DettagliFonte 1 ↗ | 85 | 0,5% |
| 139 | 85 | 0,5% | |
| 140 | AnnihilationJeff VanderMeer | 85 | 0,5% |
| 141 | 85 | 0,5% | |
| 142 | 85 | 0,5% | |
| 143 | Una stanza tutta per séVirginia Woolf | 85 | 0,5% |
| 144 | I nie bylo juz nikogoAgatha Christie | 84 | 0,5% |
| 145 | Gli androidi sognano pecore elettriche?Philip K. Dick | 84 | 0,5% |
| 146 | UnderworldDon DeLillo | 83 | 0,5% |
| 147 | Harry Potter and the Prisoner of AzkabanJ. K. Rowling | 83 | 0,5% |
| 148 | Ubik: Philip K. DickPhilip K. Dick | 82 | 0,5% |
| 149 | Pedro PáramoJuan Rulfo | 81 | 0,5% |
| 150 | 80 | 0,5% |
Potrei ricevere una commissione da questi link.
Come leggere questi dati
Sono le lingue attribuite all’opera nelle schede e nelle indicazioni esplicite di traduzione. La lingua di un’edizione acquistata non basta. I conflitti restano irrisolti; la lingua non indica la nazionalità dell’autore.
43.769 / 145.441 presenze classificate · 866 / 39.294 voci classificate
Le informazioni sconosciute restano nel denominatore. I conteggi riguardano le presenze identificate delle opere, contate una volta per mosaico.
La tabella elenca le voci classificate. Scegli Sconosciuto per vedere quelle senza questa informazione.