Los idiomas de los libros
Clasificación completa · 17.052 mosaicos ·866 resultados · Página 3 de 18
| # | Libro | mosaicos | Porcentaje de todos los mosaicos |
|---|---|---|---|
| 101 | The Invisible Life of Addie LaRueV. E. Schwab | 109 | 0,6 % |
| 102 | Absalom, Absalom!William Faulkner | 108 | 0,6 % |
| 103 | Invisible ManRalph Ellison | 107 | 0,6 % |
| 104 | DublinersJames Joyce | 107 | 0,6 % |
| 105 | Kristin LavransdatterSigrid Undset | 107 | 0,6 % |
| 106 | Cadáver exquisitoAgustina Bazterrica | 106 | 0,6 % |
| 107 | A Tree Grows in BrooklynBetty Smith DetallesFuente 1 ↗ | 106 | 0,6 % |
| 108 | 106 | 0,6 % | |
| 109 | Heart of DarknessJoseph Conrad | 105 | 0,6 % |
| 110 | Great ExpectationsCharles Dickens | 105 | 0,6 % |
| 111 | PachinkoMin Jin Lee DetallesFuente 1 ↗ | 104 | 0,6 % |
| 112 | The WavesVirginia Woolf | 104 | 0,6 % |
| 113 | The Sun Also RisesErnest Hemingway | 104 | 0,6 % |
| 114 | Voyage au bout de la nuitLouis-Ferdinand Céline | 103 | 0,6 % |
| 115 | My Dear F***ing PrinceCasey McQuiston DetallesFuente 1 ↗ | 103 | 0,6 % |
| 116 | Todos somos villanosM. L. Rio | 103 | 0,6 % |
| 117 | La casa de los espíritusIsabel Allende | 101 | 0,6 % |
| 118 | Fear and Loathing in Las VegasHunter S. Thompson DetallesFuente 1 ↗ | 99 | 0,6 % |
| 119 | Autant en emporte le ventMargaret Mitchell | 98 | 0,6 % |
| 120 | MeditationsMarcus Aurelius | 98 | 0,6 % |
| 121 | Song of SolomonToni Morrison | 98 | 0,6 % |
| 122 | 96 | 0,6 % | |
| 123 | A Wrinkle in TimeMadeleine L'Engle DetallesFuente 1 ↗ | 94 | 0,6 % |
| 124 | Beyond Good and EvilFriedrich Nietzsche | 93 | 0,5 % |
| 125 | The God of Small ThingsArundhati Roy | 93 | 0,5 % |
| 126 | Franny and ZooeyJ. D. Salinger | 91 | 0,5 % |
| 127 | BeartownFredrik Backman DetallesFuente 1 ↗ | 90 | 0,5 % |
| 128 | Gone GirlGillian Flynn | 90 | 0,5 % |
| 129 | As I Lay DyingWilliam Faulkner | 90 | 0,5 % |
| 130 | Station ElevenEmily St. John Mandel | 89 | 0,5 % |
| 131 | SulaToni Morrison | 89 | 0,5 % |
| 132 | Martyr!Kaveh Akbar DetallesFuente 1 ↗ | 89 | 0,5 % |
| 133 | The Savage DetectivesRoberto Bolano | 89 | 0,5 % |
| 134 | The Kite RunnerKhaled Hosseini | 88 | 0,5 % |
| 135 | Demon CopperheadBarbara Kingsolver | 87 | 0,5 % |
| 136 | Jonathan Strange and Mr. NorrellSusanna Clarke DetallesFuente 1 ↗ | 86 | 0,5 % |
| 137 | Parable of the SowerOctavia E. Butler | 86 | 0,5 % |
| 138 | The Amazing Adventures of Kavalier & ClayMichael Chabon DetallesFuente 1 ↗ | 85 | 0,5 % |
| 139 | OrlandoVirginia Woolf | 85 | 0,5 % |
| 140 | AnnihilationJeff VanderMeer | 85 | 0,5 % |
| 141 | La PesteAlbert Camus | 85 | 0,5 % |
| 142 | Pastorale américainePhilip Roth | 85 | 0,5 % |
| 143 | Una habitación propiaVirginia Woolf | 85 | 0,5 % |
| 144 | I nie bylo juz nikogoAgatha Christie | 84 | 0,5 % |
| 145 | Do Androids Dream of Electric Sheep?Philip K. Dick | 84 | 0,5 % |
| 146 | UnderworldDon DeLillo | 83 | 0,5 % |
| 147 | Harry Potter and the Prisoner of AzkabanJ. K. Rowling | 83 | 0,5 % |
| 148 | UbikPhilip K. Dick | 82 | 0,5 % |
| 149 | Pedro PáramoJuan Rulfo | 81 | 0,5 % |
| 150 | ExpiationIan McEwan | 80 | 0,5 % |
Puedo recibir una comisión por estos enlaces.
Cómo leer estas cifras
Son idiomas atribuidos a la obra mediante sus fichas y avisos explícitos de traducción. El idioma de una edición comprada no basta. Los conflictos quedan sin resolver; el idioma no indica la nacionalidad del autor.
43.769 / 145.441 presencias clasificadas · 866 / 39.294 entradas clasificadas
Los datos desconocidos permanecen en el denominador. Se cuentan presencias de obras identificadas, cada obra una vez por mosaico.
La tabla muestra entradas clasificadas. Elige Desconocido para consultar las entradas sin esta información.