Autori e nomi accreditati
Classifica completa · 17.052 mosaici ·26.248 risultati · Pagina 21 di 525
| # | Nome accreditato | mosaici | citazioni di libri |
|---|---|---|---|
| 1001 | Mary Oliver10 voci | 20 | 21 |
| 1002 | Matheson, Richard1 voci | 20 | 20 |
| 1003 | Matthew Lewis1 voci | 20 | 20 |
| 1004 | Maurice Sendak4 voci | 20 | 21 |
| 1005 | Pierce, Tamora5 voci | 20 | 20 |
| 1006 | Robert Graves7 voci | 20 | 20 |
| 1007 | Saul Bellow5 voci | 20 | 20 |
| 1008 | Skloot, Rebecca1 voci | 20 | 20 |
| 1009 | Smith, Adam4 voci | 20 | 21 |
| 1010 | Tooze, Adam2 voci | 20 | 20 |
| 1011 | Wills, Garry5 voci | 20 | 22 |
| 1012 | Yeats, William Butler1 voci | 20 | 20 |
| 1013 | Ada Palmer4 voci | 19 | 20 |
| 1014 | Alessandro Baricco5 voci | 19 | 21 |
| 1015 | Alice Munro10 voci | 19 | 19 |
| 1016 | Alice Sebold3 voci | 19 | 19 |
| 1017 | Antonio Gramsci5 voci | 19 | 19 |
| 1018 | Azerrad, Michael1 voci | 19 | 19 |
| 1019 | Bertrand Russell8 voci | 19 | 19 |
| 1020 | Bill Bryson8 voci | 19 | 21 |
| 1021 | Blake, William3 voci | 19 | 19 |
| 1022 | Borislav Pekic3 voci | 19 | 20 |
| 1023 | Brown, Dan2 voci | 19 | 19 |
| 1024 | C. S. Pacat3 voci | 19 | 19 |
| 1025 | Charles Taylor3 voci | 19 | 19 |
| 1026 | Dalton Trumbo1 voci | 19 | 19 |
| 1027 | David Bentley Hart7 voci | 19 | 19 |
| 1028 | David Nicholls5 voci | 19 | 20 |
| 1029 | Didion, Joan3 voci | 19 | 19 |
| 1030 | Don Winslow7 voci | 19 | 19 |
| 1031 | Dostoievski, Fiódor M.7 voci | 19 | 20 |
| 1032 | Ellison, Harlan3 voci | 19 | 19 |
| 1033 | Ferguson, Sinclair B.3 voci | 19 | 19 |
| 1034 | Finnegan, William1 voci | 19 | 19 |
| 1035 | Garmus, Bonnie1 voci | 19 | 19 |
| 1036 | Greg Egan5 voci | 19 | 20 |
| 1037 | Harris, Thomas1 voci | 19 | 19 |
| 1038 | Hayek, F. A.4 voci | 19 | 19 |
| 1039 | James Salter3 voci | 19 | 19 |
| 1040 | Jelinek, Elfriede5 voci | 19 | 21 |
| 1041 | Jerome K. Jerome1 voci | 19 | 19 |
| 1042 | John Berger12 voci | 19 | 24 |
| 1043 | John Crowley2 voci | 19 | 19 |
| 1044 | John Hersey1 voci | 19 | 19 |
| 1045 | John McPhee9 voci | 19 | 19 |
| 1046 | John Owen7 voci | 19 | 20 |
| 1047 | John Wyndham3 voci | 19 | 20 |
| 1048 | Jonathan Littell1 voci | 19 | 19 |
| 1049 | Jordan, Robert, Sanderson, Brandon3 voci | 19 | 20 |
| 1050 | Kay, Guy Gavriel5 voci | 19 | 19 |
Potrei ricevere una commissione da questi link.
Come leggere questi dati
Un mosaico conta una volta per nome accreditato, anche se contiene più libri con quel nome. Le citazioni contano le opere diverse. I nomi registrati restano separati: varianti e crediti congiunti non vengono uniti automaticamente in singoli autori.
Copertura di titolo e autore: 94,9% · 1719 identità provvisoria
Le corrispondenze del catalogo e le voci provvisorie possono cambiare dopo correzioni bibliografiche.
La classifica usa i crediti registrati. I nomi congiunti restano insieme; varianti o ruoli irrisolti possono separare o modificare i conteggi.