Autori e nomi accreditati
Classifica completa · 17.052 mosaici ·26.248 risultati · Pagina 20 di 525
| # | Nome accreditato | mosaici | citazioni di libri |
|---|---|---|---|
| 951 | Colleen Hoover7 voci | 21 | 24 |
| 952 | Conroy, Pat2 voci | 21 | 21 |
| 953 | David Deutsch2 voci | 21 | 27 |
| 954 | Đorđe Lebović1 voci | 21 | 21 |
| 955 | Edward Gibbon1 voci | 21 | 21 |
| 956 | El Akkad, Omar1 voci | 21 | 21 |
| 957 | Friedrich A. von Hayek7 voci | 21 | 22 |
| 958 | Gaarder, Jostein5 voci | 21 | 21 |
| 959 | Garber, Stephanie4 voci | 21 | 23 |
| 960 | Graeber, David2 voci | 21 | 21 |
| 961 | Hogle, Sarah1 voci | 21 | 21 |
| 962 | Jacques Lacan6 voci | 21 | 21 |
| 963 | John Ashbery5 voci | 21 | 21 |
| 964 | Jorge Amado6 voci | 21 | 21 |
| 965 | Joyce, James11 voci | 21 | 21 |
| 966 | Kierkegaard, Søren9 voci | 21 | 22 |
| 967 | Mary Renault6 voci | 21 | 21 |
| 968 | Miranda July2 voci | 21 | 21 |
| 969 | Moore, Christopher4 voci | 21 | 21 |
| 970 | Ng, Celeste3 voci | 21 | 22 |
| 971 | Pacat, C. S.2 voci | 21 | 22 |
| 972 | Silvera, Adam4 voci | 21 | 24 |
| 973 | Tana French3 voci | 21 | 21 |
| 974 | Thomas Ligotti3 voci | 21 | 21 |
| 975 | Wilder, Laura Ingalls4 voci | 21 | 21 |
| 976 | William Manchester6 voci | 21 | 22 |
| 977 | Adams, Douglas8 voci | 20 | 21 |
| 978 | Alfred Döblin1 voci | 20 | 20 |
| 979 | Black, Holly8 voci | 20 | 21 |
| 980 | Braudel, Fernand4 voci | 20 | 20 |
| 981 | Christelle Dabos5 voci | 20 | 20 |
| 982 | Christopher Ruocchio6 voci | 20 | 24 |
| 983 | Creech, Sharon5 voci | 20 | 20 |
| 984 | Deonn, Tracy3 voci | 20 | 21 |
| 985 | Doyle, Sir Arthur Conan8 voci | 20 | 20 |
| 986 | Elmore Leonard10 voci | 20 | 20 |
| 987 | Flannery O'Connor6 voci | 20 | 20 |
| 988 | Frank O'Hara3 voci | 20 | 20 |
| 989 | Gass, William1 voci | 20 | 20 |
| 990 | Grahame, Kenneth2 voci | 20 | 20 |
| 991 | Hergé16 voci | 20 | 36 |
| 992 | Hochschild, Adam3 voci | 20 | 20 |
| 993 | Jacqueline Susann3 voci | 20 | 20 |
| 994 | James Dashner6 voci | 20 | 21 |
| 995 | Jhumpa Lahiri5 voci | 20 | 21 |
| 996 | Jodi Picoult3 voci | 20 | 21 |
| 997 | Joe Haldeman1 voci | 20 | 20 |
| 998 | Joseph Smith Jr.2 voci | 20 | 20 |
| 999 | Khalidi, Rashid1 voci | 20 | 20 |
| 1000 | Koushun Takami2 voci | 20 | 20 |
Potrei ricevere una commissione da questi link.
Come leggere questi dati
Un mosaico conta una volta per nome accreditato, anche se contiene più libri con quel nome. Le citazioni contano le opere diverse. I nomi registrati restano separati: varianti e crediti congiunti non vengono uniti automaticamente in singoli autori.
Copertura di titolo e autore: 94,9% · 1719 identità provvisoria
Le corrispondenze del catalogo e le voci provvisorie possono cambiare dopo correzioni bibliografiche.
La classifica usa i crediti registrati. I nomi congiunti restano insieme; varianti o ruoli irrisolti possono separare o modificare i conteggi.