Jenseits der Favoriten
Vollständige Rangliste · 17.052 Mosaike · · Aktualisiert am41.438 Ergebnisse · Seite 203 von 829
| # | Buch | Mosaike | Anteil aller Mosaike |
|---|---|---|---|
| 10.101 | 2 | 0,0 % | |
| 10.102 | La cruna dell'ago. Ediz. specialeFollett, Ken | 2 | 0,0 % |
| 10.103 | Today I wrote nothingDaniil Kharms | 2 | 0,0 % |
| 10.104 | Sailor Moon 1武内 直子 | 2 | 0,0 % |
| 10.105 | Selected Writings And SpeechesRobespierre, Maxmilien | 2 | 0,0 % |
| 10.106 | SovietistanErika Fatland | 2 | 0,0 % |
| 10.107 | The Fabric of Our SoulsMoronova, K. M. | 2 | 0,0 % |
| 10.108 | Skin I'm In ((repackage))Sharon G. Flake | 2 | 0,0 % |
| 10.109 | Worn: A People's History of ClothingThanhauser, Sofi | 2 | 0,0 % |
| 10.110 | Bubblegum: A NovelAdam Levin | 2 | 0,0 % |
| 10.111 | Happy birthday to you!Dr. Seuss | 2 | 0,0 % |
| 10.112 | LOS NIÑOS DEL BRASILLevin, Ira | 2 | 0,0 % |
| 10.113 | Everything begins and ends at the Kentucky ClubBenjamin Alire Sáenz | 2 | 0,0 % |
| 10.114 | 2 | 0,0 % | |
| 10.115 | Happy are You Poor: The Simple Life and Spiritual FreedomDubay S.M., Fr. Thomas | 2 | 0,0 % |
| 10.116 | The White Horse King: The Life of Alfred the GreatMerkle, Benjamin R. | 2 | 0,0 % |
| 10.117 | 2 | 0,0 % | |
| 10.118 | Rules for radicalsSaul David Alinsky | 2 | 0,0 % |
| 10.119 | Term LimitsVince Flynn | 2 | 0,0 % |
| 10.120 | Middle CWilliam H. Gass | 2 | 0,0 % |
| 10.121 | Winterset Hollow: A NovelDurham, Jonathan Edward | 2 | 0,0 % |
| 10.122 | 2 | 0,0 % | |
| 10.123 | Tebi, moja DoloresBozovic, Sasa | 2 | 0,0 % |
| 10.124 | The Fourth WayUspenskiĭ Petr Demʹi͡anovich | 2 | 0,0 % |
| 10.125 | How to suppress women's writingJoanna Russ | 2 | 0,0 % |
| 10.126 | Traité sur l'oraisonDom Jean de MONLEON | 2 | 0,0 % |
| 10.127 | I need a new butt!Dawn McMillan | 2 | 0,0 % |
| 10.128 | 2 | 0,0 % | |
| 10.129 | Before we were yoursLisa Wingate | 2 | 0,0 % |
| 10.130 | The Far PavilionsKaye, M. M. | 2 | 0,0 % |
| 10.131 | Pack up the moonHiggins, Kristan | 2 | 0,0 % |
| 10.132 | MegahexSimon Hanselmann | 2 | 0,0 % |
| 10.133 | Star Wars: Leia, Princess of AlderaanGray, Claudia | 2 | 0,0 % |
| 10.134 | War as I knew itGeorge S. Patton | 2 | 0,0 % |
| 10.135 | Darkness WeavesKarl Edward Wagner | 2 | 0,0 % |
| 10.136 | 2 | 0,0 % | |
| 10.137 | Against Interpretation and Other EssaysSusan Sontag | 2 | 0,0 % |
| 10.138 | The Educated Imagination (Midland Book)Northrop Frye | 2 | 0,0 % |
| 10.139 | We Didn't Mean to Go to Sea (Swallows and Amazons Book 7)Ransome, Arthur | 2 | 0,0 % |
| 10.140 | 2 | 0,0 % | |
| 10.141 | Tourist Season: A Suspense ThrillerHiaasen, Carl | 2 | 0,0 % |
| 10.142 | Alas de ónix (Empíreo 3) (Planeta Internacional)Yarros, Rebecca | 2 | 0,0 % |
| 10.143 | This Woven KingdomMafi, Tahereh | 2 | 0,0 % |
| 10.144 | GenesisRobert Alter | 2 | 0,0 % |
| 10.145 | BabbittSinclair Lewis | 2 | 0,0 % |
| 10.146 | Prussianism and SocialismSpengler, Oswald | 2 | 0,0 % |
| 10.147 | High LonesomeHannah, Barry | 2 | 0,0 % |
| 10.148 | El fin del "Homo sovieticus": The Last of the Soviets: 324 (El Acantilado)Aleksiévich, Svetlana | 2 | 0,0 % |
| 10.149 | Legend of the Galactic Heroes, Vol. 1: DawnTanaka, Yoshiki | 2 | 0,0 % |
| 10.150 | SpurgeonArnold A. Dallimore | 2 | 0,0 % |
Über diese Links kann ich eine Provision erhalten.
Diese Zahlen verstehen
Bekannte Titel machen nur einen Teil der Sammlung aus. Einmal gewählte Einträge und die Häufigkeitsverteilung zeigen die Breite der Auswahl. Einträge enthalten vorläufige Identitäten und sind keine geprüfte Zahl einzigartiger Werke.
Abdeckung von Titel und Autor: 97,7 % · 878 vorläufige identität
Katalogzuordnungen und vorläufige Einträge können sich nach bibliografischen Korrekturen ändern.