Jenseits der Favoriten
Vollständige Rangliste · 17.052 Mosaike · · Aktualisiert am41.438 Ergebnisse · Seite 168 von 829
| # | Buch | Mosaike | Anteil aller Mosaike |
|---|---|---|---|
| 8.351 | My German Brother: A NovelBuarque, Chico | 2 | 0,0 % |
| 8.352 | TouchGabriel Josipovici | 2 | 0,0 % |
| 8.353 | 2 | 0,0 % | |
| 8.354 | The Mystery of Christ: Life in DeathBehr, John | 2 | 0,0 % |
| 8.355 | Memorial: A Version of Homer's IliadOswald, Alice | 2 | 0,0 % |
| 8.356 | Serafim Ponte Grande (Em Portugues do Brasil)Oswald de Andrade | 2 | 0,0 % |
| 8.357 | Oh William!Elizabeth Strout | 2 | 0,0 % |
| 8.358 | The secret life of groceriesBenjamin Lorr | 2 | 0,0 % |
| 8.359 | Jesus and the eyewitnessesRichard Bauckham | 2 | 0,0 % |
| 8.360 | When the Wolf Comes HomeNat Cassidy | 2 | 0,0 % |
| 8.361 | Meet Me in the Garden: A NovelLaCour, Nina | 2 | 0,0 % |
| 8.362 | Canti del caosAntonio Moresco | 2 | 0,0 % |
| 8.363 | Thinking in betsAnnie Duke | 2 | 0,0 % |
| 8.364 | Invisible lifeE. Lynn Harris | 2 | 0,0 % |
| 8.365 | 2 | 0,0 % | |
| 8.366 | 2 | 0,0 % | |
| 8.367 | Out on a LimbAndrew Sullivan | 2 | 0,0 % |
| 8.368 | Crvene MagleDragisa Vasic | 2 | 0,0 % |
| 8.369 | Голубое сало (Russian Edition)Сорокин, Владимир | 2 | 0,0 % |
| 8.370 | Notes on the Cinematographer (Sun and Moon Classics) (Green Integer) by Robert Bresson (2009-08-12)Robert Bresson, Jonathan Griffin | 2 | 0,0 % |
| 8.371 | Shrines of gaietyKate Atkinson | 2 | 0,0 % |
| 8.372 | 2 | 0,0 % | |
| 8.373 | We all looked upTommy Wallach | 2 | 0,0 % |
| 8.374 | GUSTAVE FLAUBERT - MADAME BOVAFlaubert, Gustave | 2 | 0,0 % |
| 8.375 | This Is All: The Pillow Book of Cordelia KennAidan Chambers | 2 | 0,0 % |
| 8.376 | The social meaning of moneyViviana A. Rotman Zelizer | 2 | 0,0 % |
| 8.377 | Il nuotatoreCheever, John | 2 | 0,0 % |
| 8.378 | Storie della storia del mondoOrvieto, Laura | 2 | 0,0 % |
| 8.379 | A man on the moonAndrew Chaikin | 2 | 0,0 % |
| 8.380 | Chicken soup for the teenage soulJack Canfield ; Kimberly Kirberger ; Mark Victor Hansen | 2 | 0,0 % |
| 8.381 | The Good Soldier A Tale Of PassionSara Haslam | 2 | 0,0 % |
| 8.382 | Fifty-Two Stories (Vintage Classics)Chekhov, Anton | 2 | 0,0 % |
| 8.383 | Splendore e viltàLarson, Erik | 2 | 0,0 % |
| 8.384 | Way I Am NowAmber Smith | 2 | 0,0 % |
| 8.385 | A Death in TokyoKeigo Higashino | 2 | 0,0 % |
| 8.386 | Field of BloodJoanne B. Freeman | 2 | 0,0 % |
| 8.387 | Devil and Mrs. DavenportPaulette Kennedy | 2 | 0,0 % |
| 8.388 | Vietnam, a historyStanley Karnow | 2 | 0,0 % |
| 8.389 | Kill Your Friends: Roman (German Edition)Niven, John | 2 | 0,0 % |
| 8.390 | 2 | 0,0 % | |
| 8.391 | It's Different This Time: A Fall RomanceRichard, Joss | 2 | 0,0 % |
| 8.392 | The Curse of the Cheese Pyramid (Geronimo Stilton #2)Stilton, Geronimo | 2 | 0,0 % |
| 8.393 | The Island Stallion's Fury (Black Stallion)Walter Farley | 2 | 0,0 % |
| 8.394 | Another day of lifeRyszard Kapuściński | 2 | 0,0 % |
| 8.395 | The CandymakersWendy Mass | 2 | 0,0 % |
| 8.396 | The Notion of AuthorityKojeve, Alexandre | 2 | 0,0 % |
| 8.397 | Two years before the mastRichard Henry Dana | 2 | 0,0 % |
| 8.398 | All in her headElizabeth Comen | 2 | 0,0 % |
| 8.399 | Hourglass (European Classics)Kis, Danilo | 2 | 0,0 % |
| 8.400 | Only Revolutions: A NovelDanielewski, Mark Z. | 2 | 0,0 % |
Über diese Links kann ich eine Provision erhalten.
Diese Zahlen verstehen
Bekannte Titel machen nur einen Teil der Sammlung aus. Einmal gewählte Einträge und die Häufigkeitsverteilung zeigen die Breite der Auswahl. Einträge enthalten vorläufige Identitäten und sind keine geprüfte Zahl einzigartiger Werke.
Abdeckung von Titel und Autor: 97,7 % · 878 vorläufige identität
Katalogzuordnungen und vorläufige Einträge können sich nach bibliografischen Korrekturen ändern.