Jenseits der Favoriten
Vollständige Rangliste · 17.052 Mosaike ·39.294 Ergebnisse · Seite 123 von 786
| # | Buch | Mosaike | Anteil aller Mosaike |
|---|---|---|---|
| 6.101 | What Is Property?: Or, an Inquiry Into the Principle of Right and of GovernmentProudhon, Pierre Joseph | 3 | 0,0 % |
| 6.102 | THE LAST DAYS AT FORCADOS HIGH SCHOOLMohammed, A.H | 3 | 0,0 % |
| 6.103 | Haydock Douay-Rheims Catholic BibleRev. George Haydock | 3 | 0,0 % |
| 6.104 | God's SmugglerAndrew Brother. ; Elizabeth Sherrill ; John Sherrill | 3 | 0,0 % |
| 6.105 | ApeirogonMcCann, Colum | 3 | 0,0 % |
| 6.106 | Against EunomiusSaint Basil of Caesarea ; St. Basil of Caesarea | 3 | 0,0 % |
| 6.107 | Johnny TremainEsther Forbes | 3 | 0,0 % |
| 6.108 | Tri ratna drugaRemark, Erih Marija | 3 | 0,0 % |
| 6.109 | 3 | 0,0 % | |
| 6.110 | Devil's DaughterLisa Kleypas | 3 | 0,0 % |
| 6.111 | 3 | 0,0 % | |
| 6.112 | Alcoholics AnonymousAlcoholics Anonymous. | 3 | 0,0 % |
| 6.113 | 3 | 0,0 % | |
| 6.114 | Pleasure (Penguin Classics)D'Annunzio, Gabriele | 3 | 0,0 % |
| 6.115 | Luca mikrokozma (Globland - Klasici) (Serbian Edition)Njegos, Petar P | 3 | 0,0 % |
| 6.116 | The last good kissJames Crumley | 3 | 0,0 % |
| 6.117 | Poverty and faminesAmartya Sen | 3 | 0,0 % |
| 6.118 | World Without UsAlan Weisman | 3 | 0,0 % |
| 6.119 | 3 | 0,0 % | |
| 6.120 | Radiance: A NovelValente, Catherynne M. | 3 | 0,0 % |
| 6.121 | Our TownThornton Wilder | 3 | 0,0 % |
| 6.122 | Motel chroniclesSam Shepard | 3 | 0,0 % |
| 6.123 | EneideVirgilio Marone, Publio | 3 | 0,0 % |
| 6.124 | If I Had Your Face: A NovelCha, Frances | 3 | 0,0 % |
| 6.125 | QuicksilverNeal Stephenson | 3 | 0,0 % |
| 6.126 | SilkAlessandro Baricco | 3 | 0,0 % |
| 6.127 | His Master's VoiceStanisław Lem | 3 | 0,0 % |
| 6.128 | Conservatism: A RediscoveryHazony, Yoram | 3 | 0,0 % |
| 6.129 | 3 | 0,0 % | |
| 6.130 | Blue MimosaParijat | 3 | 0,0 % |
| 6.131 | Capitalism & slaveryEric Eustace Williams | 3 | 0,0 % |
| 6.132 | 3 | 0,0 % | |
| 6.133 | Mr. VertigoAuster, Paul | 3 | 0,0 % |
| 6.134 | It Came from the ClosetBruce Owens Grimm ; Carmen Maria Machado ; Joe Vallese ; Richard Scott Larson ; Zefyr Lisowski | 3 | 0,0 % |
| 6.135 | 3 | 0,0 % | |
| 6.136 | The alchemy of financeGeorge Soros | 3 | 0,0 % |
| 6.137 | American ExceptionAaron Good | 3 | 0,0 % |
| 6.138 | 3 | 0,0 % | |
| 6.139 | 3 | 0,0 % | |
| 6.140 | Politics and visionSheldon S. Wolin | 3 | 0,0 % |
| 6.141 | The infernal desire machines of Doctor HoffmanAngela Carter | 3 | 0,0 % |
| 6.142 | 3 | 0,0 % | |
| 6.143 | Philosophical essaysGottfried Wilhelm Leibniz | 3 | 0,0 % |
| 6.144 | A vida intelectual: Seu espírito, suas condições, seus métodos (Portuguese Edition)Sertillanges, Antonin-Dalmace | 3 | 0,0 % |
| 6.145 | PhaedoPlato | 3 | 0,0 % |
| 6.146 | Odd Woman and the CityVivian Gornick | 3 | 0,0 % |
| 6.147 | 3 | 0,0 % | |
| 6.148 | Madhouse at the End of the EarthJulian Sancton | 3 | 0,0 % |
| 6.149 | 3 | 0,0 % | |
| 6.150 | The farewell symphonyEdmund White | 3 | 0,0 % |
Über diese Links kann ich eine Provision erhalten.
Diese Zahlen verstehen
Bekannte Titel machen nur einen Teil der Sammlung aus. Einmal gewählte Einträge und die Häufigkeitsverteilung zeigen die Breite der Auswahl. Einträge enthalten vorläufige Identitäten und sind keine geprüfte Zahl einzigartiger Werke.
Abdeckung von Titel und Autor: 94,9 % · 1.719 vorläufige identität
Katalogzuordnungen und vorläufige Einträge können sich nach bibliografischen Korrekturen ändern.