Jenseits der Favoriten
Vollständige Rangliste · 17.052 Mosaike ·39.294 Ergebnisse · Seite 113 von 786
| # | Buch | Mosaike | Anteil aller Mosaike |
|---|---|---|---|
| 5.601 | StrangersBelle Burden | 3 | 0,0 % |
| 5.602 | The Dean's WatchElizabeth Goudge | 3 | 0,0 % |
| 5.603 | Decolonial MarxismWalter Rodney | 3 | 0,0 % |
| 5.604 | The tale of genjiMurasaki Shikibu | 3 | 0,0 % |
| 5.605 | CentennialJames A. Michener | 3 | 0,0 % |
| 5.606 | 3 | 0,0 % | |
| 5.607 | 3 | 0,0 % | |
| 5.608 | Tranny: Confessions of Punk Rock's Most Infamous Anarchist SelloutLaura Jane Grace, Dan Ozzi | 3 | 0,0 % |
| 5.609 | This Inevitable Ruin (Dungeon Crawler Carl)Dinniman, Matt | 3 | 0,0 % |
| 5.610 | RatsJames Herbert | 3 | 0,0 % |
| 5.611 | 3 | 0,0 % | |
| 5.612 | 3 | 0,0 % | |
| 5.613 | On the Incarnation: Saint Athanasius: Popular Patristics Series, Book 44Patriarch of Alexandria Saint Athanasius | 3 | 0,0 % |
| 5.614 | Magister LudiHermann Hesse | 3 | 0,0 % |
| 5.615 | Salome: with illustrations by Aubrey BeardsleyWilde, Oscar | 3 | 0,0 % |
| 5.616 | 3 | 0,0 % | |
| 5.617 | Trilogía de la FundaciónAsimov, Isaac | 3 | 0,0 % |
| 5.618 | How to Say Babylon: A MemoirSinclair, Safiya | 3 | 0,0 % |
| 5.619 | The Napoleon of Notting HillGilbert Keith Chesterton | 3 | 0,0 % |
| 5.620 | Dead Until Dark (Sookie Stackhouse, #1)Charlaine Harris | 3 | 0,0 % |
| 5.621 | Mont Saint Michel and ChartresHenry Adams | 3 | 0,0 % |
| 5.622 | Dearly BelovedCara Wall | 3 | 0,0 % |
| 5.623 | Unknown Pleasures: Inside Joy DivisionPeter Hook | 3 | 0,0 % |
| 5.624 | La scimmia nudaMorris, Desmond | 3 | 0,0 % |
| 5.625 | DrzavaPlaton | 3 | 0,0 % |
| 5.626 | 3 | 0,0 % | |
| 5.627 | Xi JinpingXi Jinping ; 习近平 | 3 | 0,0 % |
| 5.628 | Yama: The PitKuprin, Alexandre Ivanovich | 3 | 0,0 % |
| 5.629 | Monkey King: Journey to the WestCheng'en, Wu | 3 | 0,0 % |
| 5.630 | Ratner's StarDon DeLillo | 3 | 0,0 % |
| 5.631 | Christie Malry's own double-entryB. S. Johnson | 3 | 0,0 % |
| 5.632 | The Great PartnershipJonathan Sacks | 3 | 0,0 % |
| 5.633 | Exile and the kingdomAlbert Camus | 3 | 0,0 % |
| 5.634 | The Kennedy Imprisonment: A Meditation on PowerWills, Garry | 3 | 0,0 % |
| 5.635 | Трудно быть богомАркадий Стругацкий ; Борис Стругацкий | 3 | 0,0 % |
| 5.636 | The ritualAdam Nevill | 3 | 0,0 % |
| 5.637 | Beginning to PrayAnthony Bloom | 3 | 0,0 % |
| 5.638 | The Children of MenP. D. James | 3 | 0,0 % |
| 5.639 | AVA (Dalkey Essentials)Maso, Carole | 3 | 0,0 % |
| 5.640 | Leonardo da VinciWalter Isaacson | 3 | 0,0 % |
| 5.641 | Libro de la vida (Penguin Clásicos)Santa Teresa de Jesús | 3 | 0,0 % |
| 5.642 | Marvellous Light (The Last Binding, 1)Marske, Freya | 3 | 0,0 % |
| 5.643 | Trick Mirror: Reflections on Self-DelusionTolentino, Jia | 3 | 0,0 % |
| 5.644 | Goosebumps - Scarecrow Walks at MidnightRobert Lawrence Stine | 3 | 0,0 % |
| 5.645 | Zodiac Academy 4: Shadow PrincessPeckham, Caroline, Valenti, Susanne | 3 | 0,0 % |
| 5.646 | Trilogia della PianuraKent, Haruf | 3 | 0,0 % |
| 5.647 | Laughing in the Hills: A Season at the RacetrackBarich, Bill | 3 | 0,0 % |
| 5.648 | Transcription: A NovelLerner, Ben | 3 | 0,0 % |
| 5.649 | Deacon King Kong (Oprah's Book Club): A NovelMcBride, James | 3 | 0,0 % |
| 5.650 | The Blazing WorldCavendish, Margaret | 3 | 0,0 % |
Über diese Links kann ich eine Provision erhalten.
Diese Zahlen verstehen
Bekannte Titel machen nur einen Teil der Sammlung aus. Einmal gewählte Einträge und die Häufigkeitsverteilung zeigen die Breite der Auswahl. Einträge enthalten vorläufige Identitäten und sind keine geprüfte Zahl einzigartiger Werke.
Abdeckung von Titel und Autor: 94,9 % · 1.719 vorläufige identität
Katalogzuordnungen und vorläufige Einträge können sich nach bibliografischen Korrekturen ändern.