Jenseits der Favoriten
Vollständige Rangliste · 17.052 Mosaike ·39.294 Ergebnisse · Seite 10 von 786
| # | Buch | Mosaike | Anteil aller Mosaike |
|---|---|---|---|
| 451 | 40 | 0,2 % | |
| 452 | The Man Who Was Thursday: A NightmareG. K. Chesterton | 40 | 0,2 % |
| 453 | A Visit from the Goon SquadJennifer Egan | 40 | 0,2 % |
| 454 | Crónica de una muerte anunciadaGabriel García Márquez | 40 | 0,2 % |
| 455 | Institutes of the Christian ReligionCalvin, John | 40 | 0,2 % |
| 456 | KindredOctavia E. Butler | 40 | 0,2 % |
| 457 | Death Comes for the ArchbishopWilla Cather | 40 | 0,2 % |
| 458 | The Murder of Roger AckroydAgatha Christie | 40 | 0,2 % |
| 459 | Conversations With FriendsSally Rooney | 40 | 0,2 % |
| 460 | The Story of a New NameElena Ferrante | 40 | 0,2 % |
| 461 | Native SonRichard Wright | 40 | 0,2 % |
| 462 | Tender Is the NightF. Scott Fitzgerald | 40 | 0,2 % |
| 463 | Stories of Your Life and OthersTed Chiang | 40 | 0,2 % |
| 464 | Lord of the fliesWilliam Golding | 40 | 0,2 % |
| 465 | Les CorrectionsJonathan Franzen | 39 | 0,2 % |
| 466 | Crash: A NovelJ. G. Ballard | 39 | 0,2 % |
| 467 | The Fault in Our StarsGreen, John | 39 | 0,2 % |
| 468 | 39 | 0,2 % | |
| 469 | Ada, or, Ardor, a family chronicleVladimir Nabokov | 39 | 0,2 % |
| 470 | 39 | 0,2 % | |
| 471 | Walden; Or, Life in the WoodsHenry David Thoreau | 39 | 0,2 % |
| 472 | Fun HomeAlison Bechdel | 39 | 0,2 % |
| 473 | My Struggle: Book 1Karl Ove Knausgaard | 39 | 0,2 % |
| 474 | The Dark Tower I: The GunslingerStephen King | 39 | 0,2 % |
| 475 | As I Lay DyingWilliam Faulkner; Jesmyn Ward | 39 | 0,2 % |
| 476 | Good OmensTerry Pratchett; Neil Gaiman | 39 | 0,2 % |
| 477 | A Court of Mist and FurySarah J. Maas | 39 | 0,2 % |
| 478 | Blood Over Bright HavenM. L. Wang | 39 | 0,2 % |
| 479 | BlindsightPeter Watts | 39 | 0,2 % |
| 480 | Clockwork PrincessCassandra Clare | 39 | 0,2 % |
| 481 | Жизнь и судьбаVasily Grossman | 39 | 0,2 % |
| 482 | A Man Called OveFredrik Backman | 39 | 0,2 % |
| 483 | Cannery Row (Centennial Edition)John Steinbeck | 38 | 0,2 % |
| 484 | A Hero of Our TimeMikhail Lermontov | 38 | 0,2 % |
| 485 | Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia (Penguin Classics)Deleuze, Gilles, Guattari, Felix | 38 | 0,2 % |
| 486 | The camp of the saintsJean Raspail | 38 | 0,2 % |
| 487 | Shōgun (The Asian Saga)James Clavell | 38 | 0,2 % |
| 488 | From HellAlan Moore | 38 | 0,2 % |
| 489 | Finnegans wakeJames Joyce | 38 | 0,2 % |
| 490 | Happy PlaceEmily Henry | 38 | 0,2 % |
| 491 | Convenience store womanSayaka Murata | 38 | 0,2 % |
| 492 | The Midnight LibraryMatt Haig | 38 | 0,2 % |
| 493 | The Power and the GloryGraham Greene | 38 | 0,2 % |
| 494 | High FidelityNick Hornby | 38 | 0,2 % |
| 495 | Midnight's ChildrenSalman Rushdie | 38 | 0,2 % |
| 496 | Inherent ViceThomas Pynchon | 38 | 0,2 % |
| 497 | The Moviegoer: A NovelWalker Percy | 38 | 0,2 % |
| 498 | Programmed to Kill: The Politics of Serial MurderMcgowan, David | 37 | 0,2 % |
| 499 | A Farewell to Arms (Vintage Classics)Hemingway, Ernest | 37 | 0,2 % |
| 500 | The Big Sleep (A Philip Marlowe Novel)Chandler, Raymond | 37 | 0,2 % |
Über diese Links kann ich eine Provision erhalten.
Diese Zahlen verstehen
Bekannte Titel machen nur einen Teil der Sammlung aus. Einmal gewählte Einträge und die Häufigkeitsverteilung zeigen die Breite der Auswahl. Einträge enthalten vorläufige Identitäten und sind keine geprüfte Zahl einzigartiger Werke.
Abdeckung von Titel und Autor: 94,9 % · 1.719 vorläufige identität
Katalogzuordnungen und vorläufige Einträge können sich nach bibliografischen Korrekturen ändern.