Gemeinsam gewählte Bücher
Vollständige Rangliste · 17.052 Mosaike ·43.046 Ergebnisse · Seite 70 von 861
| # | Buch | Gemeinsame Mosaike | Faktor |
|---|---|---|---|
| 3.451 | Anne of Green GablesLucy Maud Montgomery FrankensteinMary Shelley | 6 | 0,8×Vergleichswert: 7,2 |
| 3.452 | Anne of Green GablesLucy Maud Montgomery DraculaBram Stoker | 6 | 1,6×Vergleichswert: 3,8 |
| 3.453 | The ShardsBret Easton Ellis Die geheime GeschichteDonna Tartt | 6 | 7,7×Vergleichswert: 0,8 |
| 3.454 | My Dark VanessaKate Elizabeth Russell Normale MenschenSally Rooney | 6 | 9,8×Vergleichswert: 0,6 |
| 3.455 | BeartownFredrik Backman Anxious PeopleFredrik Backman | 6 | 33,4×Vergleichswert: 0,2 |
| 3.456 | BeartownFredrik Backman PiranesiSusanna Clarke | 6 | 4,4×Vergleichswert: 1,4 |
| 3.457 | BeartownFredrik Backman Das Bildnis des Dorian GrayOscar Wilde | 6 | 2,7×Vergleichswert: 2,2 |
| 3.458 | WatchmenAlan Moore Moby DickHerman Melville | 6 | 1,1×Vergleichswert: 5,5 |
| 3.459 | WatchmenAlan Moore Der HobbitJ. R. R. Tolkien | 6 | 1,8×Vergleichswert: 3,4 |
| 3.460 | Le citta' invisibiliItalo Calvino PiranesiSusanna Clarke | 6 | 2,7×Vergleichswert: 2,2 |
| 3.461 | Le citta' invisibiliItalo Calvino Memoirs of HadrianMarguerite Yourcenar | 6 | 9,3×Vergleichswert: 0,6 |
| 3.462 | Le citta' invisibiliItalo Calvino StonerJohn Williams | 6 | 2,7×Vergleichswert: 2,3 |
| 3.463 | The Lion, the Witch and the WardrobeC. S. Lewis The Fellowship of the RingJ. R. R. Tolkien | 6 | 4,8×Vergleichswert: 1,3 |
| 3.464 | No Longer HumanOsamu Dazai LolitaVladimir Nabokov | 6 | 3,5×Vergleichswert: 1,7 |
| 3.465 | No Longer HumanOsamu Dazai Der Fänger im RoggenJ. D. Salinger | 6 | 2,3×Vergleichswert: 2,6 |
| 3.466 | Beyond Good and EvilFriedrich Nietzsche A Thousand Plateaus: Capitalism and SchizophreniaGilles Deleuze; Felix Guattari | 6 | 25×Vergleichswert: 0,2 |
| 3.467 | Beyond Good and EvilFriedrich Nietzsche The Sorrows of Young WertherJohann Wolfgang von Goethe | 6 | 17,2×Vergleichswert: 0,3 |
| 3.468 | Laurus: The International BestsellerEugene Vodolazkin The Divine ComedyDante Alighieri | 6 | 9,7×Vergleichswert: 0,6 |
| 3.469 | Laurus: The International BestsellerEugene Vodolazkin Till We Have Faces: A Myth RetoldC. S. Lewis | 6 | 12×Vergleichswert: 0,5 |
| 3.470 | The Haunting of Hill HouseShirley Jackson House of LeavesMark Z. Danielewski | 6 | 4×Vergleichswert: 1,5 |
| 3.471 | The Haunting of Hill HouseShirley Jackson Das Bildnis des Dorian GrayOscar Wilde | 6 | 1,9×Vergleichswert: 3,1 |
| 3.472 | Don QuixoteMiguel de Cervantes UlyssesJames Joyce | 6 | 3,8×Vergleichswert: 1,6 |
| 3.473 | Don QuixoteMiguel de Cervantes Der WüstenplanetFrank Herbert | 6 | 2,1×Vergleichswert: 2,9 |
| 3.474 | Don QuixoteMiguel de Cervantes Der Herr der RingeJ. R. R. Tolkien | 6 | 1,2×Vergleichswert: 5,1 |
| 3.475 | THE HEART IS A LONELY HUNTERCarson McCullers UlyssesJames Joyce | 6 | 6,2×Vergleichswert: 1 |
| 3.476 | THE HEART IS A LONELY HUNTERCarson McCullers Jenseits von EdenJohn Steinbeck | 6 | 2,1×Vergleichswert: 2,9 |
| 3.477 | Le Morte d'ArthurThomas Malory Der Herr der RingeJ. R. R. Tolkien | 6 | 4,5×Vergleichswert: 1,3 |
| 3.478 | Pedro PáramoJuan Rulfo The Left Hand of DarknessUrsula K. Le Guin | 6 | 7,8×Vergleichswert: 0,8 |
| 3.479 | Pedro PáramoJuan Rulfo UlyssesJames Joyce | 6 | 4,9×Vergleichswert: 1,2 |
| 3.480 | Pedro PáramoJuan Rulfo Moby DickHerman Melville | 6 | 1,7×Vergleichswert: 3,5 |
| 3.481 | Pedro PáramoJuan Rulfo Der Fänger im RoggenJ. D. Salinger | 6 | 3,4×Vergleichswert: 1,8 |
| 3.482 | L'idiotaFëdor Dostoevskij LolitaVladimir Nabokov | 6 | 3,6×Vergleichswert: 1,7 |
| 3.483 | L'idiotaFëdor Dostoevskij Die Abendröte im WestenCormac McCarthy | 6 | 1,6×Vergleichswert: 3,9 |
| 3.484 | L'idiotaFëdor Dostoevskij Der Herr der RingeJ. R. R. Tolkien | 6 | 1,1×Vergleichswert: 5,5 |
| 3.485 | The Fellowship of the RingJ. R. R. Tolkien | 6 | 4,8×Vergleichswert: 1,2 |
| 3.486 | Io che non ho conosciuto gli uominiJacqueline Harpman Parable of the SowerOctavia E. Butler | 6 | 6,3×Vergleichswert: 1 |
| 3.487 | Io che non ho conosciuto gli uominiJacqueline Harpman The Perks of Being a WallflowerStephen Chbosky | 6 | 3,8×Vergleichswert: 1,6 |
| 3.488 | Io che non ho conosciuto gli uominiJacqueline Harpman We Have Always Lived in the CastleShirley Jackson | 6 | 5,4×Vergleichswert: 1,1 |
| 3.489 | Io che non ho conosciuto gli uominiJacqueline Harpman EducatedTara Westover | 6 | 9,2×Vergleichswert: 0,7 |
| 3.490 | Io che non ho conosciuto gli uominiJacqueline Harpman StonerJohn Williams | 6 | 2×Vergleichswert: 2,9 |
| 3.491 | Io che non ho conosciuto gli uominiJacqueline Harpman Der WüstenplanetFrank Herbert | 6 | 1,2×Vergleichswert: 5,2 |
| 3.492 | Io che non ho conosciuto gli uominiJacqueline Harpman A Short Stay in HellSteven L. Peck | 6 | 10,4×Vergleichswert: 0,6 |
| 3.493 | Conversations With FriendsSally Rooney Die geheime GeschichteDonna Tartt | 6 | 5×Vergleichswert: 1,2 |
| 3.494 | Jonathan Strange and Mr. NorrellSusanna Clarke The Left Hand of DarknessUrsula K. Le Guin | 6 | 7,3×Vergleichswert: 0,8 |
| 3.495 | Do Androids Dream of Electric Sheep?Philip K. Dick Schlachthof 5Kurt Vonnegut | 6 | 3,3×Vergleichswert: 1,8 |
| 3.496 | DublinersJames Joyce Die Abendröte im WestenCormac McCarthy | 6 | 1,7×Vergleichswert: 3,6 |
| 3.497 | DublinersJames Joyce Der Fänger im RoggenJ. D. Salinger | 6 | 2,5×Vergleichswert: 2,4 |
| 3.498 | DublinersJames Joyce Jenseits von EdenJohn Steinbeck | 6 | 1,2×Vergleichswert: 4,8 |
| 3.499 | The Martian ChroniclesRay Bradbury Schlachthof 5Kurt Vonnegut | 6 | 4,3×Vergleichswert: 1,4 |
| 3.500 | A Game of ThronesGeorge R. R. Martin The Name of the WindPatrick Rothfuss | 6 | 10,7×Vergleichswert: 0,6 |
Über diese Links kann ich eine Provision erhalten.
Diese Zahlen verstehen
Zwei Bücher bilden ein Paar, wenn sie im selben abgeschlossenen Mosaik vorkommen. Diese Tabelle enthält Paare mit mindestens zwei gemeinsamen Mosaiken. Eine einmalige gemeinsame Wahl ist noch kein wiederkehrendes Muster.
Abdeckung von Titel und Autor: 94,9 % · 1.719 vorläufige identität
Katalogzuordnungen und vorläufige Einträge können sich nach bibliografischen Korrekturen ändern.
Nur wiederholte Paare: mindestens zwei gemeinsame Mosaike. Paare in nur einem Mosaik: 415.483