Gemeinsam gewählte Bücher
Vollständige Rangliste · 17.052 Mosaike · · Aktualisiert am44.599 Ergebnisse · Seite 214 von 892
| # | Buch | Gemeinsame Mosaike | Faktor |
|---|---|---|---|
| 10.651 | Tao Te ChingLao Tzu RepublicPlato | 3 | 7×Vergleichswert: 0,4 |
| 10.652 | The Melancholy of ResistanceLászló Krasznahorkai Pale FireVladimir Nabokov | 3 | 7×Vergleichswert: 0,4 |
| 10.653 | The Melancholy of ResistanceLászló Krasznahorkai Copenhagen TrilogyTove Ditlevsen | 3 | 89,1×Vergleichswert: 0 |
| 10.654 | The Melancholy of ResistanceLászló Krasznahorkai The Recognitions (New York Review Books Classics)Gaddis, William | 3 | 20,5×Vergleichswert: 0,1 |
| 10.655 | The Melancholy of ResistanceLászló Krasznahorkai Ducks, NewburyportLucy Ellmann | 3 | 69,3×Vergleichswert: 0 |
| 10.656 | The Melancholy of ResistanceLászló Krasznahorkai Butcher's CrossingJohn Williams | 3 | 36,7×Vergleichswert: 0,1 |
| 10.657 | The Life and Opinions of Tristram Shandy, GentlemanLaurence Sterne Gargantua and PantagruelFrançois Rabelais | 3 | 96×Vergleichswert: 0 |
| 10.658 | The Life and Opinions of Tristram Shandy, GentlemanLaurence Sterne In Search of Lost TimeMarcel Proust | 3 | 14,5×Vergleichswert: 0,2 |
| 10.659 | The Life and Opinions of Tristram Shandy, GentlemanLaurence Sterne 2666Roberto Bolaño | 3 | 4,5×Vergleichswert: 0,7 |
| 10.660 | SpeakLaurie Halse Anderson The Haunting of Hill HouseShirley Jackson | 3 | 14×Vergleichswert: 0,2 |
| 10.661 | SpeakLaurie Halse Anderson FrankensteinMary Shelley | 3 | 2,8×Vergleichswert: 1,1 |
| 10.662 | SpeakLaurie Halse Anderson HomegoingYaa Gyasi | 3 | 32,1×Vergleichswert: 0,1 |
| 10.663 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee ExpiationIan McEwan | 3 | 1,4×Vergleichswert: 2,1 |
| 10.664 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee 1Q84: The Complete TrilogyHaruki Murakami | 3 | 1,7×Vergleichswert: 1,7 |
| 10.665 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee The housekeeper and the professorOgawa, Yoko | 3 | 11,4×Vergleichswert: 0,3 |
| 10.666 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee | 3 | 4,4×Vergleichswert: 0,7 |
| 10.667 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee | 3 | 3,3×Vergleichswert: 0,9 |
| 10.668 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee Cutting for stoneVerghese, Abraham | 3 | 6,4×Vergleichswert: 0,5 |
| 10.669 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee The Correspondent: A NovelEvans, Virginia | 3 | 6,7×Vergleichswert: 0,4 |
| 10.670 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee | 3 | 11,4×Vergleichswert: 0,3 |
| 10.671 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee The Fault in Our StarsGreen, John | 3 | 2,9×Vergleichswert: 1 |
| 10.672 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee The war of the worldsWells, H.G. | 3 | 5×Vergleichswert: 0,6 |
| 10.673 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee Shōgun (The Asian Saga)James Clavell | 3 | 3×Vergleichswert: 1 |
| 10.674 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee | 3 | 9,5×Vergleichswert: 0,3 |
| 10.675 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee The scarlet letterHawthorne, Nathaniel | 3 | 3,4×Vergleichswert: 0,9 |
| 10.676 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee The Blue CastleL.M. Montgomery | 3 | 4,2×Vergleichswert: 0,7 |
| 10.677 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee Walk Two MoonsCreech, Sharon | 3 | 9,5×Vergleichswert: 0,3 |
| 10.678 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee The bfgRoald Dahl | 3 | 28,6×Vergleichswert: 0,1 |
| 10.679 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee | 3 | 2,9×Vergleichswert: 1 |
| 10.680 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee Herz KönigKing, Lily | 3 | 9,5×Vergleichswert: 0,3 |
| 10.681 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee Tess of the D'UrbervillesHardy, Thomas | 3 | 2,2×Vergleichswert: 1,4 |
| 10.682 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee The Boy in the Striped PajamasJohn Boyne | 3 | 28,6×Vergleichswert: 0,1 |
| 10.683 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee Thinking, fast and slowKahneman, Daniel | 3 | 3,8×Vergleichswert: 0,8 |
| 10.684 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee The Way of Kings: Book One of the Stormlight ArchiveSanderson, Brandon | 3 | 1,4×Vergleichswert: 2,1 |
| 10.685 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee The Wind in the Willows (Masterpiece Library Edition)Kenneth Grahame | 3 | 3,1×Vergleichswert: 1 |
| 10.686 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee | 3 | 6×Vergleichswert: 0,5 |
| 10.687 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee The five people you meet in heavenAlbom, Mitch | 3 | 5,2×Vergleichswert: 0,6 |
| 10.688 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee The great divorceLewis, C. S. | 3 | 0,9×Vergleichswert: 3,5 |
| 10.689 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee The last unicornBeagle, Peter S. | 3 | 3,5×Vergleichswert: 0,9 |
| 10.690 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee Le mythe de SisypheAlbert Camus | 3 | 1,6×Vergleichswert: 1,9 |
| 10.691 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee Hannah CoulterWendell Berry | 3 | 2×Vergleichswert: 1,5 |
| 10.692 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee Salem's LotStephen King | 3 | 2,4×Vergleichswert: 1,3 |
| 10.693 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee | 3 | 4,2×Vergleichswert: 0,7 |
| 10.694 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee WatchmenAlan Moore | 3 | 0,9×Vergleichswert: 3,3 |
| 10.695 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee The Haunting of Hill HouseShirley Jackson | 3 | 0,9×Vergleichswert: 3,3 |
| 10.696 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee Heated rivalryRachel Reid | 3 | 2,2×Vergleichswert: 1,3 |
| 10.697 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee Blade RunnerPhilip K. Dick | 3 | 1,3×Vergleichswert: 2,3 |
| 10.698 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee Der AnschlagStephen King | 3 | 1×Vergleichswert: 3,1 |
| 10.699 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee | 3 | 6,4×Vergleichswert: 0,5 |
| 10.700 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee Jayber CrowWendell Berry | 3 | 1,5×Vergleichswert: 2 |
Über diese Links kann ich eine Provision erhalten.
Diese Zahlen verstehen
Zwei Bücher bilden ein Paar, wenn sie im selben abgeschlossenen Mosaik vorkommen. Diese Tabelle enthält Paare mit mindestens zwei gemeinsamen Mosaiken. Eine einmalige gemeinsame Wahl ist noch kein wiederkehrendes Muster.
Abdeckung von Titel und Autor: 97,7 % · 878 vorläufige identität
Katalogzuordnungen und vorläufige Einträge können sich nach bibliografischen Korrekturen ändern.
Nur wiederholte Paare: mindestens zwei gemeinsame Mosaike. Paare in nur einem Mosaik: 443.551