Gemeinsam gewählte Bücher
Vollständige Rangliste · 17.052 Mosaike · · Aktualisiert am44.599 Ergebnisse · Seite 151 von 892
| # | Buch | Gemeinsame Mosaike | Faktor |
|---|---|---|---|
| 7.501 | UbikPhilip K. Dick American PsychoBret Easton Ellis | 4 | 7,2×Vergleichswert: 0,6 |
| 7.502 | UbikPhilip K. Dick 2666Roberto Bolaño | 4 | 3×Vergleichswert: 1,3 |
| 7.503 | WatchmenAlan Moore | 4 | 16,9×Vergleichswert: 0,2 |
| 7.504 | La campana de cristal / The Bell JarSylvia Plath FrankensteinMary Shelley | 4 | 4,1×Vergleichswert: 1 |
| 7.505 | The shardsBret Easton Ellis Mein Jahr der Ruhe und EntspannungOttessa Moshfegh | 4 | 33,2×Vergleichswert: 0,1 |
| 7.506 | AnnihilationJeff VanderMeer Io che non ho conosciuto gli uominiJacqueline Harpman | 4 | 4,2×Vergleichswert: 0,9 |
| 7.507 | AnnihilationJeff VanderMeer Braiding SweetgrassRobin Wall Kimmerer | 4 | 16×Vergleichswert: 0,2 |
| 7.508 | AnnihilationJeff VanderMeer Schlachthof 5Kurt Vonnegut | 4 | 2,2×Vergleichswert: 1,9 |
| 7.509 | AnnihilationJeff VanderMeer Giovanni's RoomJames Baldwin | 4 | 2,7×Vergleichswert: 1,5 |
| 7.510 | AnnihilationJeff VanderMeer The Golden CompassPhilip Pullman | 4 | 16,7×Vergleichswert: 0,2 |
| 7.511 | AnnihilationJeff VanderMeer Der WüstenplanetFrank Herbert | 4 | 1,7×Vergleichswert: 2,3 |
| 7.512 | AnnihilationJeff VanderMeer FrankensteinMary Shelley | 4 | 1,3×Vergleichswert: 3,2 |
| 7.513 | AnnihilationJeff VanderMeer Die geheime GeschichteDonna Tartt | 4 | 1,6×Vergleichswert: 2,5 |
| 7.514 | My Dark VanessaKate Elizabeth Russell Io che non ho conosciuto gli uominiJacqueline Harpman | 4 | 7,4×Vergleichswert: 0,5 |
| 7.515 | My Dark VanessaKate Elizabeth Russell The Perks of Being a WallflowerStephen Chbosky | 4 | 9,9×Vergleichswert: 0,4 |
| 7.516 | My Dark VanessaKate Elizabeth Russell LolitaVladimir Nabokov | 4 | 5,5×Vergleichswert: 0,7 |
| 7.517 | BeartownFredrik Backman A Thousand Splendid SunsKhaled Hosseini | 4 | 5,6×Vergleichswert: 0,7 |
| 7.518 | BeartownFredrik Backman ViciousV. E. Schwab | 4 | 11,4×Vergleichswert: 0,4 |
| 7.519 | BeartownFredrik Backman RebeccaDaphne du Maurier | 4 | 3,5×Vergleichswert: 1,1 |
| 7.520 | BeartownFredrik Backman Tränen im Asia-MarktMichelle Zauner | 4 | 13,4×Vergleichswert: 0,3 |
| 7.521 | BeartownFredrik Backman I'll Give You the SunJandy Nelson | 4 | 30×Vergleichswert: 0,1 |
| 7.522 | Das Lied von Vogel und SchlangeSuzanne Collins Das Bildnis des Dorian GrayOscar Wilde | 4 | 6,7×Vergleichswert: 0,6 |
| 7.523 | WatchmenAlan Moore A Storm of SwordsGeorge R. R. Martin | 4 | 4×Vergleichswert: 1 |
| 7.524 | WatchmenAlan Moore A Confederacy of DuncesJohn Kennedy Toole | 4 | 2,8×Vergleichswert: 1,4 |
| 7.525 | WatchmenAlan Moore Per Anhalter durch die GalaxisDouglas Adams | 4 | 2,7×Vergleichswert: 1,5 |
| 7.526 | WatchmenAlan Moore NeuromancerWilliam Gibson | 4 | 3,8×Vergleichswert: 1,1 |
| 7.527 | WatchmenAlan Moore Snow CrashNeal Stephenson | 4 | 10,4×Vergleichswert: 0,4 |
| 7.528 | Death Comes for the ArchbishopWilla Cather Anna KareninaLéon Tolstoï | 4 | 3,8×Vergleichswert: 1 |
| 7.529 | Le citta' invisibiliItalo Calvino A Confederacy of DuncesJohn Kennedy Toole | 4 | 2,4×Vergleichswert: 1,7 |
| 7.530 | Le citta' invisibiliItalo Calvino Love in the Time of CholeraGabriel García Márquez | 4 | 7,4×Vergleichswert: 0,5 |
| 7.531 | Le citta' invisibiliItalo Calvino The trialFranz Kafka | 4 | 2,6×Vergleichswert: 1,5 |
| 7.532 | Le citta' invisibiliItalo Calvino Quando deixamos de entender o mundoBenjamin Labatut | 4 | 13,8×Vergleichswert: 0,3 |
| 7.533 | Le citta' invisibiliItalo Calvino NeuromancerWilliam Gibson | 4 | 3,3×Vergleichswert: 1,2 |
| 7.534 | Le citta' invisibiliItalo Calvino Der Herr der RingeJ. R. R. Tolkien | 4 | 0,6×Vergleichswert: 7 |
| 7.535 | Le citta' invisibiliItalo Calvino Anna KareninaLéon Tolstoï | 4 | 1,1×Vergleichswert: 3,8 |
| 7.536 | Words of Radiance: Book Two of the Stormlight ArchiveBrandon Sanderson Mistborn: The Final EmpireBrandon Sanderson | 4 | 38,4×Vergleichswert: 0,1 |
| 7.537 | Words of Radiance: Book Two of the Stormlight ArchiveBrandon Sanderson Project Hail MaryAndy Weir | 4 | 9,7×Vergleichswert: 0,4 |
| 7.538 | The Lion, the Witch and the WardrobeC. S. Lewis Prince CaspianC. S. Lewis | 4 | 78,4×Vergleichswert: 0,1 |
| 7.539 | The Lion, the Witch and the WardrobeC. S. Lewis Der letzte KampfC. S. Lewis | 4 | 9,6×Vergleichswert: 0,4 |
| 7.540 | The Lion, the Witch and the WardrobeC. S. Lewis The Pilgrim's ProgressJohn Bunyan | 4 | 7,7×Vergleichswert: 0,5 |
| 7.541 | The Lion, the Witch and the WardrobeC. S. Lewis Till We Have Faces: A Myth RetoldC. S. Lewis | 4 | 2,3×Vergleichswert: 1,7 |
| 7.542 | The Lion, the Witch and the WardrobeC. S. Lewis That Hideous StrengthC.S. Lewis | 4 | 6,6×Vergleichswert: 0,6 |
| 7.543 | The Lion, the Witch and the WardrobeC. S. Lewis FrankensteinMary Shelley | 4 | 0,7×Vergleichswert: 5,4 |
| 7.544 | The Lion, the Witch and the WardrobeC. S. Lewis DraculaBram Stoker | 4 | 1,4×Vergleichswert: 2,9 |
| 7.545 | No Longer HumanOsamu Dazai American PsychoBret Easton Ellis | 4 | 4,9×Vergleichswert: 0,8 |
| 7.546 | No Longer HumanOsamu Dazai The Perks of Being a WallflowerStephen Chbosky | 4 | 4×Vergleichswert: 1 |
| 7.547 | No Longer HumanOsamu Dazai The trialFranz Kafka | 4 | 3,1×Vergleichswert: 1,3 |
| 7.548 | No Longer HumanOsamu Dazai Confessions of a MaskYukio Mishima | 4 | 7,7×Vergleichswert: 0,5 |
| 7.549 | No Longer HumanOsamu Dazai Kafka on the ShoreHaruki Murakami | 4 | 6,4×Vergleichswert: 0,6 |
| 7.550 | No Longer HumanOsamu Dazai Moby DickHerman Melville | 4 | 0,8×Vergleichswert: 5,3 |
Über diese Links kann ich eine Provision erhalten.
Diese Zahlen verstehen
Zwei Bücher bilden ein Paar, wenn sie im selben abgeschlossenen Mosaik vorkommen. Diese Tabelle enthält Paare mit mindestens zwei gemeinsamen Mosaiken. Eine einmalige gemeinsame Wahl ist noch kein wiederkehrendes Muster.
Abdeckung von Titel und Autor: 97,7 % · 878 vorläufige identität
Katalogzuordnungen und vorläufige Einträge können sich nach bibliografischen Korrekturen ändern.
Nur wiederholte Paare: mindestens zwei gemeinsame Mosaike. Paare in nur einem Mosaik: 443.551