Gemeinsam gewählte Bücher
Vollständige Rangliste · 17.052 Mosaike · · Aktualisiert am44.599 Ergebnisse · Seite 148 von 892
| # | Buch | Gemeinsame Mosaike | Faktor |
|---|---|---|---|
| 7.351 | Der Herr der RingeJ. R. R. Tolkien | 4 | 4,6×Vergleichswert: 0,9 |
| 7.352 | Jurassic ParkMichael Crichton Ender's GameOrson Scott Card | 4 | 4,9×Vergleichswert: 0,8 |
| 7.353 | Jurassic ParkMichael Crichton A Confederacy of DuncesJohn Kennedy Toole | 4 | 3,5×Vergleichswert: 1,2 |
| 7.354 | Jurassic ParkMichael Crichton The standStephen King | 4 | 4,8×Vergleichswert: 0,8 |
| 7.355 | Jurassic ParkMichael Crichton EsStephen King | 4 | 4,1×Vergleichswert: 1 |
| 7.356 | Jurassic ParkMichael Crichton Krieg und FriedenLeo Tolstoy | 4 | 2,1×Vergleichswert: 1,9 |
| 7.357 | Jurassic ParkMichael Crichton Il Signore delle MoscheWilliam Golding | 4 | 5,7×Vergleichswert: 0,7 |
| 7.358 | Jurassic ParkMichael Crichton Per Anhalter durch die GalaxisDouglas Adams | 4 | 3,3×Vergleichswert: 1,2 |
| 7.359 | Jurassic ParkMichael Crichton Moby DickHerman Melville | 4 | 0,9×Vergleichswert: 4,4 |
| 7.360 | Jurassic ParkMichael Crichton House of LeavesMark Z. Danielewski | 4 | 3,3×Vergleichswert: 1,2 |
| 7.361 | Jurassic ParkMichael Crichton DraculaBram Stoker | 4 | 2×Vergleichswert: 2 |
| 7.362 | Jurassic ParkMichael Crichton Das Bildnis des Dorian GrayOscar Wilde | 4 | 1,6×Vergleichswert: 2,5 |
| 7.363 | The Eye of the WorldRobert Jordan The Fellowship of the RingJ. R. R. Tolkien | 4 | 9,9×Vergleichswert: 0,4 |
| 7.364 | The Eye of the WorldRobert Jordan A Game of ThronesGeorge R. R. Martin | 4 | 10,4×Vergleichswert: 0,4 |
| 7.365 | The Eye of the WorldRobert Jordan The Name of the WindPatrick Rothfuss | 4 | 21,8×Vergleichswert: 0,2 |
| 7.366 | The Eye of the WorldRobert Jordan Der Herr der RingeJ. R. R. Tolkien | 4 | 1,8×Vergleichswert: 2,2 |
| 7.367 | Jenseits von EdenJohn Steinbeck | 4 | 1,8×Vergleichswert: 2,2 |
| 7.368 | Der Herr der RingeJ. R. R. Tolkien | 4 | 1,7×Vergleichswert: 2,4 |
| 7.369 | The House of HadesRick Riordan Die geheime GeschichteDonna Tartt | 4 | 8,4×Vergleichswert: 0,5 |
| 7.370 | Maus IArt Spiegelman Der Report der MagdMargaret Atwood | 4 | 8,1×Vergleichswert: 0,5 |
| 7.371 | Maus IArt Spiegelman Fun HomeAlison Bechdel | 4 | 32,4×Vergleichswert: 0,1 |
| 7.372 | Maus IArt Spiegelman Der WüstenplanetFrank Herbert | 4 | 2,7×Vergleichswert: 1,5 |
| 7.373 | The OdysseyHomer PiranesiSusanna Clarke | 4 | 1,3×Vergleichswert: 3,1 |
| 7.374 | The OdysseyHomer EragonChristopher Paolini | 4 | 6×Vergleichswert: 0,7 |
| 7.375 | The OdysseyHomer MetamorphosesOvid | 4 | 9,4×Vergleichswert: 0,4 |
| 7.376 | The OdysseyHomer FiccionesJorge Luis Borges | 4 | 1,7×Vergleichswert: 2,4 |
| 7.377 | The OdysseyHomer The Call of the WildJack London | 4 | 11×Vergleichswert: 0,4 |
| 7.378 | The OdysseyHomer StonerJohn Williams | 4 | 1,2×Vergleichswert: 3,2 |
| 7.379 | The OdysseyHomer RepublicPlato | 4 | 2,1×Vergleichswert: 1,9 |
| 7.380 | The OdysseyHomer | 4 | 2×Vergleichswert: 2 |
| 7.381 | The OdysseyHomer Der kleine PrinzAntoine de Saint-Exupéry | 4 | 1,7×Vergleichswert: 2,4 |
| 7.382 | The OdysseyHomer Der Fänger im RoggenJ. D. Salinger | 4 | 0,9×Vergleichswert: 4,6 |
| 7.383 | The Dark Tower IV: Wizard and GlassStephen King The standStephen King | 4 | 30,2×Vergleichswert: 0,1 |
| 7.384 | The Elementary ParticlesMichel Houellebecq Unendlicher SpaßDavid Foster Wallace | 4 | 3,5×Vergleichswert: 1,1 |
| 7.385 | The Elementary ParticlesMichel Houellebecq Die Enden der ParabelThomas Pynchon | 4 | 4,5×Vergleichswert: 0,9 |
| 7.386 | The Elementary ParticlesMichel Houellebecq Moby DickHerman Melville | 4 | 1,6×Vergleichswert: 2,4 |
| 7.387 | Le mythe de SisypheAlbert Camus Der alte Mann und das MeerErnest Hemingway | 4 | 7,3×Vergleichswert: 0,5 |
| 7.388 | Le mythe de SisypheAlbert Camus Brave new worldAldous Huxley | 4 | 3,8×Vergleichswert: 1,1 |
| 7.389 | Interview mit einem VampirAnne Rice RebeccaDaphne du Maurier | 4 | 5,1×Vergleichswert: 0,8 |
| 7.390 | Interview mit einem VampirAnne Rice Vampire LestatAnne Rice | 4 | 18,3×Vergleichswert: 0,2 |
| 7.391 | Interview mit einem VampirAnne Rice DraculaBram Stoker | 4 | 3,2×Vergleichswert: 1,2 |
| 7.392 | All Quiet on the Western FrontErich Maria Remarque A Tale of Two CitiesCharles Dickens | 4 | 4,6×Vergleichswert: 0,9 |
| 7.393 | All Quiet on the Western FrontErich Maria Remarque EsStephen King | 4 | 3,8×Vergleichswert: 1,1 |
| 7.394 | All Quiet on the Western FrontErich Maria Remarque Der alte Mann und das MeerErnest Hemingway | 4 | 4,9×Vergleichswert: 0,8 |
| 7.395 | All Quiet on the Western FrontErich Maria Remarque Of Mice and MenJohn Steinbeck | 4 | 4,6×Vergleichswert: 0,9 |
| 7.396 | All Quiet on the Western FrontErich Maria Remarque DraculaBram Stoker | 4 | 1,8×Vergleichswert: 2,2 |
| 7.397 | All Quiet on the Western FrontErich Maria Remarque Johnny s’en va-t-en guerreDalton Trumbo | 4 | 32,9×Vergleichswert: 0,1 |
| 7.398 | Hannah CoulterWendell Berry The Pilgrim's ProgressJohn Bunyan | 4 | 19,6×Vergleichswert: 0,2 |
| 7.399 | Hannah CoulterWendell Berry The Divine ComedyDante Alighieri | 4 | 4,6×Vergleichswert: 0,9 |
| 7.400 | Hannah CoulterWendell Berry Der HobbitJ. R. R. Tolkien | 4 | 2,5×Vergleichswert: 1,6 |
Über diese Links kann ich eine Provision erhalten.
Diese Zahlen verstehen
Zwei Bücher bilden ein Paar, wenn sie im selben abgeschlossenen Mosaik vorkommen. Diese Tabelle enthält Paare mit mindestens zwei gemeinsamen Mosaiken. Eine einmalige gemeinsame Wahl ist noch kein wiederkehrendes Muster.
Abdeckung von Titel und Autor: 97,7 % · 878 vorläufige identität
Katalogzuordnungen und vorläufige Einträge können sich nach bibliografischen Korrekturen ändern.
Nur wiederholte Paare: mindestens zwei gemeinsame Mosaike. Paare in nur einem Mosaik: 443.551