Gemeinsam gewählte Bücher
Vollständige Rangliste · 17.052 Mosaike ·43.046 Ergebnisse · Seite 11 von 861
| # | Buch | Gemeinsame Mosaike | Faktor |
|---|---|---|---|
| 501 | Der Graf von Monte ChristoAlexandre Dumas A Tale of Two CitiesCharles Dickens | 16 | 3,5×Vergleichswert: 4,5 |
| 502 | Der Graf von Monte ChristoAlexandre Dumas StonerJohn Williams | 16 | 1,8×Vergleichswert: 8,9 |
| 503 | Die Tribute von Panem – Tödliche SpieleSuzanne Collins The Book ThiefMarkus Zusak | 16 | 5,2×Vergleichswert: 3,1 |
| 504 | Absalom, Absalom!William Faulkner Die Abendröte im WestenCormac McCarthy | 16 | 4,4×Vergleichswert: 3,6 |
| 505 | Meine geniale FreundinElena Ferrante RebeccaDaphne du Maurier | 16 | 5,2×Vergleichswert: 3,1 |
| 506 | MiddlemarchGeorge Eliot EmmaJane Austen | 16 | 8,3×Vergleichswert: 1,9 |
| 507 | Die ElendenVictor Hugo Wer die Nachtigall störtHarper Lee | 16 | 2,1×Vergleichswert: 7,5 |
| 508 | Die ElendenVictor Hugo 1984George Orwell | 16 | 1,7×Vergleichswert: 9,6 |
| 509 | The Remains of the DayKazuo Ishiguro Moby DickHerman Melville | 16 | 2,2×Vergleichswert: 7,2 |
| 510 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee Weg in die WildnisLarry McMurtry | 16 | 2×Vergleichswert: 7,9 |
| 511 | Wer die Nachtigall störtHarper Lee Die Abendröte im WestenCormac McCarthy | 16 | 1,1×Vergleichswert: 15,1 |
| 512 | Hundert Jahre EinsamkeitGabriel García Márquez Naokos LächelnHaruki Murakami | 16 | 3,8×Vergleichswert: 4,2 |
| 513 | Hundert Jahre EinsamkeitGabriel García Márquez Der FremdeAlbert Camus | 16 | 1,2×Vergleichswert: 13,1 |
| 514 | Das Lied des AchillMadeline Miller Normale MenschenSally Rooney | 16 | 4,2×Vergleichswert: 3,8 |
| 515 | Das Lied des AchillMadeline Miller Ein wenig LebenHanya Yanagihara | 16 | 4,8×Vergleichswert: 3,4 |
| 516 | Der Herr der RingeJ. R. R. Tolkien | 16 | 2,5×Vergleichswert: 6,5 |
| 517 | 1984George Orwell The Hitchhiker's Guide to the GalaxyDouglas Adams | 16 | 2,5×Vergleichswert: 6,4 |
| 518 | 1984George Orwell Of Mice and MenJohn Steinbeck | 16 | 3,5×Vergleichswert: 4,6 |
| 519 | Farm der TiereGeorge Orwell Das Bildnis des Dorian GrayOscar Wilde | 16 | 3,2×Vergleichswert: 5,1 |
| 520 | Die sieben Männer der Evelyn HugoTaylor Jenkins Reid Catching FireSuzanne Collins | 16 | 14,4×Vergleichswert: 1,1 |
| 521 | BelovedToni Morrison Die geheime GeschichteDonna Tartt | 16 | 2×Vergleichswert: 7,8 |
| 522 | Io che non ho conosciuto gli uominiJacqueline Harpman Jenseits von EdenJohn Steinbeck | 16 | 1,9×Vergleichswert: 8,5 |
| 523 | A Game of ThronesGeorge R. R. Martin Der WüstenplanetFrank Herbert | 16 | 4,1×Vergleichswert: 3,9 |
| 524 | HyperionDan Simmons Die Abendröte im WestenCormac McCarthy | 16 | 3,9×Vergleichswert: 4,2 |
| 525 | The Left Hand of DarknessUrsula K. Le Guin Moby DickHerman Melville | 16 | 2,3×Vergleichswert: 7,1 |
| 526 | In Search of Lost TimeMarcel Proust UlyssesJames Joyce | 16 | 13,7×Vergleichswert: 1,2 |
| 527 | Unendlicher SpaßDavid Foster Wallace StonerJohn Williams | 16 | 2,9×Vergleichswert: 5,4 |
| 528 | Unendlicher SpaßDavid Foster Wallace Catch 22Joseph Heller | 16 | 3×Vergleichswert: 5,3 |
| 529 | A Confederacy of DuncesJohn Kennedy Toole Moby DickHerman Melville | 16 | 1,9×Vergleichswert: 8,5 |
| 530 | Kristin LavransdatterSigrid Undset Anna KareninaLéon Tolstoï | 16 | 5,7×Vergleichswert: 2,8 |
| 531 | UlyssesJames Joyce Mason & Dixon: A NovelThomas Pynchon | 16 | 13,5×Vergleichswert: 1,2 |
| 532 | LolitaVladimir Nabokov Die Abendröte im WestenCormac McCarthy | 16 | 1,9×Vergleichswert: 8,3 |
| 533 | The TrialFranz Kafka Moby DickHerman Melville | 16 | 2,2×Vergleichswert: 7,4 |
| 534 | Der FremdeAlbert Camus Giovanni's RoomJames Baldwin | 16 | 2,3×Vergleichswert: 7,1 |
| 535 | A Christmas CarolCharles Dickens Der Herr der RingeJ. R. R. Tolkien | 16 | 4,5×Vergleichswert: 3,6 |
| 536 | Fahrenheit 451Ray Bradbury Der WüstenplanetFrank Herbert | 16 | 2,4×Vergleichswert: 6,8 |
| 537 | Fahrenheit 451Ray Bradbury Jenseits von EdenJohn Steinbeck | 16 | 1,4×Vergleichswert: 11,2 |
| 538 | We Have Always Lived in the CastleShirley Jackson FrankensteinMary Shelley | 16 | 4,3×Vergleichswert: 3,7 |
| 539 | The SilmarillionJ. R. R. Tolkien Der HobbitJ. R. R. Tolkien | 16 | 3,6×Vergleichswert: 4,5 |
| 540 | EmmaJane Austen Jenseits von EdenJohn Steinbeck | 16 | 2,2×Vergleichswert: 7,4 |
| 541 | The IliadHomer Der Herr der RingeJ. R. R. Tolkien | 16 | 1,7×Vergleichswert: 9,4 |
| 542 | Moby DickHerman Melville Der HobbitJ. R. R. Tolkien | 16 | 0,8×Vergleichswert: 20,3 |
| 543 | HamletWilliam Shakespeare FrankensteinMary Shelley | 16 | 2×Vergleichswert: 7,9 |
| 544 | Giovanni's RoomJames Baldwin StonerJohn Williams | 16 | 3,5×Vergleichswert: 4,6 |
| 545 | That Hideous StrengthC.S. Lewis Der Herr der RingeJ. R. R. Tolkien | 16 | 4,9×Vergleichswert: 3,3 |
| 546 | Das Bildnis des Dorian GrayOscar Wilde | 16 | 6,3×Vergleichswert: 2,5 |
| 547 | GileadMarilynne Robinson Jenseits von EdenJohn Steinbeck | 16 | 3,1×Vergleichswert: 5,1 |
| 548 | Der kleine PrinzAntoine de Saint-Exupéry Das Bildnis des Dorian GrayOscar Wilde | 16 | 3,3×Vergleichswert: 4,9 |
| 549 | Der Fänger im RoggenJ. D. Salinger Früchte des ZornsJohn Steinbeck | 16 | 2,3×Vergleichswert: 7,1 |
| 550 | Jenseits von EdenJohn Steinbeck DraculaBram Stoker | 16 | 1×Vergleichswert: 15,3 |
Über diese Links kann ich eine Provision erhalten.
Diese Zahlen verstehen
Zwei Bücher bilden ein Paar, wenn sie im selben abgeschlossenen Mosaik vorkommen. Diese Tabelle enthält Paare mit mindestens zwei gemeinsamen Mosaiken. Eine einmalige gemeinsame Wahl ist noch kein wiederkehrendes Muster.
Abdeckung von Titel und Autor: 94,9 % · 1.719 vorläufige identität
Katalogzuordnungen und vorläufige Einträge können sich nach bibliografischen Korrekturen ändern.
Nur wiederholte Paare: mindestens zwei gemeinsame Mosaike. Paare in nur einem Mosaik: 415.483