Alle Bücher
Vollständige Rangliste · 17.052 Mosaike ·39.294 Ergebnisse · Seite 63 von 786
| # | Buch | Mosaike | Anteil aller Mosaike |
|---|---|---|---|
| 3.101 | 6 | 0,0 % | |
| 3.102 | Las batallas en el desierto (Andanzas)Pacheco, José Emilio | 6 | 0,0 % |
| 3.103 | 6 | 0,0 % | |
| 3.104 | 6 | 0,0 % | |
| 3.105 | Lucy: A NovelKincaid, Jamaica | 6 | 0,0 % |
| 3.106 | Dialectical and Historical MaterialismStalin, Joseph | 6 | 0,0 % |
| 3.107 | The Haar: A Horror NovelSodergren, David | 6 | 0,0 % |
| 3.108 | Things in Nature Merely GrowLi, Yiyun | 6 | 0,0 % |
| 3.109 | 6 | 0,0 % | |
| 3.110 | Alas, BabylonPat Frank | 6 | 0,0 % |
| 3.111 | The World According to Garp: A NovelJohn Irving, John Irving - introduction | 6 | 0,0 % |
| 3.112 | Lonely Crowds: A NovelWambugu, Stephanie | 6 | 0,0 % |
| 3.113 | ZibaldoneLeopardi, Giacomo | 6 | 0,0 % |
| 3.114 | 6 | 0,0 % | |
| 3.115 | 6 | 0,0 % | |
| 3.116 | Capital Volume IIKarl Marx | 6 | 0,0 % |
| 3.117 | JadniciIgo, Viktor | 6 | 0,0 % |
| 3.118 | Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2Deleuze, Gilles, Guattari, Félix | 6 | 0,0 % |
| 3.119 | The Book of Common Prayer and Administration of the SacramentsStaff Of Anglican Liturgy Press | 6 | 0,0 % |
| 3.120 | 6 | 0,0 % | |
| 3.121 | Big Little LiesLiane Moriarty | 6 | 0,0 % |
| 3.122 | Redeeming 6 (Standard Edition)Chloe Walsh | 6 | 0,0 % |
| 3.123 | 6 | 0,0 % | |
| 3.124 | Inferno (Modern Library Classics)Dante Alighieri | 6 | 0,0 % |
| 3.125 | 6 | 0,0 % | |
| 3.126 | 6 | 0,0 % | |
| 3.127 | Individualism and Economic OrderHayek, F. A. | 6 | 0,0 % |
| 3.128 | 6 | 0,0 % | |
| 3.129 | Everything That Rises Must Converge: Stories (FSG Classics)O'Connor, Flannery | 6 | 0,0 % |
| 3.130 | Life & times of Michael KJohn Maxwell Coetzee | 6 | 0,0 % |
| 3.131 | The conquest of New SpainBernal Díaz del Castillo | 6 | 0,0 % |
| 3.132 | The Soul of an OctopusSy Montgomery | 6 | 0,0 % |
| 3.133 | The Old Ways: A Journey on Foot (Landscapes)Macfarlane, Robert | 6 | 0,0 % |
| 3.134 | The First Fifteen Lives of Harry AugustClaire North | 6 | 0,0 % |
| 3.135 | Ciranda de pedra: RomanceLygia Fagundes Telles | 6 | 0,0 % |
| 3.136 | Love on the BrainHazelwood, Ali | 6 | 0,0 % |
| 3.137 | Hell Followed with UsWhite, Andrew Joseph | 6 | 0,0 % |
| 3.138 | Teaching a stone to talkAnnie Dillard | 6 | 0,0 % |
| 3.139 | 6 | 0,0 % | |
| 3.140 | RevengeOgawa, Yoko | 6 | 0,0 % |
| 3.141 | Black lamb and grey falconRebecca West | 6 | 0,0 % |
| 3.142 | Unaccustomed EarthJhumpa Lahiri | 6 | 0,0 % |
| 3.143 | The Swann Way (Oxford World's Classics)Proust, Marcel, Nelson, Prof Brian | 6 | 0,0 % |
| 3.144 | Famesick: A MemoirDunham, Lena | 6 | 0,0 % |
| 3.145 | Angel Down (Pulitzer Prize Winner): A NovelKraus, Daniel | 6 | 0,0 % |
| 3.146 | Anna Karenina (Signature Clothbound Editions)Tolstoy, Leo | 6 | 0,0 % |
| 3.147 | The Black PrinceIris Murdoch | 6 | 0,0 % |
| 3.148 | GormenghastMervyn Peake | 6 | 0,0 % |
| 3.149 | The Lincoln HighwayAmor Towles | 6 | 0,0 % |
| 3.150 | Legends of the FallHarrison, Jim | 6 | 0,0 % |
Über diese Links kann ich eine Provision erhalten.
Diese Zahlen verstehen
Ein Werk zählt pro Mosaik einmal. Bekannte Ausgaben folgen den Zuordnungen des Katalogs; vorläufige Einträge behalten den gespeicherten Titel und Namen.
Abdeckung von Titel und Autor: 94,9 % · 1.719 vorläufige identität
Katalogzuordnungen und vorläufige Einträge können sich nach bibliografischen Korrekturen ändern.