Alle Bücher
Vollständige Rangliste · 17.052 Mosaike ·39.294 Ergebnisse · Seite 32 von 786
| # | Buch | Mosaike | Anteil aller Mosaike |
|---|---|---|---|
| 1.551 | I pilastri della terraKen Follett | 13 | 0,1 % |
| 1.552 | Batman: Year OneFrank Miller; David Mazzucchelli | 13 | 0,1 % |
| 1.553 | Charlie and the Chocolate FactoryRoald Dahl | 13 | 0,1 % |
| 1.554 | The Amulet of SamarkandJonathan Stroud | 13 | 0,1 % |
| 1.555 | The BuddenbrooksThomas Mann | 13 | 0,1 % |
| 1.556 | 13 | 0,1 % | |
| 1.557 | Against the Loveless WorldSusan Abulhawa | 13 | 0,1 % |
| 1.558 | Le sette morti di Evelyn HardcastleStuart Turton | 13 | 0,1 % |
| 1.559 | All the Lovers in the NightMieko Kawakami | 13 | 0,1 % |
| 1.560 | I detective selvaggiRoberto Bolaño | 13 | 0,1 % |
| 1.561 | The Sublime Object of IdeologySlavoj Žižek | 13 | 0,1 % |
| 1.562 | La Conscience de ZenoItalo Svevo | 13 | 0,1 % |
| 1.563 | 13 | 0,1 % | |
| 1.564 | Basic Economics: A Common Sense Guide to the EconomyThomas Sowell | 13 | 0,1 % |
| 1.565 | The EmigrantsW. G. Sebald | 13 | 0,1 % |
| 1.566 | The complete illuminated booksWilliam Blake | 13 | 0,1 % |
| 1.567 | Nature's Metropolis: Chicago and the Great WestWilliam Cronon | 13 | 0,1 % |
| 1.568 | The BeachAlex Garland | 12 | 0,1 % |
| 1.569 | Reasons and personsDerek Parfit | 12 | 0,1 % |
| 1.570 | Lettre au pèreFranz Kafka | 12 | 0,1 % |
| 1.571 | Miss LonelyheartsNathanael West | 12 | 0,1 % |
| 1.572 | Che Guevara: A Revolutionary Life (Revised Edition)Anderson, Jon Lee | 12 | 0,1 % |
| 1.573 | Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of PilgrimageMurakami, Haruki | 12 | 0,1 % |
| 1.574 | Notes of a Native Son (Beacon Classics)Baldwin, James | 12 | 0,1 % |
| 1.575 | The Ego and Its OwnStirner, Max | 12 | 0,1 % |
| 1.576 | It by Stephen KingStephen King | 12 | 0,1 % |
| 1.577 | SettlersJ Sakai | 12 | 0,1 % |
| 1.578 | 12 | 0,1 % | |
| 1.579 | Tengo miedo toreroPedro Lemebel | 12 | 0,1 % |
| 1.580 | Beowulf (Signet Classics)Raffel, Burton, Frank, Roberta | 12 | 0,1 % |
| 1.581 | The Looming TowerLawrence Wright | 12 | 0,1 % |
| 1.582 | The Master and His EmissaryIain McGilchrist | 12 | 0,1 % |
| 1.583 | The Marriage of Cadmus and Harmony (Vintage International)Calasso, Roberto | 12 | 0,1 % |
| 1.584 | Welcome to the monkey houseKurt Vonnegut | 12 | 0,1 % |
| 1.585 | 12 | 0,1 % | |
| 1.586 | Complete StoriesLispector, Clarice | 12 | 0,1 % |
| 1.587 | The Canterbury TalesGeoffrey Chaucer ; Glending Olson ; John E. Cunningham ; Peter Ackroyd ; Ted Stearn ; V. A. Kolve | 12 | 0,1 % |
| 1.588 | Trump: The Art of the DealTrump, Donald J., Schwartz, Tony | 12 | 0,1 % |
| 1.589 | MusashiEiji Yoshikawa | 12 | 0,1 % |
| 1.590 | Ragtime: A NovelDoctorow, E.L. | 12 | 0,1 % |
| 1.591 | Pop. 1280 (Mulholland Classic)Thompson, Jim | 12 | 0,1 % |
| 1.592 | LessAndrew Sean Greer | 12 | 0,1 % |
| 1.593 | Lamb: The Gospel According to Biff, Christ's Childhood PalMoore, Christopher | 12 | 0,1 % |
| 1.594 | 12 | 0,1 % | |
| 1.595 | WEAVEWORLDBarker, Clive | 12 | 0,1 % |
| 1.596 | MomoMichael Ende | 12 | 0,1 % |
| 1.597 | Play Along (Windy City, 4)Tomforde, Liz | 12 | 0,1 % |
| 1.598 | The Supper of the Lamb: A Culinary Reflection (Modern Library Food)Capon, Robert Farrar | 12 | 0,1 % |
| 1.599 | Narrative of the Life of Frederick DouglassDouglass, Frederick | 12 | 0,1 % |
| 1.600 | Pachinko (National Book Award Finalist)Min Jin Lee | 12 | 0,1 % |
Über diese Links kann ich eine Provision erhalten.
Diese Zahlen verstehen
Ein Werk zählt pro Mosaik einmal. Bekannte Ausgaben folgen den Zuordnungen des Katalogs; vorläufige Einträge behalten den gespeicherten Titel und Namen.
Abdeckung von Titel und Autor: 94,9 % · 1.719 vorläufige identität
Katalogzuordnungen und vorläufige Einträge können sich nach bibliografischen Korrekturen ändern.