Alle Bücher
Vollständige Rangliste · 17.052 Mosaike ·39.294 Ergebnisse · Seite 128 von 786
| # | Buch | Mosaike | Anteil aller Mosaike |
|---|---|---|---|
| 6.351 | This way for the gas, ladies and gentlemenTadeusz Borowski | 3 | 0,0 % |
| 6.352 | Riders in the chariotPatrick White | 3 | 0,0 % |
| 6.353 | Wrong NormaAnne Carson | 3 | 0,0 % |
| 6.354 | And Then He Sang a LullabyKayode, Ani | 3 | 0,0 % |
| 6.355 | The Greeks and Greek CivilizationBurckhardt, Jacob | 3 | 0,0 % |
| 6.356 | CanaimaGallegos, Rómulo | 3 | 0,0 % |
| 6.357 | Complete Ghost StoriesJames, M. R. | 3 | 0,0 % |
| 6.358 | 3 | 0,0 % | |
| 6.359 | Aristotle's MetaphysicsAristotle | 3 | 0,0 % |
| 6.360 | EuthyphroPlato | 3 | 0,0 % |
| 6.361 | The Walking Dead, Compendium OneRobert Kirkman | 3 | 0,0 % |
| 6.362 | Network EffectMartha Wells | 3 | 0,0 % |
| 6.363 | Small Steps (Holes Series)Sachar, Louis | 3 | 0,0 % |
| 6.364 | Little Heaven: A NovelCutter, Nick | 3 | 0,0 % |
| 6.365 | Worlds of Exile and IllusionUrsula K. Le Guin | 3 | 0,0 % |
| 6.366 | Poesía completaJorge Luis Borges | 3 | 0,0 % |
| 6.367 | The Bhagavad GitaEknath Easwaran | 3 | 0,0 % |
| 6.368 | Night Always ComesWilly Vlautin | 3 | 0,0 % |
| 6.369 | Чапаев и Пустота (Russian Edition)Пелевин, Виктор | 3 | 0,0 % |
| 6.370 | El libro vacioVicens, Josefina | 3 | 0,0 % |
| 6.371 | Philosophy as a way of lifePierre Hadot | 3 | 0,0 % |
| 6.372 | The Soft Machine: The Restored Text (Cut-up Trilogy)Burroughs, William S. | 3 | 0,0 % |
| 6.373 | My DeathLisa Tuttle | 3 | 0,0 % |
| 6.374 | A Series of Unfortunate EventsBrett Helquist ; Lemony Snicket ; Michael Kupperman ; Nestor Busquets | 3 | 0,0 % |
| 6.375 | The Jasmine ThroneTasha Suri | 3 | 0,0 % |
| 6.376 | Vision of the FutureTimothy Zahn | 3 | 0,0 % |
| 6.377 | Borrowed Time: An AIDS MemoirMonette, Paul | 3 | 0,0 % |
| 6.378 | Asterios polypDavid Mazzucchelli | 3 | 0,0 % |
| 6.379 | The Dark Eidolon and Other Fantasies (Penguin Classics)Smith, Clark Ashton | 3 | 0,0 % |
| 6.380 | 3 | 0,0 % | |
| 6.381 | Half-lightFrank Bidart | 3 | 0,0 % |
| 6.382 | Sapiens : a Graphic HistoryYuval Noah Harari | 3 | 0,0 % |
| 6.383 | The Book of HoursRilke, Rainer Maria | 3 | 0,0 % |
| 6.384 | The Truth About ForeverDessen, Sarah | 3 | 0,0 % |
| 6.385 | The G. K. Chesterton Collection [50 Books]Chesterton, G. K. | 3 | 0,0 % |
| 6.386 | The Book of ConcordEvangelisch-Lutherische Kirche (Germany) | 3 | 0,0 % |
| 6.387 | Nosotros en la lunaAlice Kellen | 3 | 0,0 % |
| 6.388 | The Death of GrassChristopher, John | 3 | 0,0 % |
| 6.389 | Naiv. Super. (Norwegian Edition)Loe, Erlend | 3 | 0,0 % |
| 6.390 | 3 | 0,0 % | |
| 6.391 | Clarissa, or, The history of a young ladySamuel Richardson | 3 | 0,0 % |
| 6.392 | 3 | 0,0 % | |
| 6.393 | The InformationJames Gleick | 3 | 0,0 % |
| 6.394 | RacecraftBarbara J. Fields ; Karen E. Fields | 3 | 0,0 % |
| 6.395 | Antes que anochezcaReinaldo Arenas | 3 | 0,0 % |
| 6.396 | AmokZweig, Stefan | 3 | 0,0 % |
| 6.397 | American CaesarWilliam Manchester | 3 | 0,0 % |
| 6.398 | Rita Hayworth and Shawshank RedemptionStephen King | 3 | 0,0 % |
| 6.399 | Exegesis of Philip KFred Stella ; Jonathan Lethem ; Pamela Jackson ; Philip K. Dick | 3 | 0,0 % |
| 6.400 | Before European HegemonyJanet L. Abu-Lughod | 3 | 0,0 % |
Über diese Links kann ich eine Provision erhalten.
Diese Zahlen verstehen
Ein Werk zählt pro Mosaik einmal. Bekannte Ausgaben folgen den Zuordnungen des Katalogs; vorläufige Einträge behalten den gespeicherten Titel und Namen.
Abdeckung von Titel und Autor: 94,9 % · 1.719 vorläufige identität
Katalogzuordnungen und vorläufige Einträge können sich nach bibliografischen Korrekturen ändern.