Livros escolhidos juntos
Classificação completa · 17.052 mosaicos · · Atualizado em44.599 resultados · Página 232 de 892
| # | Livro | Mosaicos partilhados | Multiplicador |
|---|---|---|---|
| 11.551 | Welcome to the monkey houseKurt Vonnegut Don QuixoteMiguel de Cervantes | 3 | 40,6×Referência: 0,1 |
| 11.552 | Moby DickHerman Melville | 3 | 8,6×Referência: 0,3 |
| 11.553 | The Violent Bear It Away (FSG Classics)O'Connor, Flannery Till We Have Faces: A Myth RetoldC. S. Lewis | 3 | 16,8×Referência: 0,2 |
| 11.554 | The Violent Bear It Away (FSG Classics)O'Connor, Flannery A Leste do ParaísoJohn Steinbeck | 3 | 4,4×Referência: 0,7 |
| 11.555 | The Reason for God: Belief in an Age of SkepticismKeller, Timothy | 3 | 189,5×Referência: 0 |
| 11.556 | Works of LoveSøren Kierkegaard The abolition of manLewis, C. S. | 3 | 91,5×Referência: 0 |
| 11.557 | The devil's deceptionsAbū al-Faraj ʻAbd al-Raḥmān ibn ʻAlī Ibn al-Jawzī | 3 | 1.421×Referência: 0 |
| 11.558 | Clockwork Prince (Infernal Devices, The)Clare, Cassandra MockingjayCollins, Suzanne | 3 | 155×Referência: 0 |
| 11.559 | Clockwork Prince (Infernal Devices, The)Clare, Cassandra TwilightStephenie Meyer | 3 | 31,3×Referência: 0,1 |
| 11.560 | Clockwork Prince (Infernal Devices, The)Clare, Cassandra Blue Lily, Lily BlueMaggie Stiefvater | 3 | 131,2×Referência: 0 |
| 11.561 | Clockwork Prince (Infernal Devices, The)Clare, Cassandra The Perks of Being a WallflowerStephen Chbosky | 3 | 24,2×Referência: 0,1 |
| 11.562 | Empire of StormsSarah J. Maas Kingdom of AshSarah J. Maas | 3 | 182,7×Referência: 0 |
| 11.563 | The Overstory: A NovelPowers, Richard The Little PrinceAntoine de Saint-Exupéry | 3 | 11,7×Referência: 0,3 |
| 11.564 | The Overstory: A NovelPowers, Richard A Leste do ParaísoJohn Steinbeck | 3 | 3×Referência: 1 |
| 11.565 | Memories of Ice (The Malazan Book of the Fallen, Book 3)Steven Erikson HyperionDan Simmons | 3 | 16,6×Referência: 0,2 |
| 11.566 | Memories of Ice (The Malazan Book of the Fallen, Book 3)Steven Erikson A Storm of SwordsGeorge R. R. Martin | 3 | 15,2×Referência: 0,2 |
| 11.567 | Memories of Ice (The Malazan Book of the Fallen, Book 3)Steven Erikson DunaFrank Herbert | 3 | 4,4×Referência: 0,7 |
| 11.568 | The atrocity exhibitionJ G Ballard Naked LunchWilliam S. Burroughs | 3 | 46,8×Referência: 0,1 |
| 11.569 | AnabasisXenophon The Divine ComedyDante Alighieri | 3 | 19,5×Referência: 0,2 |
| 11.570 | Danger ZoneHal Brands ; Mike Beckley War and change in world politicsRobert Gilpin | 3 | 5.684×Referência: 0 |
| 11.571 | Danger ZoneHal Brands ; Mike Beckley Theory of International PoliticsKenneth N. Waltz | 3 | 3.410,4×Referência: 0 |
| 11.572 | Danger ZoneHal Brands ; Mike Beckley The tragedy of great power politicsJohn J. Mearsheimer | 3 | 1.550,2×Referência: 0 |
| 11.573 | Danger ZoneHal Brands ; Mike Beckley Revolution and warStephen M. Walt | 3 | 4.263×Referência: 0 |
| 11.574 | Christianity and liberalismJ. Gresham Machen O HobbitJ. R. R. Tolkien | 3 | 13,3×Referência: 0,2 |
| 11.575 | SchattenfrohMichael Lentz UlissesJames Joyce | 3 | 24,9×Referência: 0,1 |
| 11.576 | The GiverLois Lowry | 3 | 19,3×Referência: 0,2 |
| 11.577 | O Senhor dos AnéisJ. R. R. Tolkien | 3 | 3×Referência: 1 |
| 11.578 | Where the Wild Things AreMaurice Sendak The Very Hungry Caterpillar (Rise and Shine)Carle, Eric | 3 | 164×Referência: 0 |
| 11.579 | Mort: A Discworld Novel (Death, 1)Pratchett, Terry The Hitchhiker's Guide to the GalaxyDouglas Adams | 3 | 41,8×Referência: 0,1 |
| 11.580 | DistinctionBourdieu, Pierre Autobiography of RedAnne Carson | 3 | 74,1×Referência: 0 |
| 11.581 | American TabloidEllroy, James Eye of the ChickenhawkDovey, Simon | 3 | 52,8×Referência: 0,1 |
| 11.582 | American TabloidEllroy, James UbikPhilip K. Dick | 3 | 10,9×Referência: 0,3 |
| 11.583 | American TabloidEllroy, James David CopperfieldCharles Dickens | 3 | 13,8×Referência: 0,2 |
| 11.584 | American TabloidEllroy, James A Piada InfinitaDavid Foster Wallace | 3 | 2,6×Referência: 1,2 |
| 11.585 | American TabloidEllroy, James UlissesJames Joyce | 3 | 3,5×Referência: 0,9 |
| 11.586 | American TabloidEllroy, James The Hitchhiker's Guide to the GalaxyDouglas Adams | 3 | 4,4×Referência: 0,7 |
| 11.587 | American TabloidEllroy, James House of LeavesMark Z. Danielewski | 3 | 4,4×Referência: 0,7 |
| 11.588 | American TabloidEllroy, James | 3 | 19,1×Referência: 0,2 |
| 11.589 | American TabloidEllroy, James A História SecretaDonna Tartt | 3 | 1,8×Referência: 1,7 |
| 11.590 | When movements anchor partiesDaniel Schlozman Free soil, free labor, free menEric Foner | 3 | 4.263×Referência: 0 |
| 11.591 | When movements anchor partiesDaniel Schlozman Socialist ManifestoBhaskar Sunkara | 3 | 5.684×Referência: 0 |
| 11.592 | When movements anchor partiesDaniel Schlozman | 3 | 1.550,2×Referência: 0 |
| 11.593 | L'usage du mondeNicolas Bouvier Die fröhliche Wissenschaft: OriginalausgabeFriedrich Nietzsche | 3 | 3.410,4×Referência: 0 |
| 11.594 | If he hollers let him goChester Himes The Five WoundsKirstin Valdez Quade | 3 | 2.046,2×Referência: 0 |
| 11.595 | If he hollers let him goChester Himes Great ExpectationsCharles Dickens | 3 | 96,5×Referência: 0 |
| 11.596 | If he hollers let him goChester Himes The Moviegoer: A NovelWalker Percy | 3 | 269,2×Referência: 0 |
| 11.597 | PiranesiSusanna Clarke | 3 | 16,5×Referência: 0,2 |
| 11.598 | The divine conspiracyDallas Willard O Senhor dos AnéisJ. R. R. Tolkien | 3 | 3,7×Referência: 0,8 |
| 11.599 | Bonhoeffer: Pastor, Martyr, Prophet, SpyMetaxas, Eric O Senhor dos AnéisJ. R. R. Tolkien | 3 | 6,9×Referência: 0,4 |
| 11.600 | Dungeons and DragonsR. A. Salvatore Dragonlance ChroniclesWeis, Margaret, Hickman, Tracy | 3 | 930,1×Referência: 0 |
Posso receber uma comissão através destes links.
Como ler estes números
Dois livros formam um par quando aparecem no mesmo mosaico finalizado. A tabela inclui pares observados pelo menos duas vezes: uma única escolha partilhada não estabelece uma recorrência.
Cobertura de título e autor: 97,7% · 878 identidade provisória
As correspondências do catálogo e as entradas provisórias podem mudar após correções bibliográficas.
Apenas pares recorrentes: pelo menos dois mosaicos partilhados. Pares presentes num único mosaico: 443.551