Livros escolhidos juntos
Classificação completa · 17.052 mosaicos · · Atualizado em44.599 resultados · Página 229 de 892
| # | Livro | Mosaicos partilhados | Multiplicador |
|---|---|---|---|
| 11.401 | The moving targetRoss Macdonald The Moviegoer: A NovelWalker Percy | 3 | 269,2×Referência: 0 |
| 11.402 | The collected stories of Lydia Davis.Lydia Davis Ducks, NewburyportLucy Ellmann | 3 | 406×Referência: 0 |
| 11.403 | Empire of Pain: The Secret History of the Sackler DynastyKeefe, Patrick Radden | 3 | 113,7×Referência: 0 |
| 11.404 | Empire of Pain: The Secret History of the Sackler DynastyKeefe, Patrick Radden DunaFrank Herbert | 3 | 4,4×Referência: 0,7 |
| 11.405 | Girl in PiecesGlasgow, Kathleen | 3 | 376,1×Referência: 0 |
| 11.406 | The Ballad of Songbirds and SnakesSuzanne Collins | 3 | 125,4×Referência: 0 |
| 11.407 | The OutsidersS. E. Hinton | 3 | 23,9×Referência: 0,1 |
| 11.408 | Aristotle and Dante discover the secrets of the universeBenjamin Alire Sáenz | 3 | 43×Referência: 0,1 |
| 11.409 | When Breath Becomes Air: Pulitzer Prize FinalistKalanithi, Paul The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerMukherjee, Siddhartha | 3 | 109,3×Referência: 0 |
| 11.410 | When Breath Becomes Air: Pulitzer Prize FinalistKalanithi, Paul Io che non ho conosciuto gli uominiJacqueline Harpman | 3 | 7,5×Referência: 0,4 |
| 11.411 | Heated RivalryRachel Reid | 3 | 200,6×Referência: 0 |
| 11.412 | The Satanic Verses: A NovelRushdie, Salman Time's Arrow (Vintage International)Amis, Martin | 3 | 281,1×Referência: 0 |
| 11.413 | The Satanic Verses: A NovelRushdie, Salman PiranesiSusanna Clarke | 3 | 14,1×Referência: 0,2 |
| 11.414 | The Satanic Verses: A NovelRushdie, Salman Moby DickHerman Melville | 3 | 4,9×Referência: 0,6 |
| 11.415 | Moby DickHerman Melville | 3 | 3×Referência: 1 |
| 11.416 | DunaFrank Herbert | 3 | 4,8×Referência: 0,6 |
| 11.417 | O Senhor dos AnéisJ. R. R. Tolkien | 3 | 2,7×Referência: 1,1 |
| 11.418 | To die for the peopleHuey P. Newton Stokely Speaks: From Black Power to Pan-AfricanismCarmichael (Kwame Ture), Stokely, Abu-Jamal, Mumia | 3 | 2.131,5×Referência: 0 |
| 11.419 | To die for the peopleHuey P. Newton The War Before: The True Life Story of Becoming a Black Panther, Keeping the Faith in Prison & Fighting For Those Left BehindLaura Whitehorn ; Safiya Asya Bukhari | 3 | 3.197,3×Referência: 0 |
| 11.420 | The Invisible Life of Addie LaRueV. E. Schwab | 3 | 33,5×Referência: 0,1 |
| 11.421 | A Court of Mist and FurySarah J. Maas | 3 | 91,4×Referência: 0 |
| 11.422 | The Crucifixion: Understanding the Death of Jesus ChristRutledge, Fleming The Divine ComedyDante Alighieri | 3 | 27,9×Referência: 0,1 |
| 11.423 | The Crucifixion: Understanding the Death of Jesus ChristRutledge, Fleming GileadMarilynne Robinson | 3 | 64,1×Referência: 0 |
| 11.424 | Washington: A Life (Pulitzer Prize Winner)Chernow, Ron O Senhor dos AnéisJ. R. R. Tolkien | 3 | 8,9×Referência: 0,3 |
| 11.425 | The Ruling Class: (Elementi di Scienza Politica)Mosca, Gaetano Machine and sovereigntyYuk Hui | 3 | 1.461,6×Referência: 0 |
| 11.426 | The Ruling Class: (Elementi di Scienza Politica)Mosca, Gaetano | 3 | 2.046,2×Referência: 0 |
| 11.427 | The Ruling Class: (Elementi di Scienza Politica)Mosca, Gaetano Marx, Penseur de la TechniqueKostas Axelos | 3 | 2.046,2×Referência: 0 |
| 11.428 | The Ruling Class: (Elementi di Scienza Politica)Mosca, Gaetano Bewitched World of CapitalGiacomo Marramao ; Matteo Mandarini | 3 | 2.046,2×Referência: 0 |
| 11.429 | The Ruling Class: (Elementi di Scienza Politica)Mosca, Gaetano The Imaginary Institution of SocietyCornelius Castoriadis | 3 | 2.046,2×Referência: 0 |
| 11.430 | HitlerVolker Ullrich Mein KampfAdolf Hitler | 3 | 270,7×Referência: 0 |
| 11.431 | O Alienista (Portuguese Edition)Assis, Machado de O cemitério (Portuguese Edition)King, Stephen | 3 | 3.410,4×Referência: 0 |
| 11.432 | The thirteenth taleDiane Setterfield The Book ThiefMarkus Zusak | 3 | 25,3×Referência: 0,1 |
| 11.433 | The thirteenth taleDiane Setterfield RebeccaDaphne du Maurier | 3 | 23,8×Referência: 0,1 |
| 11.434 | Le citta' invisibiliItalo Calvino | 3 | 35,3×Referência: 0,1 |
| 11.435 | Insurgentes. Guatemala, la paz arrrancada (Spanish Edition)Mendoza, Santiago Santa Cruz Peace, power, righteousnessGerald R. Alfred | 3 | 5.684×Referência: 0 |
| 11.436 | Insurgentes. Guatemala, la paz arrrancada (Spanish Edition)Mendoza, Santiago Santa Cruz The Caste War of YucatánNelson A. Reed ; Nelson Reed | 3 | 4.263×Referência: 0 |
| 11.437 | Insurgentes. Guatemala, la paz arrrancada (Spanish Edition)Mendoza, Santiago Santa Cruz Against His-Story, Against LeviathanFredy Perlman | 3 | 2.131,5×Referência: 0 |
| 11.438 | We Were LiarsLockhart, E. The Seven Husbands of Evelyn HugoTaylor Jenkins Reid | 3 | 27,3×Referência: 0,1 |
| 11.439 | The Will of the Many (Hierarchy)Islington, James Red RisingPierce Brown | 3 | 43,9×Referência: 0,1 |
| 11.440 | The Will of the Many (Hierarchy)Islington, James Project Hail MaryAndy Weir | 3 | 12,2×Referência: 0,2 |
| 11.441 | The Will of the Many (Hierarchy)Islington, James Demon CopperheadBarbara Kingsolver | 3 | 26,7×Referência: 0,1 |
| 11.442 | A brief history of timeStephen Hawking O Senhor dos AnéisJ. R. R. Tolkien | 3 | 4,1×Referência: 0,7 |
| 11.443 | Complete Stories and Poems of Edgar Allan PoePoe, Edgar Allan The Old Man and the SeaErnest Hemingway | 3 | 26,4×Referência: 0,1 |
| 11.444 | Complete Stories and Poems of Edgar Allan PoePoe, Edgar Allan FrankensteinMary Shelley | 3 | 5,4×Referência: 0,6 |
| 11.445 | Complete Stories and Poems of Edgar Allan PoePoe, Edgar Allan DráculaBram Stoker | 3 | 10,1×Referência: 0,3 |
| 11.446 | Swan SongRobert R. McCammon Boy's LifeRobert McCammon | 3 | 310×Referência: 0 |
| 11.447 | EneidaVirgilio HamletWilliam Shakespeare | 3 | 26,9×Referência: 0,1 |
| 11.448 | Hijab Butch Blues: A MemoirH, Lamya PiranesiSusanna Clarke | 3 | 19,8×Referência: 0,2 |
| 11.449 | Captive Prince (The Captive Prince Trilogy)Pacat, C. S. The Foxhole CourtNora Sakavic | 3 | 81,2×Referência: 0 |
| 11.450 | Winnie-the-Pooh: Classic Gift EditionMilne, A. A. Anne of Green GablesLucy Maud Montgomery | 3 | 33,3×Referência: 0,1 |
Posso receber uma comissão através destes links.
Como ler estes números
Dois livros formam um par quando aparecem no mesmo mosaico finalizado. A tabela inclui pares observados pelo menos duas vezes: uma única escolha partilhada não estabelece uma recorrência.
Cobertura de título e autor: 97,7% · 878 identidade provisória
As correspondências do catálogo e as entradas provisórias podem mudar após correções bibliográficas.
Apenas pares recorrentes: pelo menos dois mosaicos partilhados. Pares presentes num único mosaico: 443.551