Livros escolhidos juntos
Classificação completa · 17.052 mosaicos · · Atualizado em44.599 resultados · Página 170 de 892
| # | Livro | Mosaicos partilhados | Multiplicador |
|---|---|---|---|
| 8.451 | Paradise LostJohn Milton DráculaBram Stoker | 4 | 1,5×Referência: 2,7 |
| 8.452 | Heart of DarknessJoseph Conrad As Vinhas da IraJohn Steinbeck | 4 | 2×Referência: 2 |
| 8.453 | Heart of DarknessJoseph Conrad O HobbitJ. R. R. Tolkien | 4 | 1,4×Referência: 2,9 |
| 8.454 | Heart of DarknessJoseph Conrad As I Lay DyingWilliam Faulkner | 4 | 7,2×Referência: 0,6 |
| 8.455 | Clockwork PrincessCassandra Clare If We Were VillainsM. L. Rio | 4 | 17×Referência: 0,2 |
| 8.456 | Clockwork PrincessCassandra Clare A História SecretaDonna Tartt | 4 | 3,4×Referência: 1,2 |
| 8.457 | Жизнь и судьбаVasily Grossman 2666Roberto Bolaño | 4 | 6,4×Referência: 0,6 |
| 8.458 | The Magician's NephewC. S. Lewis Till We Have Faces: A Myth RetoldC. S. Lewis | 4 | 8,2×Referência: 0,5 |
| 8.459 | MeditationsMarcus Aurelius The Divine ComedyDante Alighieri | 4 | 2,6×Referência: 1,6 |
| 8.460 | MeditationsMarcus Aurelius StonerJohn Williams | 4 | 2,5×Referência: 1,6 |
| 8.461 | MeditationsMarcus Aurelius DunaFrank Herbert | 4 | 1,4×Referência: 2,8 |
| 8.462 | MeditationsMarcus Aurelius The 48 Laws of PowerRobert Greene | 4 | 25,7×Referência: 0,2 |
| 8.463 | The Divine ComedyDante Alighieri Also sprach ZarathustraFriedrich Nietzsche | 4 | 2,1×Referência: 1,9 |
| 8.464 | The Divine ComedyDante Alighieri A Canticle for LeibowitzWalter M. Miller Jr. | 4 | 2,5×Referência: 1,6 |
| 8.465 | Watership DownRichard Adams GileadMarilynne Robinson | 4 | 5,5×Referência: 0,7 |
| 8.466 | Also sprach ZarathustraFriedrich Nietzsche The Sorrows of Young WertherJohann Wolfgang von Goethe | 4 | 8,3×Referência: 0,5 |
| 8.467 | Roadside PicnicArkady Strugatsky; Boris Strugatsky House of LeavesMark Z. Danielewski | 4 | 7,5×Referência: 0,5 |
| 8.468 | FrankensteinMary Shelley | 4 | 2,2×Referência: 1,8 |
| 8.469 | The Starless SeaErin Morgenstern O Retrato de Dorian GrayOscar Wilde | 4 | 4,8×Referência: 0,8 |
| 8.470 | StonerJohn Williams RepublicPlato | 4 | 1,6×Referência: 2,5 |
| 8.471 | StonerJohn Williams The YearsAnnie Ernaux | 4 | 10,6×Referência: 0,4 |
| 8.472 | StonerJohn Williams Demon CopperheadBarbara Kingsolver | 4 | 2,9×Referência: 1,4 |
| 8.473 | StonerJohn Williams Pastorale américainePhilip Roth | 4 | 3×Referência: 1,3 |
| 8.474 | StonerJohn Williams The Sailor Who Fell from Grace with the SeaYukio Mishima | 4 | 5,4×Referência: 0,7 |
| 8.475 | 4 | 15,1×Referência: 0,3 | |
| 8.476 | 4 | 51,8×Referência: 0,1 | |
| 8.477 | The Poisonwood BibleBarbara Kingsolver A Tree Grows in BrooklynBetty Smith | 4 | 9,5×Referência: 0,4 |
| 8.478 | The Poisonwood BibleBarbara Kingsolver A Leste do ParaísoJohn Steinbeck | 4 | 1,3×Referência: 3,1 |
| 8.479 | The Poisonwood BibleBarbara Kingsolver As Vinhas da IraJohn Steinbeck | 4 | 3,1×Referência: 1,3 |
| 8.480 | The Poisonwood BibleBarbara Kingsolver The GoldfinchDonna Tartt | 4 | 5,8×Referência: 0,7 |
| 8.481 | The Poisonwood BibleBarbara Kingsolver A Room of One’s OwnVirginia Woolf | 4 | 11,7×Referência: 0,3 |
| 8.482 | RepublicPlato Nicomachean EthicsAristotle | 4 | 16×Referência: 0,3 |
| 8.483 | RepublicPlato | 4 | 2,7×Referência: 1,5 |
| 8.484 | RepublicPlato The AeneidVirgil | 4 | 7,3×Referência: 0,5 |
| 8.485 | Misery: A NovelStephen King DunaFrank Herbert | 4 | 2,5×Referência: 1,6 |
| 8.486 | Misery: A NovelStephen King FrankensteinMary Shelley | 4 | 1,8×Referência: 2,2 |
| 8.487 | Misery: A NovelStephen King O HobbitJ. R. R. Tolkien | 4 | 2,5×Referência: 1,6 |
| 8.488 | Gone GirlGillian Flynn OutlanderDiana Gabaldon | 4 | 27,1×Referência: 0,1 |
| 8.489 | Gone GirlGillian Flynn | 4 | 4,5×Referência: 0,9 |
| 8.490 | Gone GirlGillian Flynn A História SecretaDonna Tartt | 4 | 1,5×Referência: 2,7 |
| 8.491 | The Age of InnocenceEdith Wharton A Leste do ParaísoJohn Steinbeck | 4 | 1,5×Referência: 2,7 |
| 8.492 | The Age of InnocenceEdith Wharton A História SecretaDonna Tartt | 4 | 2,2×Referência: 1,8 |
| 8.493 | The Horse and His BoyC. S. Lewis Till We Have Faces: A Myth RetoldC. S. Lewis | 4 | 9,1×Referência: 0,4 |
| 8.494 | The Horse and His BoyC. S. Lewis O Senhor dos AnéisJ. R. R. Tolkien | 4 | 2,2×Referência: 1,8 |
| 8.495 | A Man Called OveFredrik Backman FrankensteinMary Shelley | 4 | 2,7×Referência: 1,5 |
| 8.496 | 2666Roberto Bolaño The YearsAnnie Ernaux | 4 | 10,3×Referência: 0,4 |
| 8.497 | 2666Roberto Bolaño Chaos: Charles Manson, the CIA, and the Secret History of the SixtiesTom O’Neill, avec Dan Piepenbring | 4 | 8×Referência: 0,5 |
| 8.498 | Ninth HouseLeigh Bardugo Normal PeopleSally Rooney | 4 | 9,4×Referência: 0,4 |
| 8.499 | 2001: a Space OdysseyArthur C. Clarke O Senhor dos AnéisJ. R. R. Tolkien | 4 | 3,3×Referência: 1,2 |
| 8.500 | Things Fall ApartChinua Achebe FrankensteinMary Shelley | 4 | 1,6×Referência: 2,6 |
Posso receber uma comissão através destes links.
Como ler estes números
Dois livros formam um par quando aparecem no mesmo mosaico finalizado. A tabela inclui pares observados pelo menos duas vezes: uma única escolha partilhada não estabelece uma recorrência.
Cobertura de título e autor: 97,7% · 878 identidade provisória
As correspondências do catálogo e as entradas provisórias podem mudar após correções bibliográficas.
Apenas pares recorrentes: pelo menos dois mosaicos partilhados. Pares presentes num único mosaico: 443.551