Todos os livros
Classificação completa · 17.052 mosaicos ·39.294 resultados · Página 93 de 786
| # | Livro | mosaicos | Percentagem de todos os mosaicos |
|---|---|---|---|
| 4.601 | 4 | 0,0% | |
| 4.602 | Two Girls, Fat and Thin (Penguin Modern Classics)Gaitskill, Mary | 4 | 0,0% |
| 4.603 | 4 | 0,0% | |
| 4.604 | RomolaGeorge Eliot | 4 | 0,0% |
| 4.605 | At Swim, Two BoysJamie O'Neill | 4 | 0,0% |
| 4.606 | Bird BoxJosh Malerman | 4 | 0,0% |
| 4.607 | Begotten or Made?Oliver O'Donovan | 4 | 0,0% |
| 4.608 | The GroupMary McCarthy | 4 | 0,0% |
| 4.609 | Rifles for WatieHarold Keith | 4 | 0,0% |
| 4.610 | Hanno tutti ragionePaolo Sorrentino | 4 | 0,0% |
| 4.611 | Seeing thingsSeamus Heaney | 4 | 0,0% |
| 4.612 | AfterpartiesAnthony Veasna So | 4 | 0,0% |
| 4.613 | The Revenge of GeographyRobert D. Kaplan | 4 | 0,0% |
| 4.614 | A Thousand Mornings: PoemsOliver, Mary | 4 | 0,0% |
| 4.615 | The Marx-Engels readerKarl Marx ; Tucker, Robert C. | 4 | 0,0% |
| 4.616 | Wildwood DancingJuliet Marillier | 4 | 0,0% |
| 4.617 | Darwin's Dangerous IdeaDaniel C. Dennett | 4 | 0,0% |
| 4.618 | All the Ugly and Wonderful Things: A NovelGreenwood, Bryn | 4 | 0,0% |
| 4.619 | On individuality and social formsGeorg Simmel | 4 | 0,0% |
| 4.620 | 4 | 0,0% | |
| 4.621 | Mattimeo (Redwall, Book 3)Jacques, Brian | 4 | 0,0% |
| 4.622 | Wage Labour and CapitalMarx, Karl | 4 | 0,0% |
| 4.623 | All that is solid melts into airMarshall Berman | 4 | 0,0% |
| 4.624 | Future of NostalgiaSvetlana Boym | 4 | 0,0% |
| 4.625 | The 10,000 Year Explosion: How Civilization Accelerated Human EvolutionGregory Cochran ; Henry Harpending | 4 | 0,0% |
| 4.626 | Dr. FaustusChristopher Marlowe | 4 | 0,0% |
| 4.627 | The RecruitRobert Muchamore | 4 | 0,0% |
| 4.628 | By Brendan Behan Borstal Boy (New Ed) [Paperback]Brendan Behan | 4 | 0,0% |
| 4.629 | La saga/fuga de J.B. (Alianza Literaturas)Torrente Ballester, Gonzalo | 4 | 0,0% |
| 4.630 | Funny Boy: A NovelSelvadurai, Shyam | 4 | 0,0% |
| 4.631 | The Night CountryEiseley, Loren | 4 | 0,0% |
| 4.632 | 4 | 0,0% | |
| 4.633 | AbaratBarker, Clive | 4 | 0,0% |
| 4.634 | The Revolution BetrayedTrotsky, Leon | 4 | 0,0% |
| 4.635 | Addicted to You (ADDICTED SERIES)Ritchie, Krista, Ritchie, Becca | 4 | 0,0% |
| 4.636 | Boys in the ValleyFracassi, Philip | 4 | 0,0% |
| 4.637 | The Celestine ProphecyJames Redfield | 4 | 0,0% |
| 4.638 | Naomi谷崎潤一郎 | 4 | 0,0% |
| 4.639 | A Collapse of HorsesEvenson, Brian | 4 | 0,0% |
| 4.640 | Fifth Sun: A New History of the AztecsTownsend, Camilla | 4 | 0,0% |
| 4.641 | 4 | 0,0% | |
| 4.642 | Poesía completaIdea Vilariño ; Idea Vilariño | 4 | 0,0% |
| 4.643 | A Conjuring of LIghtV. E. Schwab | 4 | 0,0% |
| 4.644 | People of the Book: A NovelBrooks, Geraldine | 4 | 0,0% |
| 4.645 | The Enlightenment of the Greengage TreeShokoofeh Azar | 4 | 0,0% |
| 4.646 | Auto da féElias Canetti | 4 | 0,0% |
| 4.647 | Blue Lard (New York Review Classics)Sorokin, Vladimir | 4 | 0,0% |
| 4.648 | The rum diaryHunter S. Thompson | 4 | 0,0% |
| 4.649 | Fullmetal Alchemist: Fullmetal Edition, Vol. 1Arakawa, Hiromu | 4 | 0,0% |
| 4.650 | 4 | 0,0% |
Posso receber uma comissão através destes links.
Como ler estes números
Cada obra conta uma vez por mosaico. As edições conhecidas seguem as correspondências do catálogo; as entradas provisórias conservam o título e autor registados.
Cobertura de título e autor: 94,9% · 1.719 identidade provisória
As correspondências do catálogo e as entradas provisórias podem mudar após correções bibliográficas.