Todos os livros
Classificação completa · 17.052 mosaicos ·39.294 resultados · Página 56 de 786
| # | Livro | mosaicos | Percentagem de todos os mosaicos |
|---|---|---|---|
| 2.751 | Under the Whispering DoorKlune, Tj | 7 | 0,0% |
| 2.752 | Rhythm of WarBrandon Sanderson | 7 | 0,0% |
| 2.753 | The Shipping NewsAnnie Proulx | 7 | 0,0% |
| 2.754 | AntkindCharlie Kaufman | 7 | 0,0% |
| 2.755 | San Manuel Bueno, mártir: 95 (Letras Hispánicas)Unamuno, Miguel de | 7 | 0,0% |
| 2.756 | 7 | 0,0% | |
| 2.757 | Milk and HoneyRupi Kaur | 7 | 0,0% |
| 2.758 | The CounterlifeRoth, Philip | 7 | 0,0% |
| 2.759 | The Reappearance of Rachel PriceJackson, Holly | 7 | 0,0% |
| 2.760 | The Boys in the BoatDaniel James Brown | 7 | 0,0% |
| 2.761 | My family and other animalsGerald Malcolm Durrell | 7 | 0,0% |
| 2.762 | The Art of Fielding: A NovelHarbach, Chad | 7 | 0,0% |
| 2.763 | Revival: A NovelKing, Stephen | 7 | 0,0% |
| 2.764 | FilthWelsh, Irvine | 7 | 0,0% |
| 2.765 | The Angel ExperimentJames Patterson | 7 | 0,0% |
| 2.766 | Dog SoldiersRobert Stone | 7 | 0,0% |
| 2.767 | Walking on Water: Reflections on Faith and ArtL'Engle, Madeleine | 7 | 0,0% |
| 2.768 | The Prince: Second EditionMachiavelli, Niccolo | 7 | 0,0% |
| 2.769 | 7 | 0,0% | |
| 2.770 | Late Victorian HolocaustsMike Davis | 7 | 0,0% |
| 2.771 | The creature from Jekyll IslandG. Edward Griffin | 7 | 0,0% |
| 2.772 | Introduction to Christianity (Communio Books)Ratzinger, Joseph Cardinal, Pope Benedict XVI | 7 | 0,0% |
| 2.773 | The poetry of Robert FrostRobert Frost | 7 | 0,0% |
| 2.774 | What Are People For?: EssaysBerry, Wendell | 7 | 0,0% |
| 2.775 | The Client: A NovelGrisham, John | 7 | 0,0% |
| 2.776 | 7 | 0,0% | |
| 2.777 | El Principe (Spanish Edition)Maquiavelo, Nicolás | 7 | 0,0% |
| 2.778 | The drowned worldJ. G. Ballard | 7 | 0,0% |
| 2.779 | Human action- A Tretise on EconomicsLudwig von Mises | 7 | 0,0% |
| 2.780 | Kings Rising (The Captive Prince Trilogy)Pacat, C. S. | 7 | 0,0% |
| 2.781 | Seiobo There Below (International Edition)László Krasznahorkai | 7 | 0,0% |
| 2.782 | 7 | 0,0% | |
| 2.783 | Glory of ChristJohn Owen | 7 | 0,0% |
| 2.784 | The Warden and the Wolf King (Wingfeather Saga)Andrew Peterson | 7 | 0,0% |
| 2.785 | The Box ManKobo Abe | 7 | 0,0% |
| 2.786 | The Hearing Trumpet (New York Review Books Classics)Carrington, Leonora | 7 | 0,0% |
| 2.787 | MezzanineNicholson Baker | 7 | 0,0% |
| 2.788 | 7 | 0,0% | |
| 2.789 | 7 | 0,0% | |
| 2.790 | The essential Dykes to watch out forAlison Bechdel | 7 | 0,0% |
| 2.791 | Preaching and PreachersD. Martyn Lloyd-Jones | 7 | 0,0% |
| 2.792 | Преступление и наказаниеФедор Достоевский | 7 | 0,0% |
| 2.793 | PoemsElizabeth Bishop | 7 | 0,0% |
| 2.794 | The Years of Rice and Salt: A NovelRobinson, Kim Stanley | 7 | 0,0% |
| 2.795 | Дар (Набоковский корпус) (Russian Edition)Набоков, Владимир | 7 | 0,0% |
| 2.796 | The Gone WorldTom Sweterlitsch | 7 | 0,0% |
| 2.797 | 7 | 0,0% | |
| 2.798 | 7 | 0,0% | |
| 2.799 | The Pound EraKenner, Hugh | 7 | 0,0% |
| 2.800 | Precious Remedies Against Satan's DevicesThomas Brooks | 7 | 0,0% |
Posso receber uma comissão através destes links.
Como ler estes números
Cada obra conta uma vez por mosaico. As edições conhecidas seguem as correspondências do catálogo; as entradas provisórias conservam o título e autor registados.
Cobertura de título e autor: 94,9% · 1.719 identidade provisória
As correspondências do catálogo e as entradas provisórias podem mudar após correções bibliográficas.