Todos os livros
Classificação completa · 17.052 mosaicos ·39.294 resultados · Página 22 de 786
| # | Livro | mosaicos | Percentagem de todos os mosaicos |
|---|---|---|---|
| 1.051 | The Reason for God: Belief in an Age of SkepticismKeller, Timothy | 18 | 0,1% |
| 1.052 | The Dawn of Everything: A New History of HumanityGraeber, David | 18 | 0,1% |
| 1.053 | Goodnight MoonBrown, Margaret Wise | 18 | 0,1% |
| 1.054 | 18 | 0,1% | |
| 1.055 | Sea of Tranquility: A novelMandel, Emily St. John | 18 | 0,1% |
| 1.056 | With the Old BreedE.B. Sledge | 18 | 0,1% |
| 1.057 | Time MachineH. Wells | 18 | 0,1% |
| 1.058 | That All Shall Be Saved: Heaven, Hell, and Universal SalvationHart, David Bentley | 18 | 0,1% |
| 1.059 | Small Things Like TheseClaire Keegan | 18 | 0,1% |
| 1.060 | Betty: A novelMcDaniel, Tiffany | 18 | 0,1% |
| 1.061 | 18 | 0,1% | |
| 1.062 | 18 | 0,1% | |
| 1.063 | A Grief ObservedC. S. Lewis | 18 | 0,1% |
| 1.064 | Hard Rain Falling (New York Review Books Classics)Carpenter, Don | 18 | 0,1% |
| 1.065 | 18 | 0,1% | |
| 1.066 | Reflections on the Revolution In FranceBurke, Edmund | 18 | 0,1% |
| 1.067 | The Radetzky MarchRoth, Joseph | 18 | 0,1% |
| 1.068 | Ducks, NewburyportLucy Ellmann | 18 | 0,1% |
| 1.069 | The Unsettling of America: Culture & AgricultureBerry, Wendell | 18 | 0,1% |
| 1.070 | Bury Our Bones in the Midnight SoilSchwab, V. E. | 18 | 0,1% |
| 1.071 | 18 | 0,1% | |
| 1.072 | 18 | 0,1% | |
| 1.073 | 18 | 0,1% | |
| 1.074 | 18 | 0,1% | |
| 1.075 | L’isola di ArturoElsa Morante | 18 | 0,1% |
| 1.076 | L’arte della gioiaGoliarda Sapienza | 18 | 0,1% |
| 1.077 | Consider the Lobster: And Other EssaysDavid Foster Wallace | 18 | 0,1% |
| 1.078 | The Vampire ArmandAnne Rice | 18 | 0,1% |
| 1.079 | A Dance with DragonsGeorge R. R. Martin | 18 | 0,1% |
| 1.080 | EumeswilErnst Jünger | 18 | 0,1% |
| 1.081 | 18 | 0,1% | |
| 1.082 | 18 | 0,1% | |
| 1.083 | The Importance of Being EarnestOscar Wilde | 18 | 0,1% |
| 1.084 | The Great BelieversRebecca Makkai | 18 | 0,1% |
| 1.085 | The Voyage of the Dawn TreaderC. S. Lewis | 18 | 0,1% |
| 1.086 | Death on CreditLouis-Ferdinand Céline | 18 | 0,1% |
| 1.087 | Grandmaster of Demonic Cultivation: Mo Dao Zu Shi Vol. 1Mo Xiang Tong Xiu | 18 | 0,1% |
| 1.088 | Small GodsTerry Pratchett | 18 | 0,1% |
| 1.089 | Dr. Jekyll and Mr. Hyde - the Original 1886 ClassicRobert Louis Stevenson | 18 | 0,1% |
| 1.090 | L’AdversaireEmmanuel Carrère | 18 | 0,1% |
| 1.091 | La cospirazione contro la razza umanaThomas Ligotti | 18 | 0,1% |
| 1.092 | ヘヴンMieko Kawakami | 18 | 0,1% |
| 1.093 | 4321Paul Auster | 17 | 0,1% |
| 1.094 | The Big Nowhere (L. A. Quartet)Ellroy, James | 17 | 0,1% |
| 1.095 | Treasure IslandStevenson, Robert Louis | 17 | 0,1% |
| 1.096 | A Metamorfose (Portuguese Edition)Kafka, Franz | 17 | 0,1% |
| 1.097 | I Have No Mouth, and I Must Scream (Singularity)Ellison, Harlan | 17 | 0,1% |
| 1.098 | Silas Marner (Penguin Classics)Eliot, George | 17 | 0,1% |
| 1.099 | El nombre del vientoRothfuss, Patrick | 17 | 0,1% |
| 1.100 | 17 | 0,1% |
Posso receber uma comissão através destes links.
Como ler estes números
Cada obra conta uma vez por mosaico. As edições conhecidas seguem as correspondências do catálogo; as entradas provisórias conservam o título e autor registados.
Cobertura de título e autor: 94,9% · 1.719 identidade provisória
As correspondências do catálogo e as entradas provisórias podem mudar após correções bibliográficas.