Todos os livros
Classificação completa · 17.052 mosaicos ·39.294 resultados · Página 110 de 786
| # | Livro | mosaicos | Percentagem de todos os mosaicos |
|---|---|---|---|
| 5.451 | I Married A CommunistPhilip Roth | 4 | 0,0% |
| 5.452 | Gli amori difficiliItalo Calvino | 4 | 0,0% |
| 5.453 | Homo Fabermax-frisch | 4 | 0,0% |
| 5.454 | 4 | 0,0% | |
| 5.455 | Sword of HonorEvelyn Waugh | 4 | 0,0% |
| 5.456 | 4 | 0,0% | |
| 5.457 | Edge Chronicles: Beyond the DeepwoodsPaul Stewart; Chris Riddell | 4 | 0,0% |
| 5.458 | ComanchesT.R. Fehrenbach | 4 | 0,0% |
| 5.459 | Il mastino dei BaskervilleArthur Conan Doyle | 4 | 0,0% |
| 5.460 | HOLLYWOOD BABILONIAKenneth Anger | 4 | 0,0% |
| 5.461 | Mentre morivoWilliam Faulkner | 4 | 0,0% |
| 5.462 | Operette moraliGiacomo Leopardi | 4 | 0,0% |
| 5.463 | Fruits Basket Collector's Edition, Vol. 1Natsuki Takaya | 4 | 0,0% |
| 5.464 | Private PeacefulMichael Morpurgo | 4 | 0,0% |
| 5.465 | La cresta de IliónCristina Rivera Garza | 4 | 0,0% |
| 5.466 | La casa in collinaCesare Pavese | 4 | 0,0% |
| 5.467 | Twelfth Night, or What You WillWilliam Shakespeare | 4 | 0,0% |
| 5.468 | 4 | 0,0% | |
| 5.469 | 4 | 0,0% | |
| 5.470 | 4 | 0,0% | |
| 5.471 | HornsJoe Hill | 4 | 0,0% |
| 5.472 | La Certosa di ParmaStendhal | 4 | 0,0% |
| 5.473 | Gli indifferentiAlberto Moravia | 4 | 0,0% |
| 5.474 | Every Heart a DoorwaySeanan McGuire | 4 | 0,0% |
| 5.475 | Le scheggeBret Easton Ellis | 4 | 0,0% |
| 5.476 | Le metamorfosiP. Nasone Ovidio | 4 | 0,0% |
| 5.477 | The Trojan WomenEuripides | 4 | 0,0% |
| 5.478 | Saving 6Chloe Walsh | 4 | 0,0% |
| 5.479 | 4 | 0,0% | |
| 5.480 | Zia MamePatrick Dennis | 4 | 0,0% |
| 5.481 | The Carnivorous LambAgustín Gómez Arcos | 4 | 0,0% |
| 5.482 | Harry Potter et les Reliques de la MortJ. K. Rowling | 4 | 0,0% |
| 5.483 | Check & MateAli Hazelwood | 3 | 0,0% |
| 5.484 | Complete Stories of J. G. BallardJ. G. Ballard | 3 | 0,0% |
| 5.485 | Livro do Desassossego (Portuguese Edition)Soares, Bernardo | 3 | 0,0% |
| 5.486 | Torture WorksPorpentine Charity Heartscape | 3 | 0,0% |
| 5.487 | Philippine Society and RevolutionGuerrero, Amado | 3 | 0,0% |
| 5.488 | Some People Need Killing: A Memoir of Murder in My CountryEvangelista, Patricia | 3 | 0,0% |
| 5.489 | JawsPeter Benchley | 3 | 0,0% |
| 5.490 | The Collected PoemsΚωνσταντίνος Καβάφης | 3 | 0,0% |
| 5.491 | Practical MagicAlice Hoffman | 3 | 0,0% |
| 5.492 | The Love You Make: An Insider's Story of the BeatlesBrown, Peter, Gaines, Steven | 3 | 0,0% |
| 5.493 | Schopenhauer Vol. 1Alistair Welchman ; Christopher Janaway ; Judith Norman | 3 | 0,0% |
| 5.494 | Hegel Contra SociologyGillian Rose | 3 | 0,0% |
| 5.495 | To ParadiseHanya Yanagihara | 3 | 0,0% |
| 5.496 | The Perfect Crime (Radical Thinkers)Jean Baudrillard | 3 | 0,0% |
| 5.497 | 3 | 0,0% | |
| 5.498 | Shame and Necessity, Second Edition (Sather Classical Lectures) (Volume 57)Williams, Bernard, Long, A. A. | 3 | 0,0% |
| 5.499 | 3 | 0,0% | |
| 5.500 | The duties of manMazzini, Joseph | 3 | 0,0% |
Posso receber uma comissão através destes links.
Como ler estes números
Cada obra conta uma vez por mosaico. As edições conhecidas seguem as correspondências do catálogo; as entradas provisórias conservam o título e autor registados.
Cobertura de título e autor: 94,9% · 1.719 identidade provisória
As correspondências do catálogo e as entradas provisórias podem mudar após correções bibliográficas.