Todos os livros
Classificação completa · 17.052 mosaicos ·Continuação do artigo · #10 Ver desde o início
39.294 resultados · Página 1 de 786
| # | Livro | mosaicos | Percentagem de todos os mosaicos |
|---|---|---|---|
| 10 | 1984George Orwell | 572 | 3,4% |
| 11 | O Conde de Monte CristoAlexandre Dumas | 571 | 3,3% |
| 12 | Cem Anos de SolidãoGabriel García Márquez | 550 | 3,2% |
| 13 | A História SecretaDonna Tartt | 508 | 3,0% |
| 14 | O Monte dos VendavaisEmily Brontë | 468 | 2,7% |
| 15 | DunaFrank Herbert | 467 | 2,7% |
| 16 | O HobbitJ. R. R. Tolkien | 464 | 2,7% |
| 17 | Anna KaréninaLéon Tolstoï | 447 | 2,6% |
| 18 | Mataram a CotoviaHarper Lee | 446 | 2,6% |
| 19 | O Grande GatsbyF. Scott Fitzgerald | 425 | 2,5% |
| 20 | O Retrato de Dorian GrayOscar Wilde | 422 | 2,5% |
| 21 | O EstrangeiroAlbert Camus | 405 | 2,4% |
| 22 | À Espera no CenteioJ. D. Salinger | 376 | 2,2% |
| 23 | Matadouro CincoKurt Vonnegut | 372 | 2,2% |
| 24 | O Mestre e MargaritaMikhaïl Boulgakov | 350 | 2,1% |
| 25 | MulherzinhasLouisa May Alcott | 349 | 2,0% |
| 26 | A Piada InfinitaDavid Foster Wallace | 348 | 2,0% |
| 27 | DráculaBram Stoker | 338 | 2,0% |
| 28 | As Vinhas da IraJohn Steinbeck | 322 | 1,9% |
| 29 | Guerra e PazLeo Tolstoy | 314 | 1,8% |
| 30 | O Canto de AquilesMadeline Miller | 303 | 1,8% |
| 31 | Lonesome Dove — Na Trilha da SolidãoLarry McMurtry | 301 | 1,8% |
| 32 | Giovanni's RoomJames Baldwin | 297 | 1,7% |
| 33 | Les MisérablesVictor Hugo | 285 | 1,7% |
| 34 | A EstradaCormac McCarthy | 284 | 1,7% |
| 35 | Arco-Íris da GravidadeThomas Pynchon | 271 | 1,6% |
| 36 | 2666Roberto Bolaño | 269 | 1,6% |
| 37 | StonerJohn Williams | 266 | 1,6% |
| 38 | The Hunger GamesSuzanne Collins | 263 | 1,5% |
| 39 | BelovedToni Morrison | 263 | 1,5% |
| 40 | PiranesiSusanna Clarke | 259 | 1,5% |
| 41 | Artigo 22Joseph Heller | 258 | 1,5% |
| 42 | ConfessionsAugustine of Hippo | 257 | 1,5% |
| 43 | UlissesJames Joyce | 256 | 1,5% |
| 44 | The Divine ComedyDante Alighieri | 251 | 1,5% |
| 45 | Fahrenheit 451Ray Bradbury | 248 | 1,5% |
| 46 | LolitaVladimir Nabokov | 247 | 1,4% |
| 47 | A Amiga GenialElena Ferrante | 244 | 1,4% |
| 48 | The MetamorphosisFranz Kafka | 241 | 1,4% |
| 49 | Brave New WorldAldous Huxley | 237 | 1,4% |
| 50 | RebeccaDaphne du Maurier | 215 | 1,3% |
Posso receber uma comissão através destes links.
Como ler estes números
Cada obra conta uma vez por mosaico. As edições conhecidas seguem as correspondências do catálogo; as entradas provisórias conservam o título e autor registados.
Cobertura de título e autor: 94,9% · 1.719 identidade provisória
As correspondências do catálogo e as entradas provisórias podem mudar após correções bibliográficas.