Ficção ou não ficção?
Classificação completa · 17.052 mosaicos · · Atualizado em| Categoria | entradas bibliográficas | presenças de obras |
|---|---|---|
| Ficção | 20.611 | 106.022 |
| Não ficção | 16.494 | 37.983 |
| Desconhecido | 4.333 | 5.782 |
Nestas estatísticas, a ficção inclui as obras poéticas. A classificação ficção/não ficção combina fichas bibliográficas e classificações GPT-6 Luna verificadas por amostragem. As classificações do modelo são identificadas nos detalhes. Os outros dados vêm de fontes bibliográficas; os não resolvidos continuam desconhecidos.
| # | Livro | mosaicos | Percentagem de todos os mosaicos |
|---|---|---|---|
| 11.201 | Bridge of sighsRichard RussoFicção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.202 | Seven years in TibetHeinrich HarrerNão ficção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.203 | Le mage du Kremlin - Grand Prix du roman de l'Académie française (French Edition)da Empoli, GiulianoFicção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.204 | The holy longingRonald RolheiserNão ficção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.205 | Poesía no eres tú Obra poetica 1948-1971Rosario CastellanosFicção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.206 | La cúpulaKing,StephenFicção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.207 | Our Lady of Guadalupe and the conquest of darknessWarren H. CarrollNão ficção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.208 | The TannersRobert WalserFicção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.209 | Scream with Me: Horror Films and the Rise of American Feminism (1968-1980)Johnson, EleanorNão ficção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.210 | Funny In Farsi A Memoir Of Growing Up Iranian In AmericaFiroozeh DumasNão ficção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.211 | Angela Davis: An AutobiographyDavis, Angela Y.Não ficção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.212 | MaylunaKelley McNeilFicção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.213 | Reminiscences of LeninNadezhda Konstantinova KrupskayaNão ficção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.214 | Letting goDavid R. HawkinsNão ficção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.215 | The Essential Paul Gottfried: Essays From 1984-2024: Essays from 1984–2024Gottfried, PaulNão ficção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.216 | The knife of never letting goNick Podehl ; Patrick NessFicção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.217 | Salvation by allegiance aloneMatthew W. BatesNão ficção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.218 | Philosophy of the TouristHiroki AzumaNão ficção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.219 | Father of LiesBrian EvensonFicção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.220 | Betsy-Tacy and Tib: The Classic Novel About a Trio of Childhood Friends in the Midwest, For Kids (Ages 8–12)Lovelace, Maud HartFicção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.221 | Mon mariMaud VenturaFicção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.222 | Eldest (Inheritance Cycle, No. 2) by Christopher Paolini (2007-03-13)Christopher PaoliniFicção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.223 | Party's Interests Come FirstJoseph TorigianNão ficção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.224 | Warriors: Changing Skies #4: Guiding LightHunter, ErinFicção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.225 | ExodusKate STEWARTFicção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.226 | By Murray N. Rothbard - The Ethics of Liberty: 1st (first) EditionMurray N. RothbardNão ficção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.227 | The Wives of Henry VIIIFraser, AntoniaNão ficção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.228 | BLACKWATER I. La riada: 1 (Saga Blackwater)McDowell, MichaelFicção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.229 | Historical OntologyHackingNão ficção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.230 | Savage WarsAnspach, Jason ; Cole, NickFicção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.231 | Vies parallèlesPlutarchNão ficção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.232 | Algebraic topologyAllen HatcherNão ficção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.233 | Man-Eaters of Tsavo and Other East African AdventuresJ. H. PattersonNão ficção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.234 | The fun partsSam LipsyteFicção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.235 | All-American GirlCabot, MegFicção DetalhesFonte 1 ↗ | 2 | 0,0% |
| 11.236 | The Liar by Fry, Stephen (2004) PaperbackStephen FryFicção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.237 | Hollow Inside (Japanese Novellas)Otani, AsakoFicção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.238 | Rifleman Went to WarHerbert Wes McBrideNão ficção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.239 | Brecht on theatreBertolt BrechtNão ficção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.240 | Orgulho e Preconceito (Em Portugues do Brasil)JaneFicção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.241 | CompilersAlfred V. Aho ; Jeffrey D. Ullman ; Monica S. Lam ; Ravi SethiNão ficção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.242 | Il lupo nel furgone biancoDarnielle, JohnFicção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.243 | The Heart of Betrayal: The Remnant Chronicles, Book TwoPearson, Mary E.Ficção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.244 | al-Ḥarāfīshنجيب محفوظFicção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.245 | Earth AbidesGeorge Rippey StewartFicção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.246 | The Abolition of Work and other essaysBlack, BobNão ficção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.247 | On the Unity of Christ (Popular Patristics)Cyril, Saint, Patriarch of Alexandria, McGuckin, John AnthonyNão ficção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.248 | A Breath of Life: Pulsations (New Directions Books)Lispector, ClariceFicção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.249 | The Collected Stories of Winnie-the-PoohA.A. MilneFicção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
| 11.250 | An explanation of Muḥammad Ibn 'Abd al-Wahhāb's Kitāb al-TawḥidʻAbd al-Raḥmān ibn Nāṣir SaʻdīNão ficção DetalhesFicção/não ficção classificada pelo GPT-6 Luna. Verificação por amostragem; esta entrada não tem confirmação bibliográfica independente. | 2 | 0,0% |
Posso receber uma comissão através destes links.
Como ler estes números
Nestas estatísticas, a ficção inclui as obras poéticas. Os estudos sobre poesia e os testemunhos documentais comprovados continuam a ser não ficção. As obras mistas sem conteúdo predominante comprovado e as classificações em falta ou contraditórias ficam desconhecidas.
144.005 / 149.787 presenças classificadas · 37.105 / 41.438 entradas classificadas
Os dados desconhecidos continuam no denominador. Contam-se presenças de obras identificadas, cada obra uma vez por mosaico.
A tabela apresenta entradas classificadas. Escolhe Desconhecido para ver as entradas sem esta informação.