Para além dos favoritos
Classificação completa · 17.052 mosaicos ·39.294 resultados · Página 35 de 786
| # | Livro | mosaicos | Percentagem de todos os mosaicos |
|---|---|---|---|
| 1.701 | 11 | 0,1% | |
| 1.702 | Teatro GrottescoLigotti, Thomas | 11 | 0,1% |
| 1.703 | All Creatures Great and SmallHerriot, James | 11 | 0,1% |
| 1.704 | 11 | 0,1% | |
| 1.705 | The Gospel according to JesusJohn MacArthur | 11 | 0,1% |
| 1.706 | 11 | 0,1% | |
| 1.707 | Na Drini Cuprija (Serbian Edition)Andric, Ivo | 11 | 0,1% |
| 1.708 | 11 | 0,1% | |
| 1.709 | 11 | 0,1% | |
| 1.710 | The Underground Railroad (Pulitzer Prize Winner): A NovelWhitehead, Colson | 11 | 0,1% |
| 1.711 | MedeaEuripides | 11 | 0,1% |
| 1.712 | 11 | 0,1% | |
| 1.713 | The Custom of the Country (Vintage Classics)Wharton, Edith | 11 | 0,1% |
| 1.714 | 11 | 0,1% | |
| 1.715 | House of Earth and Blood (Crescent City, 1)Maas, Sarah J. | 11 | 0,1% |
| 1.716 | Twilight of the idols, or, How to philosophize with a hammerFriedrich Nietzsche | 11 | 0,1% |
| 1.717 | 11 | 0,1% | |
| 1.718 | An American TragedyDreiser, Theodore | 11 | 0,1% |
| 1.719 | Lucky JimAmis, Kingsley | 11 | 0,1% |
| 1.720 | 11 | 0,1% | |
| 1.721 | Last exit to BrooklynSelby Jr, Hubert | 11 | 0,1% |
| 1.722 | 11 | 0,1% | |
| 1.723 | El hombre que amaba a los perrosLeonardo Padura | 11 | 0,1% |
| 1.724 | The Unseen Realm: Recovering the Supernatural Worldview of the BibleMichael S. Heiser | 11 | 0,1% |
| 1.725 | Regarding the Pain of OthersSontag, Susan | 11 | 0,1% |
| 1.726 | The Lions of al-Rassan: Lions of Al-Rassan, TheKay, Guy Gavriel | 11 | 0,1% |
| 1.727 | Galahad and the Grail (Merlin's Isle: An Arthuriad), 1Guite, Malcolm | 11 | 0,1% |
| 1.728 | Permutation City: A NovelEgan, Greg | 11 | 0,1% |
| 1.729 | We Are OkayNina LaCour | 11 | 0,1% |
| 1.730 | The Scar (Bas-Lag)Miéville, China | 11 | 0,1% |
| 1.731 | The Posthumous Memoirs of Brás CubasMachado de Assis | 11 | 0,1% |
| 1.732 | L.A. Confidential (L. A. Quartet)Ellroy, James | 11 | 0,1% |
| 1.733 | 11 | 0,1% | |
| 1.734 | A Darker Shade of Magic: A NovelSchwab, V. E. | 11 | 0,1% |
| 1.735 | Sing, Unburied, Sing: A NovelWard, Jesmyn | 11 | 0,1% |
| 1.736 | The Collected Tales of Nikolai GogolNikolaĭ Vasilʹevich Gogolʹ | 11 | 0,1% |
| 1.737 | Redeeming LoveRivers, Francine | 11 | 0,1% |
| 1.738 | The Host: A NovelStephenie Meyer | 11 | 0,1% |
| 1.739 | Morning StarPierce Brown | 11 | 0,1% |
| 1.740 | LusterLeilani, Raven | 11 | 0,1% |
| 1.741 | Mysterious SkinScott Heim | 11 | 0,1% |
| 1.742 | 11 | 0,1% | |
| 1.743 | The Curse of Chalion (Chalion series, 1)Bujold, Lois McMaster | 11 | 0,1% |
| 1.744 | 11 | 0,1% | |
| 1.745 | The Snow Leopard (Penguin Classics)Matthiessen, Peter | 11 | 0,1% |
| 1.746 | Silent SpringCarson, Rachel | 11 | 0,1% |
| 1.747 | Upstream: Selected EssaysOliver, Mary | 11 | 0,1% |
| 1.748 | The Dutch House: A Read with Jenna PickPatchett, Ann | 11 | 0,1% |
| 1.749 | Self-Portrait in a Convex MirrorJohn Ashbery | 11 | 0,1% |
| 1.750 | 10:04: A NovelLerner, Ben | 11 | 0,1% |
Posso receber uma comissão através destes links.
Como ler estes números
Os títulos mais conhecidos ocupam apenas parte da coleção. As entradas escolhidas uma vez e a distribuição de presenças mostram a diversidade das escolhas. As entradas incluem identidades provisórias e não são uma contagem verificada de obras únicas.
Cobertura de título e autor: 94,9% · 1.719 identidade provisória
As correspondências do catálogo e as entradas provisórias podem mudar após correções bibliográficas.