Para além dos favoritos
Classificação completa · 17.052 mosaicos · · Atualizado em41.438 resultados · Página 212 de 829
| # | Livro | mosaicos | Percentagem de todos os mosaicos |
|---|---|---|---|
| 10.551 | Emperor's TombJoseph Roth | 2 | 0,0% |
| 10.552 | 2 | 0,0% | |
| 10.553 | The Gates of JanusIan Brady | 2 | 0,0% |
| 10.554 | Our Cut of SaltDeena Helm | 2 | 0,0% |
| 10.555 | Mystical PresenceJohn Nevin | 2 | 0,0% |
| 10.556 | 2 | 0,0% | |
| 10.557 | L'opera completaLovecraft, Howard P. | 2 | 0,0% |
| 10.558 | 2 | 0,0% | |
| 10.559 | The sea and poisonShūsaku Endō | 2 | 0,0% |
| 10.560 | Kentukis (Biblioteca Breve)Schweblin, Samanta | 2 | 0,0% |
| 10.561 | Boy Meets BoyLevithan, David | 2 | 0,0% |
| 10.562 | When Nietzsche WeptIrvin D. Yalom | 2 | 0,0% |
| 10.563 | The waveTodd Strasser | 2 | 0,0% |
| 10.564 | 2 | 0,0% | |
| 10.565 | Mating SeasonP. G. Wodehouse | 2 | 0,0% |
| 10.566 | Wrong Place Wrong TimeGillian McAllister | 2 | 0,0% |
| 10.567 | La vida a ratos (Spanish Edition)Millás, Juan José | 2 | 0,0% |
| 10.568 | The Ballad of the White HorseChesterton, G.K. | 2 | 0,0% |
| 10.569 | A Woman Appeared to MeVivien, Renée | 2 | 0,0% |
| 10.570 | PetEmezi, Akwaeke | 2 | 0,0% |
| 10.571 | 2 | 0,0% | |
| 10.572 | The American (Penguin Classics)Henry James | 2 | 0,0% |
| 10.573 | Una soledad demasiado ruidosa (Narrativa)Hrabal, Bohumil | 2 | 0,0% |
| 10.574 | ElmerDavid Mckee | 2 | 0,0% |
| 10.575 | 2 | 0,0% | |
| 10.576 | Little monsters. Ediz. italianaThomas, Kara | 2 | 0,0% |
| 10.577 | 2 | 0,0% | |
| 10.578 | Stepping Heavenward (Inspirational Library (Hardcover)) by Prentiss, Elizabeth (2007)Elizabeth Payson Prentiss | 2 | 0,0% |
| 10.579 | In the wake : on Blackness and beingChristina Elizabeth Sharpe | 2 | 0,0% |
| 10.580 | On Repentance and RepairDanya Ruttenberg | 2 | 0,0% |
| 10.581 | ImagoOctavia E. Butler | 2 | 0,0% |
| 10.582 | The Way Things Ought to BeRush Limbaugh | 2 | 0,0% |
| 10.583 | 2 | 0,0% | |
| 10.584 | Le nebbie di Avalon. Il ciclo di Avalon. Parte primaZimmer Bradley, Marion | 2 | 0,0% |
| 10.585 | Codependent No MoreMelody Beattie | 2 | 0,0% |
| 10.586 | Ten apples up on top!Dr. Seuss | 2 | 0,0% |
| 10.587 | As Pupilas do Senhor ReitorJúlio Dinis | 2 | 0,0% |
| 10.588 | By George Alec Effinger When Gravity Fails (1st First Edition) [Paperback]George Alec Effinger | 2 | 0,0% |
| 10.589 | Holy ScriptureJohn Webster | 2 | 0,0% |
| 10.590 | El mar, el marIris, Murdoch | 2 | 0,0% |
| 10.591 | All Rhodes Lead Here: A Slow Burn Grumpy/Sunshine RomanceZapata, Mariana | 2 | 0,0% |
| 10.592 | Romantic ComedyCurtis Sittenfeld | 2 | 0,0% |
| 10.593 | Transmetropolitan Book OneEllis, Warren | 2 | 0,0% |
| 10.594 | EastEdith Pattou | 2 | 0,0% |
| 10.595 | Filosofia ConcretaSantos, Mário Ferreira dos | 2 | 0,0% |
| 10.596 | Miracles of the Namiya General StoreKeigo Higashino ; 東野圭吾 | 2 | 0,0% |
| 10.597 | The Kestrel (Firebird)Lloyd Alexander | 2 | 0,0% |
| 10.598 | Edwin MullhouseSteven Millhauser | 2 | 0,0% |
| 10.599 | How to Be PerfectMichael Schur | 2 | 0,0% |
| 10.600 | 2 | 0,0% |
Posso receber uma comissão através destes links.
Como ler estes números
Os títulos mais conhecidos ocupam apenas parte da coleção. As entradas escolhidas uma vez e a distribuição de presenças mostram a diversidade das escolhas. As entradas incluem identidades provisórias e não são uma contagem verificada de obras únicas.
Cobertura de título e autor: 97,7% · 878 identidade provisória
As correspondências do catálogo e as entradas provisórias podem mudar após correções bibliográficas.