Para além dos favoritos
Classificação completa · 17.052 mosaicos · · Atualizado em41.438 resultados · Página 171 de 829
| # | Livro | mosaicos | Percentagem de todos os mosaicos |
|---|---|---|---|
| 8.501 | Rise and Decline of NationsEdward L. Glaeser ; Mancur Olson | 2 | 0,0% |
| 8.502 | Secret Societies and Psychological WarfareMichael A. Hoffman | 2 | 0,0% |
| 8.503 | Daring GreatlyBrené Brown | 2 | 0,0% |
| 8.504 | Superman for All SeasonsJoseph Loeb ; Tim Sale | 2 | 0,0% |
| 8.505 | Great apesWill Self | 2 | 0,0% |
| 8.506 | TeenagerBud Smith | 2 | 0,0% |
| 8.507 | I Was Told There'd Be Cake: EssaysCrosley, Sloane | 2 | 0,0% |
| 8.508 | Narratori delle pianure (Italian Edition)Celati, Gianni | 2 | 0,0% |
| 8.509 | Lakota AmericaPekka Hamalainen | 2 | 0,0% |
| 8.510 | RebornSusan Sontag | 2 | 0,0% |
| 8.511 | 2 | 0,0% | |
| 8.512 | 2 | 0,0% | |
| 8.513 | The women's DecameronI͡Ulii͡a Voznesenskai͡a | 2 | 0,0% |
| 8.514 | The Palm at the End of the Mind: Selected Poems and a PlayStevens, Wallace | 2 | 0,0% |
| 8.515 | Seek YouKristen Radtke | 2 | 0,0% |
| 8.516 | 2 | 0,0% | |
| 8.517 | Memory MonsterYishay Sarid | 2 | 0,0% |
| 8.518 | Gentle writing adviceChuck Wendig | 2 | 0,0% |
| 8.519 | Mawrdew CzgowchwzJames McCourt | 2 | 0,0% |
| 8.520 | The RookDaniel O'Malley | 2 | 0,0% |
| 8.521 | When a Crocodile Eats the SunPeter Godwin | 2 | 0,0% |
| 8.522 | The Pining ParadoxMcCallan, Monica | 2 | 0,0% |
| 8.523 | Destiny Betrayed: JFK, Cuba, and the Garrison CaseDiEugenio, James | 2 | 0,0% |
| 8.524 | Practice in ChristianitySøren Kierkegaard | 2 | 0,0% |
| 8.525 | Technics and timeBernard Stiegler | 2 | 0,0% |
| 8.526 | Beyond Black: A NovelMantel, Hilary | 2 | 0,0% |
| 8.527 | A Hero BornJin Yong | 2 | 0,0% |
| 8.528 | On the Nature of ThingsLucretius | 2 | 0,0% |
| 8.529 | Million Years of MusicGary Tomlinson | 2 | 0,0% |
| 8.530 | 2 | 0,0% | |
| 8.531 | Being HeumannJudith E. Heumann ; Judith Heumann ; Kristen Joiner | 2 | 0,0% |
| 8.532 | Faebound: A Novel (The Faebound Trilogy)El-Arifi, Saara | 2 | 0,0% |
| 8.533 | AlexanderValerio Massimo Manfredi | 2 | 0,0% |
| 8.534 | Smile as they bowNu Nu Yi | 2 | 0,0% |
| 8.535 | InsatiableLeigh Rivers | 2 | 0,0% |
| 8.536 | The farming of bonesEdwidge Danticat | 2 | 0,0% |
| 8.537 | Andrew JacksonRobert Vincent Remini | 2 | 0,0% |
| 8.538 | 2 | 0,0% | |
| 8.539 | A Brief History of Time: From the Big Bang to Black HolesStephen W. Hawking | 2 | 0,0% |
| 8.540 | The cyclist conspiracySvetislav Basara | 2 | 0,0% |
| 8.541 | Reforming marriageDouglas Wilson | 2 | 0,0% |
| 8.542 | Sailing alone around the roomBilly Collins | 2 | 0,0% |
| 8.543 | Life's WorkRachel Cusk | 2 | 0,0% |
| 8.544 | Within the context of no contextGeorge W. S. Trow | 2 | 0,0% |
| 8.545 | Stayin' AliveJefferson R. Cowie | 2 | 0,0% |
| 8.546 | Смерть Ивана Ильича (Russian Edition)Толстой, Лев Николаевич | 2 | 0,0% |
| 8.547 | On the Cosmic Mystery of Jesus Christ: Selected Writings from St. Maximus the ConfessorSt. Maximus the Confessor | 2 | 0,0% |
| 8.548 | TrapezeDigges, Deborah | 2 | 0,0% |
| 8.549 | Il libro degli erroriRodari, Gianni | 2 | 0,0% |
| 8.550 | Age of SecularizationAugusto Del Noce | 2 | 0,0% |
Posso receber uma comissão através destes links.
Como ler estes números
Os títulos mais conhecidos ocupam apenas parte da coleção. As entradas escolhidas uma vez e a distribuição de presenças mostram a diversidade das escolhas. As entradas incluem identidades provisórias e não são uma contagem verificada de obras únicas.
Cobertura de título e autor: 97,7% · 878 identidade provisória
As correspondências do catálogo e as entradas provisórias podem mudar após correções bibliográficas.