Autores e nomes creditados
Classificação completa · 17.052 mosaicos ·26.248 resultados · Página 42 de 525
| # | Nome creditado | mosaicos | menções de livros |
|---|---|---|---|
| 2.051 | Frederick Buechner4 entradas | 9 | 9 |
| 2.052 | Friedrich Schiller6 entradas | 9 | 9 |
| 2.053 | Fuentes, Carlos3 entradas | 9 | 9 |
| 2.054 | Gary Indiana4 entradas | 9 | 9 |
| 2.055 | George Steiner4 entradas | 9 | 9 |
| 2.056 | Georges Perec3 entradas | 9 | 9 |
| 2.057 | Giacomo Leopardi4 entradas | 9 | 9 |
| 2.058 | Gottfried Wilhelm Leibniz5 entradas | 9 | 10 |
| 2.059 | Guanzhong, Luo1 entradas | 9 | 9 |
| 2.060 | Hale, Shannon3 entradas | 9 | 9 |
| 2.061 | Hampton Sides3 entradas | 9 | 10 |
| 2.062 | Hannah Grace2 entradas | 9 | 9 |
| 2.063 | Harold Bloom5 entradas | 9 | 10 |
| 2.064 | Harvey, David5 entradas | 9 | 10 |
| 2.065 | Hawkins, Paula3 entradas | 9 | 9 |
| 2.066 | Helen Fielding1 entradas | 9 | 9 |
| 2.067 | Helene Hanff1 entradas | 9 | 9 |
| 2.068 | Higgins, George V.1 entradas | 9 | 9 |
| 2.069 | Hilaire Belloc4 entradas | 9 | 9 |
| 2.070 | Hubbard, L. Ron1 entradas | 9 | 9 |
| 2.071 | Irvin D. Yalom4 entradas | 9 | 9 |
| 2.072 | Isidore Lucien Ducasse3 entradas | 9 | 9 |
| 2.073 | Jack Black1 entradas | 9 | 9 |
| 2.074 | James A. Michener4 entradas | 9 | 9 |
| 2.075 | James Ellroy6 entradas | 9 | 9 |
| 2.076 | Jay Asher1 entradas | 9 | 9 |
| 2.077 | Jean Rhys2 entradas | 9 | 9 |
| 2.078 | Johann David Wyss1 entradas | 9 | 9 |
| 2.079 | John Donne2 entradas | 9 | 9 |
| 2.080 | John Eldredge5 entradas | 9 | 9 |
| 2.081 | John Henry Newman2 entradas | 9 | 9 |
| 2.082 | John Paul II6 entradas | 9 | 10 |
| 2.083 | John Waters3 entradas | 9 | 9 |
| 2.084 | Jon Ronson3 entradas | 9 | 9 |
| 2.085 | Jonathan Haidt2 entradas | 9 | 9 |
| 2.086 | Joris K. Huysmans1 entradas | 9 | 9 |
| 2.087 | Joseph Mitchell1 entradas | 9 | 9 |
| 2.088 | Josephine Tey4 entradas | 9 | 9 |
| 2.089 | Julia Fox2 entradas | 9 | 9 |
| 2.090 | Julia Serano3 entradas | 9 | 9 |
| 2.091 | Jung, C. G.3 entradas | 9 | 9 |
| 2.092 | Karon, Jan2 entradas | 9 | 9 |
| 2.093 | Keene, Carolyn5 entradas | 9 | 9 |
| 2.094 | Ketchum, Jack1 entradas | 9 | 9 |
| 2.095 | Kidder, Tracy1 entradas | 9 | 9 |
| 2.096 | Kis, Danilo3 entradas | 9 | 9 |
| 2.097 | Kliewer, Marcus1 entradas | 9 | 9 |
| 2.098 | Klune, Tj2 entradas | 9 | 9 |
| 2.099 | Knoll, Jessica1 entradas | 9 | 9 |
| 2.100 | Kraus, Daniel4 entradas | 9 | 9 |
Posso receber uma comissão através destes links.
Como ler estes números
Um mosaico conta uma vez por nome creditado, mesmo que contenha vários dos seus livros. As menções contam obras diferentes. Variantes de nome e créditos conjuntos não são unidos automaticamente em autores individuais.
Cobertura de título e autor: 94,9% · 1.719 identidade provisória
As correspondências do catálogo e as entradas provisórias podem mudar após correções bibliográficas.
A classificação usa créditos registados. Os nomes conjuntos ficam juntos; variantes ou funções por resolver podem separar ou afetar as contagens.