Tutti i libri
Classifica completa · 17.052 mosaici ·39.294 risultati · Pagina 109 di 786
| # | Libro | mosaici | Quota di tutti i mosaici |
|---|---|---|---|
| 5401 | 4 | 0,0% | |
| 5402 | Lovely WarJulie Berry | 4 | 0,0% |
| 5403 | Menzogna e sortilegioElsa Morante | 4 | 0,0% |
| 5404 | 4 | 0,0% | |
| 5405 | IlluminaeAmie Kaufman; Jay Kristoff | 4 | 0,0% |
| 5406 | AccabadoraMichela Murgia | 4 | 0,0% |
| 5407 | Tre gocce d'acquaValentina D'Urbano | 4 | 0,0% |
| 5408 | L'uomo duplicatoJosé Saramago | 4 | 0,0% |
| 5409 | Tutta la vita che restaRoberta Recchia | 4 | 0,0% |
| 5410 | 4 | 0,0% | |
| 5411 | 4 | 0,0% | |
| 5412 | Orizzonte perdutoJames Hilton | 4 | 0,0% |
| 5413 | A palavra que restaStênio Gardel | 4 | 0,0% |
| 5414 | Duma KeyStephen King | 4 | 0,0% |
| 5415 | La Vie devant soiRomain Gary | 4 | 0,0% |
| 5416 | The Jasad HeirSara Hashem | 4 | 0,0% |
| 5417 | FantasticLandMike Bockoven | 4 | 0,0% |
| 5418 | Panino al prosciuttoCharles Bukowski | 4 | 0,0% |
| 5419 | Half MagicEdward Eager | 4 | 0,0% |
| 5420 | The End of LonelinessBenedict Wells | 4 | 0,0% |
| 5421 | PanKnut Hamsun | 4 | 0,0% |
| 5422 | This Is Going to HurtAdam Kay | 4 | 0,0% |
| 5423 | TheaetetusPlato | 4 | 0,0% |
| 5424 | Sorcery and Small MagicsMaiga Doocy | 4 | 0,0% |
| 5425 | Quaderno proibitoAlba De Céspedes | 4 | 0,0% |
| 5426 | Ti prendo e ti porto viaNiccolò Ammaniti | 4 | 0,0% |
| 5427 | Il sergente nella neveMario Rigoni Stern | 4 | 0,0% |
| 5428 | I quarantanove raccontiErnest Hemingway | 4 | 0,0% |
| 5429 | Presunto innocenteScott Turow | 4 | 0,0% |
| 5430 | Vite che non sono la miaEmmanuel Carrère | 4 | 0,0% |
| 5431 | Storia di chi fugge e di chi restaElena Ferrante | 4 | 0,0% |
| 5432 | Avere o essere?Erich Fromm | 4 | 0,0% |
| 5433 | RelicDouglas Preston | 4 | 0,0% |
| 5434 | The Hating GameSally Thorne | 4 | 0,0% |
| 5435 | Eureka StreetRobert McLiam Wilson | 4 | 0,0% |
| 5436 | El Club Dumas / The Club DumasArturo Perez-Reverte | 4 | 0,0% |
| 5437 | House of SunsAlastair Reynolds | 4 | 0,0% |
| 5438 | Stone FoxJohn Reynolds Gardiner | 4 | 0,0% |
| 5439 | Gerald's GameStephen King | 4 | 0,0% |
| 5440 | Il teatro di SabbathPhilip Roth | 4 | 0,0% |
| 5441 | L'anno del pensiero magicoJoan Didion | 4 | 0,0% |
| 5442 | 4 | 0,0% | |
| 5443 | L'uomo senza qualitàRobert Musil | 4 | 0,0% |
| 5444 | Generazione perduta: Testament of youthVera Brittain | 4 | 0,0% |
| 5445 | HollowBrian Catling | 4 | 0,0% |
| 5446 | FiascoStanisław Lem | 4 | 0,0% |
| 5447 | Nana, Volume 1Ai Yazawa | 4 | 0,0% |
| 5448 | The Brief History of the DeadKevin Brockmeier | 4 | 0,0% |
| 5449 | Il racconto dell'AncellaMargaret Atwood | 4 | 0,0% |
| 5450 | The DevourersIndra Das | 4 | 0,0% |
Potrei ricevere una commissione da questi link.
Come leggere questi dati
Un’opera conta una volta per mosaico. Le edizioni note seguono le corrispondenze del catalogo; le voci provvisorie conservano titolo e autore registrati.
Copertura di titolo e autore: 94,9% · 1719 identità provvisoria
Le corrispondenze del catalogo e le voci provvisorie possono cambiare dopo correzioni bibliografiche.