Quali generi ritornano?
Classifica completa · 17.052 mosaici ·1241 risultati · Pagina 23 di 25
| # | Libro | mosaici | Quota di tutti i mosaici |
|---|---|---|---|
| 1101 | Record of a Spaceborn FewBecky Chambers DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1102 | Leave the World BehindRumaan Alam DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1103 | Anansi BoysNeil Gaiman DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1104 | Complete Poems (Twentieth-Century Classics)Marianne Moore DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1105 | The kidnapping of Christina LattimoreJoan Lowery Nixon DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1106 | Amelia Bedelia Bakes OffHerman Parish DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1107 | 1 | 0,0% | |
| 1108 | 1 | 0,0% | |
| 1109 | More scary stories to tell in the darkAlvin Schwartz DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1110 | The Great Ghost RescueIbbotson, Eva DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1111 | 1 | 0,0% | |
| 1112 | 1 | 0,0% | |
| 1113 | The Time WreccasVal Tyler DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1114 | House of the BeastMichelle Wong DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1115 | 1 | 0,0% | |
| 1116 | RedeploymentPhil Klay DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1117 | Frog and Toad All YearArnold Lobel DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1118 | The natural history of SelborneGilbert White DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1119 | Good PoemsGarrison Keillor DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1120 | Room on the BroomJulia Donaldson DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1121 | Charmed LifeDiana Wynne Jones DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1122 | The Face of BattleJohn Keegan DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1123 | A Countess Below StairsEva Ibbotson DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1124 | The lime twigJohn Hawkes DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1125 | The Runaway BunnyBrown, Margaret Wise DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1126 | To Be a ManNicole Krauss DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1127 | Mog, the forgetful catJudith Kerr DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1128 | Ogre EnchantedLevine, Gail Carson DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1129 | All Families Are PsychoticDouglas Coupland DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1130 | SummertimeJ. M. Coetzee DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1131 | The Love of a Good WomanAlice Munro DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1132 | Night's LiesBufalino, Gesualdo DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1133 | The History Of The Siege Of LisbonSaramago, José DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1134 | The Tenth JusticeBrad Meltzer DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1135 | Last Stories and Other StoriesWilliam T. Vollmann DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1136 | A gun for saleGraham Greene DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1137 | The marrow of traditionCharles Waddell Chesnutt DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1138 | Hitler's PeacePhilip Kerr DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1139 | The PyramidIsmail Kadare DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1140 | Split ToothTanya Tagaq DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1141 | The Virtual Life of Lexie DiamondVictoria Foyt DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1142 | The livingAnnie Dillard DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1143 | Lovecraft CountryMatt Ruff DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1144 | Big Nate -- In a Class by HimselfLincoln Peirce DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1145 | StarcrossedJosephine Angelini DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1146 | Alone on a Wide Wide SeaMorpurgo, Michael DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1147 | A Long Long WayBarry, Sebastian DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1148 | Reasons to liveAmy Hempel DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1149 | Telegraph AvenueMichael Chabon DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 1150 | Where is Joe Merchant?Jimmy Buffett DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
Potrei ricevere una commissione da questi link.
Come leggere questi dati
I generi derivano da classificazioni bibliografiche esplicite. Un’opera può avere più generi, quindi le barre si sovrappongono. Narrativa generale raccoglie le opere senza un genere più specifico conservato. Il solo argomento non stabilisce il genere.
50.495 / 145.441 presenze classificate · 1241 / 39.294 voci classificate
Le informazioni sconosciute restano nel denominatore. I conteggi riguardano le presenze identificate delle opere, contate una volta per mosaico.
La tabella elenca le voci classificate. Scegli Sconosciuto per vedere quelle senza questa informazione.