Oltre i titoli più scelti
Classifica completa · 17.052 mosaici ·39.294 risultati · Pagina 34 di 786
| # | Libro | mosaici | Quota di tutti i mosaici |
|---|---|---|---|
| 1651 | 12 | 0,1% | |
| 1652 | The Day of the LocustWest, Nathanael | 12 | 0,1% |
| 1653 | O Pioneers!Cather, Willa | 12 | 0,1% |
| 1654 | Hadji MuratЛев Толстой | 12 | 0,1% |
| 1655 | La náuseaJean-Paul Sartre | 12 | 0,1% |
| 1656 | Quo Vadis? Powieść z czasów NeronaHenryk Sienkiewicz | 12 | 0,1% |
| 1657 | The Red TentAnita Diamant | 12 | 0,1% |
| 1658 | Girl, Woman, OtherBernardine Evaristo | 12 | 0,1% |
| 1659 | Eleanor & ParkRainbow Rowell | 12 | 0,1% |
| 1660 | All Systems RedMartha Wells | 12 | 0,1% |
| 1661 | AtomisedMichel Houellebecq Frank Wynne | 12 | 0,1% |
| 1662 | VerityColleen Hoover | 12 | 0,1% |
| 1663 | Prince's GambitC. S. Pacat | 12 | 0,1% |
| 1664 | Us Against YouFredrik Backman | 12 | 0,1% |
| 1665 | Blue SistersCoco Mellors | 12 | 0,1% |
| 1666 | The AlienistCaleb Carr | 12 | 0,1% |
| 1667 | Nothing to envyBarbara Demick | 12 | 0,1% |
| 1668 | The Ocean at the End of the LaneNeil Gaiman | 12 | 0,1% |
| 1669 | The Husky & His White Cat Shizun -- Erha He Ta De Bai Mao Shizun Vol. 1Rou Bao Bu Chi Rou | 12 | 0,1% |
| 1670 | Orlando furiosoLudovico Ariosto | 12 | 0,1% |
| 1671 | CinderMarissa Meyer | 12 | 0,1% |
| 1672 | The Mill on the FlossGeorge Eliot | 12 | 0,1% |
| 1673 | Blind AssassinMARGARET ATWOOD | 12 | 0,1% |
| 1674 | Fever PitchNick Hornby | 12 | 0,1% |
| 1675 | The Golden RavenNora Sakavic | 12 | 0,1% |
| 1676 | Revenge of the SithMatthew Stover | 12 | 0,1% |
| 1677 | The troopNick Cutter | 12 | 0,1% |
| 1678 | The WitchesRoald Dahl | 12 | 0,1% |
| 1679 | Bartleby lo scrivanoHerman Melville | 12 | 0,1% |
| 1680 | ReunionFred Uhlman | 12 | 0,1% |
| 1681 | 走ることについて語るときに僕の語ることHaruki Murakami | 12 | 0,1% |
| 1682 | Il fu Mattia PascalLuigi Pirandello | 12 | 0,1% |
| 1683 | Paper TownsJohn Green | 12 | 0,1% |
| 1684 | Camera Lucida: Reflections on PhotographyRoland Barthes | 12 | 0,1% |
| 1685 | The Blank Slate: The Modern Denial of Human NatureSteven Pinker | 12 | 0,1% |
| 1686 | Discourse on ColonialismAimé Césaire | 11 | 0,1% |
| 1687 | A Savage War of Peace: Algeria 1954–1962Alistair Horne | 11 | 0,1% |
| 1688 | AirshipsBarry Hannah | 11 | 0,1% |
| 1689 | The PassengerCormac McCarthy | 11 | 0,1% |
| 1690 | Actual AirDavid Berman | 11 | 0,1% |
| 1691 | 11 | 0,1% | |
| 1692 | The Silmarillion by J.R.R. Tolkien(2010-11-21)J.R.R. Tolkien | 11 | 0,1% |
| 1693 | The Faerie QueeneSpenser, Edmund | 11 | 0,1% |
| 1694 | The Brothers LionheartAstrid Lindgren | 11 | 0,1% |
| 1695 | The SabbathAbraham Joshua Heschel | 11 | 0,1% |
| 1696 | YesteryearCaro Claire Burke | 11 | 0,1% |
| 1697 | The Last Lion: Winston Spencer ChurchillWilliam Manchester | 11 | 0,1% |
| 1698 | Frisk: A Novel (Cooper, Dennis)Cooper, Dennis | 11 | 0,1% |
| 1699 | The Shadow Rising (The Wheel of Time, Book 4)Jordan, Robert | 11 | 0,1% |
| 1700 | Crossing to Safety (Modern Library Classics)Wallace Earle Stegner | 11 | 0,1% |
Potrei ricevere una commissione da questi link.
Come leggere questi dati
I titoli più noti occupano solo una parte della raccolta. Le voci scelte una volta e la distribuzione delle presenze mostrano quanto le scelte si estendano oltre i primi posti. Le voci includono identità provvisorie e non sono un conteggio verificato delle opere uniche.
Copertura di titolo e autore: 94,9% · 1719 identità provvisoria
Le corrispondenze del catalogo e le voci provvisorie possono cambiare dopo correzioni bibliografiche.