Oltre i titoli più scelti
Classifica completa · 17.052 mosaici · · Aggiornato il41.438 risultati · Pagina 147 di 829
| # | Libro | mosaici | Quota di tutti i mosaici |
|---|---|---|---|
| 7301 | Casa-grande & senzala (Portuguese Edition)Freyre, Gilberto | 3 | 0,0% |
| 7302 | Eating the DinosaurChuck Klosterman | 3 | 0,0% |
| 7303 | A Circle of QuietL'Engle, Madeleine | 3 | 0,0% |
| 7304 | All Of Grace (Moody Classics)Spurgeon, C H | 3 | 0,0% |
| 7305 | Selected poemsJohn Ashbery | 3 | 0,0% |
| 7306 | 3 | 0,0% | |
| 7307 | The Blackwater Lightship: A NovelToibin, Colm | 3 | 0,0% |
| 7308 | The Quick And The DeadJoy Williams | 3 | 0,0% |
| 7309 | Poet XAcevedo, Elizabeth | 3 | 0,0% |
| 7310 | GreywarenMaggie Stiefvater | 3 | 0,0% |
| 7311 | 3 | 0,0% | |
| 7312 | 3 | 0,0% | |
| 7313 | Alone with the aloneCorbin, Henry. | 3 | 0,0% |
| 7314 | Out of the Dust (Scholastic Gold)Hesse, Karen | 3 | 0,0% |
| 7315 | 3 | 0,0% | |
| 7316 | The financierTheodore Dreiser | 3 | 0,0% |
| 7317 | Crepúsculo (Saga Crepúsculo 1) (Best Seller | Ficción)Meyer, Stephenie | 3 | 0,0% |
| 7318 | 3 | 0,0% | |
| 7319 | Sex & RageEve Babitz | 3 | 0,0% |
| 7320 | 3 | 0,0% | |
| 7321 | BackHenry Green | 3 | 0,0% |
| 7322 | Le ondeWoolf, Virginia | 3 | 0,0% |
| 7323 | TEMPLE OF THE GOLDEN PAVYukio Mishima | 3 | 0,0% |
| 7324 | A Time for EverythingKarl Ove Knausgård | 3 | 0,0% |
| 7325 | Where the Crawdads SingDelia Owens | 3 | 0,0% |
| 7326 | The History and Theology of CalvinismCurt Daniel | 3 | 0,0% |
| 7327 | Every summer afterCarley Fortune | 3 | 0,0% |
| 7328 | Coercion, capital, and European states, AD 990-1992Charles Tilly | 3 | 0,0% |
| 7329 | 3 | 0,0% | |
| 7330 | Introduction to ElectrodynamicsGriffiths, David J. | 3 | 0,0% |
| 7331 | All for JesusFrederick William Faber | 3 | 0,0% |
| 7332 | Doce cuentos peregrinosGabriel García Márquez | 3 | 0,0% |
| 7333 | 3 | 0,0% | |
| 7334 | AngstCixous, Helene | 3 | 0,0% |
| 7335 | Chain of GoldCassandra Clare | 3 | 0,0% |
| 7336 | 3 | 0,0% | |
| 7337 | Case for CatholicismTrent Horn | 3 | 0,0% |
| 7338 | None of This Is True: A NovelJewell, Lisa | 3 | 0,0% |
| 7339 | The Eagle of the Ninth (The Roman Britain Trilogy Book One)Sutcliff, Rosemary | 3 | 0,0% |
| 7340 | The conquest of AmericaCvetan Todorov ; Tzvetan Todorov | 3 | 0,0% |
| 7341 | Iron WidowXiran Jay Zhao | 3 | 0,0% |
| 7342 | King Kong theoryVirginie Despentes | 3 | 0,0% |
| 7343 | Rediscovery of AmericaNed Blackhawk | 3 | 0,0% |
| 7344 | Orlando: Uma biografia (Portuguese Edition)Woolf, Virginia | 3 | 0,0% |
| 7345 | Santo Tomás de AquinoChesterton, Gilbert Keith | 3 | 0,0% |
| 7346 | To Gaze upon God: The Beatific Vision in Doctrine, Tradition, and PracticeParkison, Samuel G. | 3 | 0,0% |
| 7347 | The Red WinterSullivan, Cameron | 3 | 0,0% |
| 7348 | The Deep Blue Good-by: A Travis McGee NovelMacDonald, John D. | 3 | 0,0% |
| 7349 | 3 | 0,0% | |
| 7350 | BergAnn Quin | 3 | 0,0% |
Potrei ricevere una commissione da questi link.
Come leggere questi dati
I titoli più noti occupano solo una parte della raccolta. Le voci scelte una volta e la distribuzione delle presenze mostrano quanto le scelte si estendano oltre i primi posti. Le voci includono identità provvisorie e non sono un conteggio verificato delle opere uniche.
Copertura di titolo e autore: 97,7% · 878 identità provvisoria
Le corrispondenze del catalogo e le voci provvisorie possono cambiare dopo correzioni bibliografiche.