Libri scelti insieme
Classifica completa · 17.052 mosaici ·43.046 risultati · Pagina 94 di 861
| # | Libro | Mosaici condivisi | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 4651 | A Severe MercyVanauken, Sheldon Il Signore degli AnelliJ. R. R. Tolkien | 5 | 2,5×Base di confronto: 2 |
| 4652 | A Severe MercyVanauken, Sheldon Anna KareninaLéon Tolstoï | 5 | 4,5×Base di confronto: 1,1 |
| 4653 | Infinite JestDavid Foster Wallace | 5 | 5×Base di confronto: 1 |
| 4654 | LolitaVladimir Nabokov | 5 | 7×Base di confronto: 0,7 |
| 4655 | The Great DivorceLewis, C. S. Kristin LavransdatterSigrid Undset | 5 | 6×Base di confronto: 0,8 |
| 4656 | The Great DivorceLewis, C. S. Fahrenheit 451Ray Bradbury | 5 | 2,6×Base di confronto: 1,9 |
| 4657 | The Great DivorceLewis, C. S. That Hideous StrengthC.S. Lewis | 5 | 9,5×Base di confronto: 0,5 |
| 4658 | The Great DivorceLewis, C. S. GileadMarilynne Robinson | 5 | 5,7×Base di confronto: 0,9 |
| 4659 | Peace Like a River: A NovelEnger, Leif GileadMarilynne Robinson | 5 | 31,2×Base di confronto: 0,2 |
| 4660 | Peace Like a River: A NovelEnger, Leif Il Signore degli AnelliJ. R. R. Tolkien | 5 | 4,3×Base di confronto: 1,2 |
| 4661 | The Seven Year SlipPoston, Ashley Book LoversEmily Henry | 5 | 72,6×Base di confronto: 0,1 |
| 4662 | THE COMPLETE CHRONICLES OF CONAN. (CENTENARY EDITION). Hardcover – 2006-EBID:142386505226Howard, Robert E. Stephen Jones (Editon) Les Edwards (Illustrator). Il Signore degli AnelliJ. R. R. Tolkien | 5 | 9,4×Base di confronto: 0,5 |
| 4663 | Moby-DickHerman Melville | 5 | 3,6×Base di confronto: 1,4 |
| 4664 | Capital Volume IIIKarl Marx | 5 | 58,8×Base di confronto: 0,1 |
| 4665 | Moby-DickHerman Melville | 5 | 5×Base di confronto: 1 |
| 4666 | I'm Glad My Mom DiedMcCurdy, Jennette I sette mariti di Evelyn HugoTaylor Jenkins Reid | 5 | 12,3×Base di confronto: 0,4 |
| 4667 | Infinite JestDavid Foster Wallace | 5 | 6,3×Base di confronto: 0,8 |
| 4668 | Mattatoio n. 5Kurt Vonnegut | 5 | 5,9×Base di confronto: 0,9 |
| 4669 | 5 | 32,1×Base di confronto: 0,2 | |
| 4670 | Stranger in a Strange LandHeinlein, Robert A. The FountainheadAyn Rand | 5 | 40,3×Base di confronto: 0,1 |
| 4671 | 1984George Orwell Invisible ManRalph Ellison | 5 | 1,4×Base di confronto: 3,6 |
| 4672 | 1984George Orwell I sette mariti di Evelyn HugoTaylor Jenkins Reid | 5 | 1×Base di confronto: 4,8 |
| 4673 | 1984George Orwell The Book ThiefMarkus Zusak | 5 | 0,8×Base di confronto: 6,6 |
| 4674 | 1984George Orwell The Three MusketeersAlexandre Dumas | 5 | 2,7×Base di confronto: 1,8 |
| 4675 | 1984George Orwell The Autobiography of Malcolm XMalcolm X; Alex Haley | 5 | 1,5×Base di confronto: 3,3 |
| 4676 | 1984George Orwell The Haunting of Hill HouseShirley Jackson | 5 | 1,2×Base di confronto: 4,2 |
| 4677 | 1984George Orwell No Country for Old MenCormac McCarthy | 5 | 2,1×Base di confronto: 2,4 |
| 4678 | 1984George Orwell David CopperfieldCharles Dickens | 5 | 2,3×Base di confronto: 2,2 |
| 4679 | 1984George Orwell The StandStephen King | 5 | 1,1×Base di confronto: 4,7 |
| 4680 | 1984George Orwell The Lightning ThiefRick Riordan | 5 | 1,2×Base di confronto: 4,1 |
| 4681 | 1984George Orwell UlisseJames Joyce | 5 | 0,6×Base di confronto: 8,6 |
| 4682 | 1984George Orwell Mere ChristianityC. S. Lewis | 5 | 0,9×Base di confronto: 5,8 |
| 4683 | 1984George Orwell PiranesiSusanna Clarke | 5 | 0,6×Base di confronto: 8,7 |
| 4684 | 1984George Orwell The Color PurpleAlice Walker | 5 | 2,2×Base di confronto: 2,2 |
| 4685 | 1984George Orwell Io, robotIsaac Asimov | 5 | 6,5×Base di confronto: 0,8 |
| 4686 | 1984George Orwell EragonChristopher Paolini | 5 | 2,7×Base di confronto: 1,8 |
| 4687 | 1984George Orwell Dungeon Crawler CarlMatt Dinniman | 5 | 2,6×Base di confronto: 1,9 |
| 4688 | 1984George Orwell The Death of Ivan IlyichLeo Tolstoy | 5 | 3×Base di confronto: 1,6 |
| 4689 | 1984George Orwell Il profumoPatrick Süskind | 5 | 2,2×Base di confronto: 2,3 |
| 4690 | 1984George Orwell EducatedTara Westover | 5 | 2,5×Base di confronto: 2 |
| 4691 | 1984George Orwell MeditationsMarcus Aurelius | 5 | 1,5×Base di confronto: 3,3 |
| 4692 | 1984George Orwell The Divine ComedyDante Alighieri | 5 | 0,6×Base di confronto: 8,4 |
| 4693 | 1984George Orwell MiseryStephen King | 5 | 2,6×Base di confronto: 1,9 |
| 4694 | La fattoria degli animaliGeorge Orwell Man's Search for MeaningViktor E. Frankl | 5 | 3,7×Base di confronto: 1,3 |
| 4695 | La fattoria degli animaliGeorge Orwell Brave New WorldAldous Huxley | 5 | 1,8×Base di confronto: 2,8 |
| 4696 | La fattoria degli animaliGeorge Orwell Moby-DickHerman Melville | 5 | 0,6×Base di confronto: 9 |
| 4697 | La fattoria degli animaliGeorge Orwell La valle dell’EdenJohn Steinbeck | 5 | 0,5×Base di confronto: 9,3 |
| 4698 | Say Nothing: A True Story of Murder and Memory in Northern IrelandPatrick Radden Keefe BelovedToni Morrison | 5 | 5,7×Base di confronto: 0,9 |
| 4699 | Say Nothing: A True Story of Murder and Memory in Northern IrelandPatrick Radden Keefe La valle dell’EdenJohn Steinbeck | 5 | 1,9×Base di confronto: 2,6 |
| 4700 | Say Nothing: A True Story of Murder and Memory in Northern IrelandPatrick Radden Keefe Dio di illusioniDonna Tartt | 5 | 2,9×Base di confronto: 1,7 |
Potrei ricevere una commissione da questi link.
Come leggere questi dati
Due libri formano una coppia quando compaiono nello stesso mosaico finalizzato. La tabella comprende coppie osservate almeno due volte: una sola scelta condivisa non basta a stabilire una ricorrenza.
Copertura di titolo e autore: 94,9% · 1719 identità provvisoria
Le corrispondenze del catalogo e le voci provvisorie possono cambiare dopo correzioni bibliografiche.
Solo coppie ripetute: almeno due mosaici condivisi. Coppie presenti in un solo mosaico: 415.483