Libri scelti insieme
Classifica completa · 17.052 mosaici ·43.046 risultati · Pagina 74 di 861
| # | Libro | Mosaici condivisi | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 3651 | Just KidsPatti Smith FrankensteinMary Shelley | 6 | 1,7×Base di confronto: 3,5 |
| 3652 | Guerra e paceLeo Tolstoy Il nome della rosaUmberto Eco | 6 | 1,6×Base di confronto: 3,8 |
| 3653 | Guerra e paceLeo Tolstoy Brave New WorldAldous Huxley | 6 | 1,4×Base di confronto: 4,4 |
| 3654 | A Portrait of the Artist as a Young ManJames Joyce Mrs DallowayVirginia Woolf | 6 | 8,4×Base di confronto: 0,7 |
| 3655 | A Portrait of the Artist as a Young ManJames Joyce L'arcobaleno della gravitàThomas Pynchon | 6 | 4,1×Base di confronto: 1,5 |
| 3656 | A Portrait of the Artist as a Young ManJames Joyce Il giovane HoldenJ. D. Salinger | 6 | 3×Base di confronto: 2 |
| 3657 | A Portrait of the Artist as a Young ManJames Joyce FrankensteinMary Shelley | 6 | 1,7×Base di confronto: 3,4 |
| 3658 | A Portrait of the Artist as a Young ManJames Joyce FuroreJohn Steinbeck | 6 | 3,5×Base di confronto: 1,7 |
| 3659 | Il Signore delle MoscheWilliam Golding FrankensteinMary Shelley | 6 | 2×Base di confronto: 2,9 |
| 3660 | We Have Always Lived in the CastleShirley Jackson La valle dell’EdenJohn Steinbeck | 6 | 1,3×Base di confronto: 4,5 |
| 3661 | Il nome della rosaUmberto Eco House of LeavesMark Z. Danielewski | 6 | 2,4×Base di confronto: 2,5 |
| 3662 | Il nome della rosaUmberto Eco Il ritratto di Dorian GrayOscar Wilde | 6 | 1,2×Base di confronto: 5,1 |
| 3663 | Harrow the NinthTamsyn Muir PiranesiSusanna Clarke | 6 | 6,8×Base di confronto: 0,9 |
| 3664 | Harrow the NinthTamsyn Muir This Is How You Lose the Time WarAmal El-Mohtar; Max Gladstone | 6 | 16,8×Base di confronto: 0,4 |
| 3665 | PiranesiSusanna Clarke Vampire LestatAnne Rice | 6 | 6,6×Base di confronto: 0,9 |
| 3666 | PiranesiSusanna Clarke L’ombra del ventoCarlos Ruiz Zafón | 6 | 3,2×Base di confronto: 1,9 |
| 3667 | The Hitchhiker's Guide to the GalaxyDouglas Adams NeuromanteWilliam Gibson | 6 | 3,8×Base di confronto: 1,6 |
| 3668 | The Hitchhiker's Guide to the GalaxyDouglas Adams Il giovane HoldenJ. D. Salinger | 6 | 1,4×Base di confronto: 4,2 |
| 3669 | The Hitchhiker's Guide to the GalaxyDouglas Adams Anna KareninaLéon Tolstoï | 6 | 1,2×Base di confronto: 5 |
| 3670 | The Old Man and the SeaErnest Hemingway Mattatoio n. 5Kurt Vonnegut | 6 | 2,2×Base di confronto: 2,7 |
| 3671 | The Old Man and the SeaErnest Hemingway HamletWilliam Shakespeare | 6 | 3,8×Base di confronto: 1,6 |
| 3672 | The Old Man and the SeaErnest Hemingway FrankensteinMary Shelley | 6 | 1,3×Base di confronto: 4,7 |
| 3673 | SiddharthaHermann Hesse Moby-DickHerman Melville | 6 | 1×Base di confronto: 5,8 |
| 3674 | SiddharthaHermann Hesse FuroreJohn Steinbeck | 6 | 2,4×Base di confronto: 2,5 |
| 3675 | Brave New WorldAldous Huxley Moby-DickHerman Melville | 6 | 0,6×Base di confronto: 10,4 |
| 3676 | Brave New WorldAldous Huxley FuroreJohn Steinbeck | 6 | 1,3×Base di confronto: 4,5 |
| 3677 | Project Hail MaryAndy Weir Lo HobbitJ. R. R. Tolkien | 6 | 1,2×Base di confronto: 5,1 |
| 3678 | Project Hail MaryAndy Weir Il Signore degli AnelliJ. R. R. Tolkien | 6 | 0,7×Base di confronto: 9,1 |
| 3679 | The Crying of Lot 49Thomas Pynchon L'arcobaleno della gravitàThomas Pynchon | 6 | 3,1×Base di confronto: 1,9 |
| 3680 | The Crying of Lot 49Thomas Pynchon La valle dell’EdenJohn Steinbeck | 6 | 1,1×Base di confronto: 5,5 |
| 3681 | On Earth We're Briefly GorgeousOcean Vuong FrankensteinMary Shelley | 6 | 2,1×Base di confronto: 2,9 |
| 3682 | The GiverLois Lowry Il ritratto di Dorian GrayOscar Wilde | 6 | 1,9×Base di confronto: 3,1 |
| 3683 | The Raven BoysMaggie Stiefvater Aristotle and Dante discover the secrets of the universeBenjamin Alire Sáenz | 6 | 27,1×Base di confronto: 0,2 |
| 3684 | Mrs DallowayVirginia Woolf La valle dell’EdenJohn Steinbeck | 6 | 1×Base di confronto: 6 |
| 3685 | The Pilgrim's ProgressJohn Bunyan The Divine ComedyDante Alighieri | 6 | 6,7×Base di confronto: 0,9 |
| 3686 | As I Lay DyingWilliam Faulkner; Jesmyn Ward Meridiano di sangueCormac McCarthy | 6 | 4,6×Base di confronto: 1,3 |
| 3687 | As I Lay DyingWilliam Faulkner; Jesmyn Ward Moby-DickHerman Melville | 6 | 3,5×Base di confronto: 1,7 |
| 3688 | The SilmarillionJ. R. R. Tolkien Watership DownRichard Adams | 6 | 5,8×Base di confronto: 1 |
| 3689 | Good OmensTerry Pratchett; Neil Gaiman Lo HobbitJ. R. R. Tolkien | 6 | 5,7×Base di confronto: 1,1 |
| 3690 | EmmaJane Austen Till We Have Faces: A Myth RetoldC. S. Lewis | 6 | 3,1×Base di confronto: 2 |
| 3691 | EmmaJane Austen DraculaBram Stoker | 6 | 1,8×Base di confronto: 3,3 |
| 3692 | MacbethWilliam Shakespeare DuneFrank Herbert | 6 | 2×Base di confronto: 3,1 |
| 3693 | FrankensteinMary Shelley | 6 | 2×Base di confronto: 2,9 |
| 3694 | La valle dell’EdenJohn Steinbeck | 6 | 1,7×Base di confronto: 3,6 |
| 3695 | RebeccaDaphne du Maurier Il giovane HoldenJ. D. Salinger | 6 | 1,3×Base di confronto: 4,7 |
| 3696 | RebeccaDaphne du Maurier DraculaBram Stoker | 6 | 1,4×Base di confronto: 4,3 |
| 3697 | A Court of Thorns and RosesSarah J. Maas Fourth WingRebecca Yarros | 6 | 69,5×Base di confronto: 0,1 |
| 3698 | Being and TimeMartin Heidegger | 6 | 9,1×Base di confronto: 0,7 |
| 3699 | The IliadHomer RepublicPlato | 6 | 5,4×Base di confronto: 1,1 |
| 3700 | The IliadHomer DraculaBram Stoker | 6 | 1,6×Base di confronto: 3,9 |
Potrei ricevere una commissione da questi link.
Come leggere questi dati
Due libri formano una coppia quando compaiono nello stesso mosaico finalizzato. La tabella comprende coppie osservate almeno due volte: una sola scelta condivisa non basta a stabilire una ricorrenza.
Copertura di titolo e autore: 94,9% · 1719 identità provvisoria
Le corrispondenze del catalogo e le voci provvisorie possono cambiare dopo correzioni bibliografiche.
Solo coppie ripetute: almeno due mosaici condivisi. Coppie presenti in un solo mosaico: 415.483