Libri scelti insieme
Classifica completa · 17.052 mosaici ·43.046 risultati · Pagina 57 di 861
| # | Libro | Mosaici condivisi | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 2801 | Il profumoPatrick Süskind FrankensteinMary Shelley | 7 | 2,8×Base di confronto: 2,5 |
| 2802 | Paradiso perduto. Testo inglese a fronteJohn Milton DuneFrank Herbert | 7 | 1,9×Base di confronto: 3,8 |
| 2803 | Paradiso perduto. Testo inglese a fronteJohn Milton The AeneidVirgil | 7 | 14,8×Base di confronto: 0,5 |
| 2804 | EducatedTara Westover La valle dell’EdenJohn Steinbeck | 7 | 2,6×Base di confronto: 2,7 |
| 2805 | The Divine ComedyDante Alighieri The Nicomachean EthicsAristotle | 7 | 7,2×Base di confronto: 1 |
| 2806 | The Divine ComedyDante Alighieri DuneFrank Herbert | 7 | 1×Base di confronto: 6,9 |
| 2807 | The Divine ComedyDante Alighieri DraculaBram Stoker | 7 | 1,4×Base di confronto: 5 |
| 2808 | The Phantom of the OperaGaston Leroux FrankensteinMary Shelley | 7 | 5,1×Base di confronto: 1,4 |
| 2809 | Watership DownRichard Adams La valle dell’EdenJohn Steinbeck | 7 | 1,4×Base di confronto: 4,9 |
| 2810 | Also sprach ZarathustraFriedrich Nietzsche RepublicPlato | 7 | 9,7×Base di confronto: 0,7 |
| 2811 | Il Signore degli AnelliJ. R. R. Tolkien | 7 | 3×Base di confronto: 2,4 |
| 2812 | StonerJohn Williams 2666Roberto Bolaño | 7 | 1,7×Base di confronto: 4,2 |
| 2813 | StonerJohn Williams DraculaBram Stoker | 7 | 1,3×Base di confronto: 5,3 |
| 2814 | The Age of InnocenceEdith Wharton Anna KareninaLéon Tolstoï | 7 | 4,5×Base di confronto: 1,6 |
| 2815 | 2666Roberto Bolaño House of LeavesMark Z. Danielewski | 7 | 2,2×Base di confronto: 3,2 |
| 2816 | 2666Roberto Bolaño Il giovane HoldenJ. D. Salinger | 7 | 1,2×Base di confronto: 5,9 |
| 2817 | Things Fall ApartChinua Achebe La valle dell’EdenJohn Steinbeck | 7 | 2,3×Base di confronto: 3,1 |
| 2818 | This Is How You Lose the Time WarAmal El-Mohtar; Max Gladstone Il ritratto di Dorian GrayOscar Wilde | 7 | 2,7×Base di confronto: 2,6 |
| 2819 | Comma 22Joseph Heller House of LeavesMark Z. Danielewski | 7 | 2,3×Base di confronto: 3,1 |
| 2820 | Comma 22Joseph Heller Il Signore degli AnelliJ. R. R. Tolkien | 7 | 0,6×Base di confronto: 12,4 |
| 2821 | Till We Have Faces: A Myth RetoldC. S. Lewis Anna KareninaLéon Tolstoï | 7 | 1,3×Base di confronto: 5,3 |
| 2822 | Great ExpectationsCharles Dickens FrankensteinMary Shelley | 7 | 1,8×Base di confronto: 3,9 |
| 2823 | Great ExpectationsCharles Dickens Dio di illusioniDonna Tartt | 7 | 2,2×Base di confronto: 3,1 |
| 2824 | Great ExpectationsCharles Dickens Anna KareninaLéon Tolstoï | 7 | 2,5×Base di confronto: 2,8 |
| 2825 | DuneFrank Herbert Of Mice and MenJohn Steinbeck | 7 | 1,9×Base di confronto: 3,7 |
| 2826 | DuneFrank Herbert Fear and Loathing in Las VegasHunter S. Thompson | 7 | 2,6×Base di confronto: 2,7 |
| 2827 | DuneFrank Herbert Il ritratto di Dorian GrayOscar Wilde | 7 | 0,6×Base di confronto: 11,6 |
| 2828 | Autobiography of RedAnne Carson Dio di illusioniDonna Tartt | 7 | 3,4×Base di confronto: 2,1 |
| 2829 | Demon Copperhead: [Edizione italiana]Barbara Kingsolver Il cardellinoDonna Tartt | 7 | 8,1×Base di confronto: 0,9 |
| 2830 | IntermezzoSally Rooney Persone normaliSally Rooney | 7 | 10,2×Base di confronto: 0,7 |
| 2831 | IntermezzoSally Rooney Il cardellinoDonna Tartt | 7 | 12,8×Base di confronto: 0,5 |
| 2832 | Persone normaliSally Rooney CecitàJosé Saramago | 7 | 4,2×Base di confronto: 1,6 |
| 2833 | Il piccolo principeAntoine de Saint-Exupéry Lo HobbitJ. R. R. Tolkien | 7 | 1,3×Base di confronto: 5,3 |
| 2834 | Il giovane HoldenJ. D. Salinger CecitàJosé Saramago | 7 | 2,4×Base di confronto: 2,9 |
| 2835 | Il giovane HoldenJ. D. Salinger Fear and Loathing in Las VegasHunter S. Thompson | 7 | 3,2×Base di confronto: 2,2 |
| 2836 | FrankensteinMary Shelley Il cardellinoDonna Tartt | 7 | 1,1×Base di confronto: 6,3 |
| 2837 | FrankensteinMary Shelley Una stanza tutta per séVirginia Woolf | 7 | 2,2×Base di confronto: 3,2 |
| 2838 | Silence: A NovelShūsaku Endō La valle dell’EdenJohn Steinbeck | 7 | 2,3×Base di confronto: 3 |
| 2839 | La valle dell’EdenJohn Steinbeck The Razor's EdgeW. Somerset Maugham | 7 | 8,2×Base di confronto: 0,9 |
| 2840 | La valle dell’EdenJohn Steinbeck As I Lay DyingWilliam Faulkner | 7 | 1,7×Base di confronto: 4,1 |
| 2841 | Il ritratto di Dorian GrayOscar Wilde L’ombra del ventoCarlos Ruiz Zafón | 7 | 2,3×Base di confronto: 3,1 |
| 2842 | Chiamami col tuo nomeAndré Aciman Orgoglio e pregiudizioJane Austen | 6 | 3,4×Base di confronto: 1,8 |
| 2843 | Chiamami col tuo nomeAndré Aciman Aristotle and Dante discover the secrets of the universeBenjamin Alire Sáenz | 6 | 32,5×Base di confronto: 0,2 |
| 2844 | Chiamami col tuo nomeAndré Aciman Persone normaliSally Rooney | 6 | 10,7×Base di confronto: 0,6 |
| 2845 | Piccole donneLouisa May Alcott ConfessionsAugustine of Hippo | 6 | 1,1×Base di confronto: 5,3 |
| 2846 | Piccole donneLouisa May Alcott I nie bylo juz nikogoAgatha Christie | 6 | 3,5×Base di confronto: 1,7 |
| 2847 | Piccole donneLouisa May Alcott The Hiding PlaceCorrie Ten Boom | 6 | 12,7×Base di confronto: 0,5 |
| 2848 | Piccole donneLouisa May Alcott The Great DivorceLewis, C. S. | 6 | 2,2×Base di confronto: 2,7 |
| 2849 | Piccole donneLouisa May Alcott La fattoria degli animaliGeorge Orwell | 6 | 1,4×Base di confronto: 4,2 |
| 2850 | Piccole donneLouisa May Alcott The Bell JarSylvia Plath | 6 | 1,5×Base di confronto: 4,1 |
Potrei ricevere una commissione da questi link.
Come leggere questi dati
Due libri formano una coppia quando compaiono nello stesso mosaico finalizzato. La tabella comprende coppie osservate almeno due volte: una sola scelta condivisa non basta a stabilire una ricorrenza.
Copertura di titolo e autore: 94,9% · 1719 identità provvisoria
Le corrispondenze del catalogo e le voci provvisorie possono cambiare dopo correzioni bibliografiche.
Solo coppie ripetute: almeno due mosaici condivisi. Coppie presenti in un solo mosaico: 415.483