Libri scelti insieme
Classifica completa · 17.052 mosaici ·43.046 risultati · Pagina 39 di 861
| # | Libro | Mosaici condivisi | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 1901 | Il buio oltre la siepeHarper Lee Great ExpectationsCharles Dickens | 8 | 2,9×Base di confronto: 2,7 |
| 1902 | Il buio oltre la siepeHarper Lee | 8 | 2,1×Base di confronto: 3,8 |
| 1903 | Il buio oltre la siepeHarper Lee Il piccolo principeAntoine de Saint-Exupéry | 8 | 1,6×Base di confronto: 5,1 |
| 1904 | Il buio oltre la siepeHarper Lee Il cardellinoDonna Tartt | 8 | 1,8×Base di confronto: 4,4 |
| 1905 | Il buio oltre la siepeHarper Lee L’ombra del ventoCarlos Ruiz Zafón | 8 | 2,5×Base di confronto: 3,2 |
| 1906 | Cent’anni di solitudineGabriel García Márquez The Amazing Adventures of Kavalier & ClayMichael Chabon | 8 | 2,9×Base di confronto: 2,7 |
| 1907 | Cent’anni di solitudineGabriel García Márquez OrlandoVirginia Woolf | 8 | 2,9×Base di confronto: 2,7 |
| 1908 | Cent’anni di solitudineGabriel García Márquez WatchmenAlan Moore | 8 | 2×Base di confronto: 4,1 |
| 1909 | Cent’anni di solitudineGabriel García Márquez Jonathan Strange and Mr. NorrellSusanna Clarke | 8 | 2,9×Base di confronto: 2,8 |
| 1910 | Cent’anni di solitudineGabriel García Márquez Mrs DallowayVirginia Woolf | 8 | 1,9×Base di confronto: 4,3 |
| 1911 | Cent’anni di solitudineGabriel García Márquez The Sirens of TitanKurt Vonnegut | 8 | 3×Base di confronto: 2,6 |
| 1912 | Cent’anni di solitudineGabriel García Márquez Una vita come tanteHanya Yanagihara | 8 | 1,3×Base di confronto: 6,1 |
| 1913 | La stradaCormac McCarthy The Book ThiefMarkus Zusak | 8 | 2,4×Base di confronto: 3,3 |
| 1914 | La stradaCormac McCarthy American psychoBret Easton Ellis | 8 | 4,2×Base di confronto: 1,9 |
| 1915 | La stradaCormac McCarthy NeuromanteWilliam Gibson | 8 | 3,4×Base di confronto: 2,3 |
| 1916 | La stradaCormac McCarthy House of LeavesMark Z. Danielewski | 8 | 2,4×Base di confronto: 3,4 |
| 1917 | Lonesome DoveLarry McMurtry 1984George Orwell | 8 | 0,8×Base di confronto: 10,1 |
| 1918 | Lonesome DoveLarry McMurtry 2666Roberto Bolaño | 8 | 1,7×Base di confronto: 4,7 |
| 1919 | Lonesome DoveLarry McMurtry Comma 22Joseph Heller | 8 | 1,8×Base di confronto: 4,6 |
| 1920 | My Dear F***ing PrinceCasey McQuiston Heated RivalryRachel Reid | 8 | 26×Base di confronto: 0,3 |
| 1921 | CircéMadeline Miller I sette mariti di Evelyn HugoTaylor Jenkins Reid | 8 | 7×Base di confronto: 1,1 |
| 1922 | CircéMadeline Miller PiranesiSusanna Clarke | 8 | 3,9×Base di confronto: 2,1 |
| 1923 | La canzone di AchilleMadeline Miller 1984George Orwell | 8 | 0,8×Base di confronto: 10,2 |
| 1924 | La canzone di AchilleMadeline Miller Beach ReadEmily Henry | 8 | 10,5×Base di confronto: 0,8 |
| 1925 | La canzone di AchilleMadeline Miller Harry Potter and the Prisoner of AzkabanJ. K. Rowling | 8 | 5,4×Base di confronto: 1,5 |
| 1926 | La canzone di AchilleMadeline Miller In MemoriamAlice Winn | 8 | 12,5×Base di confronto: 0,6 |
| 1927 | Autant en emporte le ventMargaret Mitchell Il giovane HoldenJ. D. Salinger | 8 | 3,7×Base di confronto: 2,2 |
| 1928 | Autant en emporte le ventMargaret Mitchell Anna KareninaLéon Tolstoï | 8 | 3,1×Base di confronto: 2,6 |
| 1929 | Bunny: A NovelMona Awad Dio di illusioniDonna Tartt | 8 | 7,5×Base di confronto: 1,1 |
| 1930 | SulaToni Morrison Their Eyes Were Watching GodZora Neale Hurston | 8 | 21,6×Base di confronto: 0,4 |
| 1931 | SulaToni Morrison Giovanni's RoomJames Baldwin | 8 | 5,2×Base di confronto: 1,6 |
| 1932 | Fuoco pallidoVladimir Nabokov DublinersJames Joyce | 8 | 7,2×Base di confronto: 1,1 |
| 1933 | Fuoco pallidoVladimir Nabokov A Confederacy of DuncesJohn Kennedy Toole | 8 | 3,9×Base di confronto: 2 |
| 1934 | Mere ChristianityC. S. Lewis | 8 | 8,3×Base di confronto: 1 |
| 1935 | Heated RivalryRachel Reid | 8 | 55,7×Base di confronto: 0,1 |
| 1936 | 8 | 1515,7×Base di confronto: 0 | |
| 1937 | 8 | 1684,1×Base di confronto: 0 | |
| 1938 | 8 | 1684,1×Base di confronto: 0 | |
| 1939 | 8 | 659×Base di confronto: 0 | |
| 1940 | American TabloidEllroy, James Moby-DickHerman Melville | 8 | 3,3×Base di confronto: 2,4 |
| 1941 | 8 | 1515,7×Base di confronto: 0 | |
| 1942 | 8 | 1515,7×Base di confronto: 0 | |
| 1943 | 8 | 1684,1×Base di confronto: 0 | |
| 1944 | 8 | 659×Base di confronto: 0 | |
| 1945 | Institutes of the Christian ReligionCalvin, John The Holiness of GodSproul, R. C. | 8 | 71,1×Base di confronto: 0,1 |
| 1946 | Everything Sad Is Untrue: (a true story)Nayeri, Daniel Till We Have Faces: A Myth RetoldC. S. Lewis | 8 | 28×Base di confronto: 0,3 |
| 1947 | VALIS (Valis Trilogy)Dick, Philip K. L'arcobaleno della gravitàThomas Pynchon | 8 | 10,3×Base di confronto: 0,8 |
| 1948 | State and RevolutionLenin, Vladimir Ilich | 8 | 60,3×Base di confronto: 0,1 |
| 1949 | La valle dell’EdenJohn Steinbeck | 8 | 3,2×Base di confronto: 2,5 |
| 1950 | FuroreJohn Steinbeck | 8 | 7,7×Base di confronto: 1 |
Potrei ricevere una commissione da questi link.
Come leggere questi dati
Due libri formano una coppia quando compaiono nello stesso mosaico finalizzato. La tabella comprende coppie osservate almeno due volte: una sola scelta condivisa non basta a stabilire una ricorrenza.
Copertura di titolo e autore: 94,9% · 1719 identità provvisoria
Le corrispondenze del catalogo e le voci provvisorie possono cambiare dopo correzioni bibliografiche.
Solo coppie ripetute: almeno due mosaici condivisi. Coppie presenti in un solo mosaico: 415.483