Libri scelti insieme
Classifica completa · 17.052 mosaici · · Aggiornato il44.599 risultati · Pagina 145 di 892
| # | Libro | Mosaici condivisi | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 7201 | 4 | 41,5×Base di confronto: 0,1 | |
| 7202 | 4 | 28,7×Base di confronto: 0,1 | |
| 7203 | A severe mercyVanauken, Sheldon Anne of Green GablesLucy Maud Montgomery | 4 | 8,5×Base di confronto: 0,5 |
| 7204 | A severe mercyVanauken, Sheldon A Tale of Two CitiesCharles Dickens | 4 | 11,9×Base di confronto: 0,3 |
| 7205 | Bury Our Bones in the Midnight SoilSchwab, V. E. Il ritratto di Dorian GrayOscar Wilde | 4 | 9×Base di confronto: 0,4 |
| 7206 | The Magic MountainThomas Mann | 4 | 9,8×Base di confronto: 0,4 |
| 7207 | Meridiano di sangueCormac McCarthy | 4 | 2,3×Base di confronto: 1,8 |
| 7208 | L'arcobaleno della gravitàThomas Pynchon | 4 | 4,8×Base di confronto: 0,8 |
| 7209 | The great divorceLewis, C. S. The Practice of the Presence of GodLawrence, Brother | 4 | 27,2×Base di confronto: 0,1 |
| 7210 | The great divorceLewis, C. S. Hannah CoulterWendell Berry | 4 | 9,1×Base di confronto: 0,4 |
| 7211 | The great divorceLewis, C. S. Anne of Green GablesLucy Maud Montgomery | 4 | 2,7×Base di confronto: 1,5 |
| 7212 | The great divorceLewis, C. S. The Fellowship of the RingJ. R. R. Tolkien | 4 | 3,4×Base di confronto: 1,2 |
| 7213 | The great divorceLewis, C. S. A Wrinkle in TimeMadeleine L'Engle | 4 | 5,5×Base di confronto: 0,7 |
| 7214 | The great divorceLewis, C. S. Brave New WorldAldous Huxley | 4 | 2,1×Base di confronto: 1,9 |
| 7215 | The great divorceLewis, C. S. The Pilgrim's ProgressJohn Bunyan | 4 | 8,5×Base di confronto: 0,5 |
| 7216 | The great divorceLewis, C. S. OrthodoxyG. K. Chesterton | 4 | 7,1×Base di confronto: 0,6 |
| 7217 | The great divorceLewis, C. S. PersuasionJane Austen | 4 | 2,7×Base di confronto: 1,5 |
| 7218 | The great divorceLewis, C. S. Moby-DickHerman Melville | 4 | 0,7×Base di confronto: 5,8 |
| 7219 | The great divorceLewis, C. S. The Magician's NephewC. S. Lewis | 4 | 12,6×Base di confronto: 0,3 |
| 7220 | Ancillary Justice (Imperial Radch, 1)Leckie, Ann The Left Hand of DarknessUrsula K. Le Guin | 4 | 29,9×Base di confronto: 0,1 |
| 7221 | Ada, or, Ardor, a family chronicleVladimir Nabokov 2666Roberto Bolaño | 4 | 6,4×Base di confronto: 0,6 |
| 7222 | The Sound and the FuryWilliam Faulkner | 4 | 11,7×Base di confronto: 0,3 |
| 7223 | The Concept of the Political: Expanded EditionSchmitt, Carl RepublicPlato | 4 | 16×Base di confronto: 0,3 |
| 7224 | Sabbath's theaterRoth, Philip Infinite JestDavid Foster Wallace | 4 | 7,8×Base di confronto: 0,5 |
| 7225 | Sabbath's theaterRoth, Philip Meridiano di sangueCormac McCarthy | 4 | 4,7×Base di confronto: 0,8 |
| 7226 | Sabbath's theaterRoth, Philip 2666Roberto Bolaño | 4 | 9,9×Base di confronto: 0,4 |
| 7227 | THE COMPLETE CHRONICLES OF CONAN. (CENTENARY EDITION). Hardcover – 2006-EBID:142386505226Howard, Robert E. Stephen Jones (Editon) Les Edwards (Illustrator). DuneFrank Herbert | 4 | 13,3×Base di confronto: 0,3 |
| 7228 | The last unicornBeagle, Peter S. PiranesiSusanna Clarke | 4 | 8×Base di confronto: 0,5 |
| 7229 | The last unicornBeagle, Peter S. Moby-DickHerman Melville | 4 | 2,8×Base di confronto: 1,4 |
| 7230 | The last unicornBeagle, Peter S. House of LeavesMark Z. Danielewski | 4 | 10,2×Base di confronto: 0,4 |
| 7231 | The last unicornBeagle, Peter S. FrankensteinMary Shelley | 4 | 3,2×Base di confronto: 1,2 |
| 7232 | SevenevesNeal Stephenson NeuromanteWilliam Gibson | 4 | 67,7×Base di confronto: 0,1 |
| 7233 | Mein KampfAdolf Hitler | 4 | 270,7×Base di confronto: 0 |
| 7234 | V.: A Novel (Perennial Classics)Pynchon, Thomas L'arcobaleno della gravitàThomas Pynchon | 4 | 9×Base di confronto: 0,4 |
| 7235 | V.: A Novel (Perennial Classics)Pynchon, Thomas FiccionesJorge Luis Borges | 4 | 12,5×Base di confronto: 0,3 |
| 7236 | V.: A Novel (Perennial Classics)Pynchon, Thomas 2666Roberto Bolaño | 4 | 8,9×Base di confronto: 0,5 |
| 7237 | Anthropocene ReviewedJohn Green Persone normaliSally Rooney | 4 | 9,7×Base di confronto: 0,4 |
| 7238 | Philosophical InvestigationsLudwig Wittgenstein | 4 | 31,3×Base di confronto: 0,1 |
| 7239 | The Butcher's Masquerade (Dungeon Crawler Carl)Dinniman, Matt Project Hail MaryAndy Weir | 4 | 35,9×Base di confronto: 0,1 |
| 7240 | Inherent ViceThomas Pynchon | 4 | 94,5×Base di confronto: 0 |
| 7241 | Moby-DickHerman Melville | 4 | 2,3×Base di confronto: 1,7 |
| 7242 | 4 | 87,4×Base di confronto: 0 | |
| 7243 | 4 | 53×Base di confronto: 0,1 | |
| 7244 | Her Body and Other Parties: StoriesMachado, Carmen Maria Our Wives Under the SeaJulia Armfield | 4 | 67,4×Base di confronto: 0,1 |
| 7245 | Her Body and Other Parties: StoriesMachado, Carmen Maria Dio di illusioniDonna Tartt | 4 | 6,1×Base di confronto: 0,7 |
| 7246 | The Brothers KaramazovDostoevsky, Fyodor Il Signore degli AnelliJ. R. R. Tolkien | 4 | 6,4×Base di confronto: 0,6 |
| 7247 | Stranger in a strange land.Heinlein, Robert A. 1984George Orwell | 4 | 3,9×Base di confronto: 1 |
| 7248 | Island of the World: A NovelO'Brien, Michael D. Il Signore degli AnelliJ. R. R. Tolkien | 4 | 7,5×Base di confronto: 0,5 |
| 7249 | KindredOctavia E. Butler The Bell JarSylvia Plath | 4 | 6,1×Base di confronto: 0,7 |
| 7250 | Drive Your Plow Over the Bones of the DeadOlga Tokarczuk PiranesiSusanna Clarke | 4 | 7,5×Base di confronto: 0,5 |
Potrei ricevere una commissione da questi link.
Come leggere questi dati
Due libri formano una coppia quando compaiono nello stesso mosaico finalizzato. La tabella comprende coppie osservate almeno due volte: una sola scelta condivisa non basta a stabilire una ricorrenza.
Copertura di titolo e autore: 97,7% · 878 identità provvisoria
Le corrispondenze del catalogo e le voci provvisorie possono cambiare dopo correzioni bibliografiche.
Solo coppie ripetute: almeno due mosaici condivisi. Coppie presenti in un solo mosaico: 443.551