Libri scelti insieme
Classifica completa · 17.052 mosaici ·43.046 risultati · Pagina 106 di 861
| # | Libro | Mosaici condivisi | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 5251 | EragonChristopher Paolini DuneFrank Herbert | 5 | 3,3×Base di confronto: 1,5 |
| 5252 | Il GattopardoGiuseppe Tomasi di Lampedusa Il Signore degli AnelliJ. R. R. Tolkien | 5 | 4,3×Base di confronto: 1,2 |
| 5253 | The SilmarillionJ. R. R. Tolkien The IliadHomer | 5 | 2,7×Base di confronto: 1,9 |
| 5254 | The SilmarillionJ. R. R. Tolkien House of LeavesMark Z. Danielewski | 5 | 2,6×Base di confronto: 2 |
| 5255 | EmmaJane Austen Everything I Know About LoveDolly Alderton | 5 | 17,9×Base di confronto: 0,3 |
| 5256 | EmmaJane Austen A Room with a ViewE. M. Forster | 5 | 22,6×Base di confronto: 0,2 |
| 5257 | EmmaJane Austen Gone GirlGillian Flynn | 5 | 5,8×Base di confronto: 0,9 |
| 5258 | EmmaJane Austen Il giovane HoldenJ. D. Salinger | 5 | 1,4×Base di confronto: 3,6 |
| 5259 | EmmaJane Austen Il cardellinoDonna Tartt | 5 | 3,1×Base di confronto: 1,6 |
| 5260 | MacbethWilliam Shakespeare The IliadHomer | 5 | 3,9×Base di confronto: 1,3 |
| 5261 | MacbethWilliam Shakespeare Dio di illusioniDonna Tartt | 5 | 1,5×Base di confronto: 3,3 |
| 5262 | Gone GirlGillian Flynn | 5 | 12×Base di confronto: 0,4 |
| 5263 | RebeccaDaphne du Maurier Mattatoio n. 5Kurt Vonnegut | 5 | 1,1×Base di confronto: 4,7 |
| 5264 | RebeccaDaphne du Maurier Moby-DickHerman Melville | 5 | 0,5×Base di confronto: 9,4 |
| 5265 | RebeccaDaphne du Maurier HamletWilliam Shakespeare | 5 | 1,9×Base di confronto: 2,7 |
| 5266 | RebeccaDaphne du Maurier DuneFrank Herbert | 5 | 0,8×Base di confronto: 5,9 |
| 5267 | RebeccaDaphne du Maurier Il piccolo principeAntoine de Saint-Exupéry | 5 | 2×Base di confronto: 2,5 |
| 5268 | The Wind-Up Bird ChronicleHaruki Murakami StonerJohn Williams | 5 | 3,6×Base di confronto: 1,4 |
| 5269 | Dungeon Crawler CarlMatt Dinniman DuneFrank Herbert | 5 | 3,2×Base di confronto: 1,6 |
| 5270 | The IliadHomer HamletWilliam Shakespeare | 5 | 2,1×Base di confronto: 2,4 |
| 5271 | The IliadHomer FaustJohann Wolfgang von Goethe | 5 | 7,1×Base di confronto: 0,7 |
| 5272 | The IliadHomer Il ritratto di Dorian GrayOscar Wilde | 5 | 1×Base di confronto: 4,8 |
| 5273 | Crying in H MartMichelle Zauner Dio di illusioniDonna Tartt | 5 | 3×Base di confronto: 1,7 |
| 5274 | Meridiano di sangueCormac McCarthy The Sirens of TitanKurt Vonnegut | 5 | 1,8×Base di confronto: 2,8 |
| 5275 | Meridiano di sangueCormac McCarthy Pet SemataryStephen King | 5 | 5,5×Base di confronto: 0,9 |
| 5276 | Meridiano di sangueCormac McCarthy | 5 | 1,7×Base di confronto: 2,9 |
| 5277 | Meridiano di sangueCormac McCarthy Of Mice and MenJohn Steinbeck | 5 | 1,1×Base di confronto: 4,6 |
| 5278 | Meridiano di sangueCormac McCarthy Gates of Fire: An Epic Novel of the Battle of ThermopylaeSteven Pressfield | 5 | 6,7×Base di confronto: 0,7 |
| 5279 | Confessions of a MaskYukio Mishima Giovanni's RoomJames Baldwin | 5 | 3,9×Base di confronto: 1,3 |
| 5280 | Der UntergeherThomas Bernhard 2666Roberto Bolaño | 5 | 12,7×Base di confronto: 0,4 |
| 5281 | Mattatoio n. 5Kurt Vonnegut The Things They CarriedTim O'Brien | 5 | 2,9×Base di confronto: 1,7 |
| 5282 | Mattatoio n. 5Kurt Vonnegut Gone GirlGillian Flynn | 5 | 2,5×Base di confronto: 2 |
| 5283 | Mattatoio n. 5Kurt Vonnegut | 5 | 1,4×Base di confronto: 3,5 |
| 5284 | Mattatoio n. 5Kurt Vonnegut | 5 | 2,7×Base di confronto: 1,9 |
| 5285 | Mattatoio n. 5Kurt Vonnegut DraculaBram Stoker | 5 | 0,7×Base di confronto: 7,4 |
| 5286 | Mattatoio n. 5Kurt Vonnegut | 5 | 2,2×Base di confronto: 2,3 |
| 5287 | L'arcobaleno della gravitàThomas Pynchon A Scanner DarklyPhilip K. Dick | 5 | 6,7×Base di confronto: 0,7 |
| 5288 | L'arcobaleno della gravitàThomas Pynchon HamletWilliam Shakespeare | 5 | 1,5×Base di confronto: 3,4 |
| 5289 | L'arcobaleno della gravitàThomas Pynchon The Sirens of TitanKurt Vonnegut | 5 | 3,8×Base di confronto: 1,3 |
| 5290 | OrthodoxyG. K. Chesterton La valle dell’EdenJohn Steinbeck | 5 | 1,5×Base di confronto: 3,3 |
| 5291 | OrthodoxyG. K. Chesterton Lo HobbitJ. R. R. Tolkien | 5 | 2,5×Base di confronto: 2 |
| 5292 | The Virgin SuicidesJeffrey Eugenides FrankensteinMary Shelley | 5 | 2,5×Base di confronto: 2 |
| 5293 | The Virgin SuicidesJeffrey Eugenides Dio di illusioniDonna Tartt | 5 | 3,1×Base di confronto: 1,6 |
| 5294 | La storiaElsa Morante CecitàJosé Saramago | 5 | 22,3×Base di confronto: 0,2 |
| 5295 | Água VivaClarice Lispector Autobiography of RedAnne Carson | 5 | 19×Base di confronto: 0,3 |
| 5296 | Água VivaClarice Lispector Madonna in a Fur CoatSabahattin Ali | 5 | 29,8×Base di confronto: 0,2 |
| 5297 | Água VivaClarice Lispector La valle dell’EdenJohn Steinbeck | 5 | 1,7×Base di confronto: 2,9 |
| 5298 | Água VivaClarice Lispector Dio di illusioniDonna Tartt | 5 | 2,6×Base di confronto: 1,9 |
| 5299 | The Sun Also RisesErnest Hemingway SuttreeCormac McCarthy | 5 | 10,5×Base di confronto: 0,5 |
| 5300 | The Things They CarriedTim O'Brien FrankensteinMary Shelley | 5 | 1,7×Base di confronto: 2,9 |
Potrei ricevere una commissione da questi link.
Come leggere questi dati
Due libri formano una coppia quando compaiono nello stesso mosaico finalizzato. La tabella comprende coppie osservate almeno due volte: una sola scelta condivisa non basta a stabilire una ricorrenza.
Copertura di titolo e autore: 94,9% · 1719 identità provvisoria
Le corrispondenze del catalogo e le voci provvisorie possono cambiare dopo correzioni bibliografiche.
Solo coppie ripetute: almeno due mosaici condivisi. Coppie presenti in un solo mosaico: 415.483