Libros elegidos juntos
Clasificación completa · 17.052 mosaicos · · Actualizado el44.599 resultados · Página 225 de 892
| # | Libro | Mosaicos compartidos | Multiplicador |
|---|---|---|---|
| 11.201 | The PrinceNiccolò Machiavelli | 3 | 7,8×Referencia: 0,4 |
| 11.202 | El guardián entre el centenoJ. D. Salinger | 3 | 1,4×Referencia: 2,1 |
| 11.203 | Al este del EdénJohn Steinbeck | 3 | 0,7×Referencia: 4,3 |
| 11.204 | BelovedToni Morrison | 3 | 32,2×Referencia: 0,1 |
| 11.205 | Treasure Island,Stevenson, Robert Louis DráculaBram Stoker | 3 | 8,9×Referencia: 0,3 |
| 11.206 | The house of the scorpionFarmer, Nancy Brave New WorldAldous Huxley | 3 | 14,7×Referencia: 0,2 |
| 11.207 | The Tunnel (Dalkey Essentials)Gass, William UlisesJames Joyce | 3 | 10×Referencia: 0,3 |
| 11.208 | The Tunnel (Dalkey Essentials)Gass, William LolitaVladimir Nabokov | 3 | 10,2×Referencia: 0,3 |
| 11.209 | The Tunnel (Dalkey Essentials)Gass, William The TrialFranz Kafka | 3 | 14,1×Referencia: 0,2 |
| 11.210 | The Tunnel (Dalkey Essentials)Gass, William Naked LunchWilliam S. Burroughs | 3 | 32,8×Referencia: 0,1 |
| 11.211 | The Tunnel (Dalkey Essentials)Gass, William SatantangoLászló Krasznahorkai | 3 | 63,9×Referencia: 0 |
| 11.212 | The Tunnel (Dalkey Essentials)Gass, William 2666Roberto Bolaño | 3 | 9,3×Referencia: 0,3 |
| 11.213 | The Tunnel (Dalkey Essentials)Gass, William J RWilliam Gaddis | 3 | 116,3×Referencia: 0 |
| 11.214 | An Empirical Introduction to YouthBronski, Joseph After Liberalism: Mass Democracy in the Managerial State.Gottfried, Paul Edward | 3 | 5684×Referencia: 0 |
| 11.215 | An Empirical Introduction to YouthBronski, Joseph How to Create a Vegan World: A Pragmatic ApproachLeenaert, Tobias | 3 | 5684×Referencia: 0 |
| 11.216 | An Empirical Introduction to YouthBronski, Joseph | 3 | 4263×Referencia: 0 |
| 11.217 | An Empirical Introduction to YouthBronski, Joseph Creating future peopleAnomaly, Jonathan | 3 | 5684×Referencia: 0 |
| 11.218 | The Road to 9/11: Wealth, Empire, and the Future of AmericaPeter Dale Scott Deep Politics and the Death of JFKScott, Peter Dale Dale | 3 | 852,6×Referencia: 0 |
| 11.219 | As long as the lemon trees growKatouh, Zoulfa | 3 | 35,5×Referencia: 0,1 |
| 11.220 | Just for the summerJimenez, Abby | 3 | 118,4×Referencia: 0 |
| 11.221 | The seven year slipPoston, Ashley | 3 | 41×Referencia: 0,1 |
| 11.222 | Io che non ho conosciuto gli uominiJacqueline Harpman | 3 | 5,6×Referencia: 0,5 |
| 11.223 | The Handmaid’s TaleMargaret Atwood | 3 | 6,9×Referencia: 0,4 |
| 11.224 | The Cruel PrinceHolly Black | 3 | 21,8×Referencia: 0,1 |
| 11.225 | The King's MenNora Sakavic | 3 | 31,3×Referencia: 0,1 |
| 11.226 | Project Hail MaryAndy Weir | 3 | 5,6×Referencia: 0,5 |
| 11.227 | StonerJohn Williams | 3 | 4×Referencia: 0,8 |
| 11.228 | Tan poca vidaHanya Yanagihara | 3 | 5,6×Referencia: 0,5 |
| 11.229 | 3 | 812×Referencia: 0 | |
| 11.230 | Gente normalSally Rooney | 3 | 34,3×Referencia: 0,1 |
| 11.231 | The Day of the TriffidsJohn Wyndham 1984George Orwell | 3 | 8,7×Referencia: 0,3 |
| 11.232 | Purple Hibiscus: A NovelAdichie, Chimamanda Ngozi THE LAST DAYS AT FORCADOS HIGH SCHOOLMohammed, A.H | 3 | 775,1×Referencia: 0 |
| 11.233 | Year of Magical Thinking, TheJoan Didion | 3 | 22×Referencia: 0,1 |
| 11.234 | Guerra y pazLeo Tolstoy | 3 | 5,8×Referencia: 0,5 |
| 11.235 | Tree of SmokeJohnson, Denis Moby DickHerman Melville | 3 | 4,3×Referencia: 0,7 |
| 11.236 | 3 | 913,5×Referencia: 0 | |
| 11.237 | The Ruling Class: (Elementi di Scienza Politica)Mosca, Gaetano | 3 | 1705,2×Referencia: 0 |
| 11.238 | How Language Informs MathematicsDirk Damsma | 3 | 2842×Referencia: 0 |
| 11.239 | The Art of WarSun Tzu The OdysseyHomer | 3 | 11,2×Referencia: 0,3 |
| 11.240 | The Art of WarSun Tzu MeditationsMarcus Aurelius | 3 | 22,8×Referencia: 0,1 |
| 11.241 | The Art of WarSun Tzu Así habló ZaratustraFriedrich Nietzsche | 3 | 18,5×Referencia: 0,2 |
| 11.242 | The quest for communityRobert A. Nisbet The Conservative Mind: From Burke to EliotRussell Kirk | 3 | 639,4×Referencia: 0 |
| 11.243 | The decline and fall of the Roman EmpireEdward Gibbon The History of the Peloponnesian WarThucydides | 3 | 81,2×Referencia: 0 |
| 11.244 | The decline and fall of the Roman EmpireEdward Gibbon Moby DickHerman Melville | 3 | 3,3×Referencia: 0,9 |
| 11.245 | The decline and fall of the Roman EmpireEdward Gibbon The Divine ComedyDante Alighieri | 3 | 9,3×Referencia: 0,3 |
| 11.246 | The decline and fall of the Roman EmpireEdward Gibbon El señor de los anillosJ. R. R. Tolkien | 3 | 3×Referencia: 1 |
| 11.247 | Holier Than ThouCharlie Dates ; Jackie Hill Perry Knowing GodPacker, J. I. | 3 | 310×Referencia: 0 |
| 11.248 | Grobnica za Borisa DavidovičaDanilo Kiš Tvrđava (Serbian Edition)Selimović, Meša | 3 | 315,8×Referencia: 0 |
| 11.249 | Grobnica za Borisa DavidovičaDanilo Kiš Derviš i smrt (Serbian Edition)Selimović, Meša | 3 | 258,4×Referencia: 0 |
| 11.250 | 2666Roberto Bolaño | 3 | 9,3×Referencia: 0,3 |
Puedo recibir una comisión por estos enlaces.
Cómo leer estas cifras
Dos libros forman una pareja cuando aparecen en el mismo mosaico finalizado. La tabla incluye parejas observadas al menos dos veces: una sola elección compartida no establece una recurrencia.
Cobertura de título y autor: 97,7 % · 878 identidad provisional
Las correspondencias del catálogo y las entradas provisionales pueden cambiar tras correcciones bibliográficas.
Solo parejas recurrentes: al menos dos mosaicos compartidos. Parejas presentes en un solo mosaico: 443.551