Libros elegidos juntos
Clasificación completa · 17.052 mosaicos · · Actualizado el44.599 resultados · Página 165 de 892
| # | Libro | Mosaicos compartidos | Multiplicador |
|---|---|---|---|
| 8201 | SiddharthaHermann Hesse Matadero cincoKurt Vonnegut | 4 | 1,4×Referencia: 2,9 |
| 8202 | SiddharthaHermann Hesse StonerJohn Williams | 4 | 1,9×Referencia: 2,1 |
| 8203 | SiddharthaHermann Hesse DuneFrank Herbert | 4 | 1,1×Referencia: 3,6 |
| 8204 | SiddharthaHermann Hesse El secretoDonna Tartt | 4 | 1×Referencia: 4 |
| 8205 | Hour of the StarClarice Lispector StonerJohn Williams | 4 | 4,3×Referencia: 0,9 |
| 8206 | Hour of the StarClarice Lispector The YearsAnnie Ernaux | 4 | 48,2×Referencia: 0,1 |
| 8207 | Mistborn: The Final EmpireBrandon Sanderson Dungeon Crawler CarlMatt Dinniman | 4 | 24,5×Referencia: 0,2 |
| 8208 | Mistborn: The Final EmpireBrandon Sanderson El hobbitJ. R. R. Tolkien | 4 | 3×Referencia: 1,3 |
| 8209 | Sun and SteelYukio Mishima The IliadHomer | 4 | 12,5×Referencia: 0,3 |
| 8210 | The Husky & His White Cat Shizun -- Erha He Ta De Bai Mao Shizun Vol. 1Rou Bao Bu Chi Rou Heaven Official's Blessing: Tian Guan Ci Fu Vol. 1Mo Xiang Tong Xiu | 4 | 258,4×Referencia: 0 |
| 8211 | Brave New WorldAldous Huxley I, RobotIsaac Asimov | 4 | 11,9×Referencia: 0,3 |
| 8212 | Brave New WorldAldous Huxley The Wind-Up Bird ChronicleHaruki Murakami | 4 | 3,1×Referencia: 1,3 |
| 8213 | Brave New WorldAldous Huxley The IliadHomer | 4 | 1,4×Referencia: 2,8 |
| 8214 | Brave New WorldAldous Huxley HamletWilliam Shakespeare | 4 | 1,2×Referencia: 3,5 |
| 8215 | Brave New WorldAldous Huxley NeuromancerWilliam Gibson | 4 | 1,9×Referencia: 2,1 |
| 8216 | Brave New WorldAldous Huxley Giovanni's RoomJames Baldwin | 4 | 0,9×Referencia: 4,3 |
| 8217 | Brave New WorldAldous Huxley MeditationsMarcus Aurelius | 4 | 2,7×Referencia: 1,5 |
| 8218 | Brave New WorldAldous Huxley StonerJohn Williams | 4 | 1×Referencia: 3,9 |
| 8219 | Brave New WorldAldous Huxley RepublicPlato | 4 | 1,7×Referencia: 2,3 |
| 8220 | Brave New WorldAldous Huxley El principitoAntoine de Saint-Exupéry | 4 | 1,4×Referencia: 2,9 |
| 8221 | Brave New WorldAldous Huxley The AeneidVirgil | 4 | 4,6×Referencia: 0,9 |
| 8222 | Project Hail MaryAndy Weir Fourth WingRebecca Yarros | 4 | 7,8×Referencia: 0,5 |
| 8223 | Project Hail MaryAndy Weir Blood Over Bright HavenM. L. Wang | 4 | 9,2×Referencia: 0,4 |
| 8224 | Project Hail MaryAndy Weir The Glass CastleJeannette Walls | 4 | 8,2×Referencia: 0,5 |
| 8225 | Project Hail MaryAndy Weir The Golden CompassPhilip Pullman | 4 | 7,5×Referencia: 0,5 |
| 8226 | Project Hail MaryAndy Weir Demon CopperheadBarbara Kingsolver | 4 | 4,1×Referencia: 1 |
| 8227 | Project Hail MaryAndy Weir | 4 | 2,1×Referencia: 1,9 |
| 8228 | Project Hail MaryAndy Weir FrankensteinMary Shelley | 4 | 0,6×Referencia: 7,1 |
| 8229 | Project Hail MaryAndy Weir El retrato de Dorian GrayOscar Wilde | 4 | 0,9×Referencia: 4,7 |
| 8230 | Le rouge et le noirStendhal Runaway HorsesYukio Mishima | 4 | 47,8×Referencia: 0,1 |
| 8231 | The Crying of Lot 49Thomas Pynchon Matadero cincoKurt Vonnegut | 4 | 1,5×Referencia: 2,6 |
| 8232 | The Crying of Lot 49Thomas Pynchon Giovanni's RoomJames Baldwin | 4 | 1,9×Referencia: 2,1 |
| 8233 | The Crying of Lot 49Thomas Pynchon Trampa 22Joseph Heller | 4 | 2,2×Referencia: 1,8 |
| 8234 | The Crying of Lot 49Thomas Pynchon El guardián entre el centenoJ. D. Salinger | 4 | 1,5×Referencia: 2,7 |
| 8235 | The Crying of Lot 49Thomas Pynchon FrankensteinMary Shelley | 4 | 0,9×Referencia: 4,5 |
| 8236 | The Crying of Lot 49Thomas Pynchon Fear and Loathing in Las VegasHunter S. Thompson | 4 | 5,7×Referencia: 0,7 |
| 8237 | The Crying of Lot 49Thomas Pynchon A Canticle for LeibowitzWalter M. Miller Jr. | 4 | 5,3×Referencia: 0,8 |
| 8238 | The Crying of Lot 49Thomas Pynchon | 4 | 17,1×Referencia: 0,2 |
| 8239 | On Earth We're Briefly GorgeousOcean Vuong Gente normalSally Rooney | 4 | 4,2×Referencia: 1 |
| 8240 | On Earth We're Briefly GorgeousOcean Vuong El guardián entre el centenoJ. D. Salinger | 4 | 2,3×Referencia: 1,7 |
| 8241 | The Ballad of Never AfterStephanie Garber Clockwork PrincessCassandra Clare | 4 | 53×Referencia: 0,1 |
| 8242 | Illusions PerduesHonoré de Balzac Moby DickHerman Melville | 4 | 4,4×Referencia: 0,9 |
| 8243 | The GiverLois Lowry RebeccaDaphne du Maurier | 4 | 2,5×Referencia: 1,6 |
| 8244 | The GiverLois Lowry Song of SolomonToni Morrison | 4 | 5,5×Referencia: 0,7 |
| 8245 | The Raven BoysMaggie Stiefvater Clockwork PrincessCassandra Clare | 4 | 32,4×Referencia: 0,1 |
| 8246 | The Raven BoysMaggie Stiefvater El principitoAntoine de Saint-Exupéry | 4 | 6,4×Referencia: 0,6 |
| 8247 | The Raven BoysMaggie Stiefvater FrankensteinMary Shelley | 4 | 2×Referencia: 2 |
| 8248 | The Raven BoysMaggie Stiefvater El jilgueroDonna Tartt | 4 | 7,3×Referencia: 0,5 |
| 8249 | The Raven BoysMaggie Stiefvater Tan poca vidaHanya Yanagihara | 4 | 6,7×Referencia: 0,6 |
| 8250 | Mrs DallowayVirginia Woolf FiccionesJorge Luis Borges | 4 | 2,5×Referencia: 1,6 |
Puedo recibir una comisión por estos enlaces.
Cómo leer estas cifras
Dos libros forman una pareja cuando aparecen en el mismo mosaico finalizado. La tabla incluye parejas observadas al menos dos veces: una sola elección compartida no establece una recurrencia.
Cobertura de título y autor: 97,7 % · 878 identidad provisional
Las correspondencias del catálogo y las entradas provisionales pueden cambiar tras correcciones bibliográficas.
Solo parejas recurrentes: al menos dos mosaicos compartidos. Parejas presentes en un solo mosaico: 443.551