Todos los libros
Clasificación completa · 17.052 mosaicos ·39.294 resultados · Página 58 de 786
| # | Libro | mosaicos | Porcentaje de todos los mosaicos |
|---|---|---|---|
| 2851 | 7 | 0,0 % | |
| 2852 | VeronicaGaitskill, Mary | 7 | 0,0 % |
| 2853 | Enter GhostIsabella Hammad | 7 | 0,0 % |
| 2854 | 10 Minutes 38 Seconds in This Strange WorldElif Shafak | 7 | 0,0 % |
| 2855 | Henry V (Folger Shakespeare Library)Shakespeare, William | 7 | 0,0 % |
| 2856 | 7 | 0,0 % | |
| 2857 | 7 | 0,0 % | |
| 2858 | The pursuit of holinessJerry Bridges | 7 | 0,0 % |
| 2859 | Anatomy of the StateMurray N. Rothbard | 7 | 0,0 % |
| 2860 | A Deadly EducationNaomi Novik | 7 | 0,0 % |
| 2861 | Tehanu (4) (Earthsea Cycle)Ursula K. Le Guin | 7 | 0,0 % |
| 2862 | The PowerAlderman, Naomi | 7 | 0,0 % |
| 2863 | The Palm-Wine DrinkardTutuola, Amos | 7 | 0,0 % |
| 2864 | Sartor ResartusThomas Carlyle | 7 | 0,0 % |
| 2865 | Salt to the SeaSepetys, Ruta | 7 | 0,0 % |
| 2866 | SexusHenry Miller | 7 | 0,0 % |
| 2867 | The Long Winter: A Newbery Honor Award Winner (Little House, 6)Wilder, Laura Ingalls | 7 | 0,0 % |
| 2868 | The Honorable SchoolboyJohn le Carré | 7 | 0,0 % |
| 2869 | FolliaMcGrath, Patrick | 7 | 0,0 % |
| 2870 | Be Here NowBam Ram Dass ; Dr Richard Alpert | 7 | 0,0 % |
| 2871 | In dubious battleJohn Steinbeck | 7 | 0,0 % |
| 2872 | The Creative Act: A Way of BeingRick Rubin | 7 | 0,0 % |
| 2873 | The October countryRay Bradbury | 7 | 0,0 % |
| 2874 | The Romance of American CommunismGornick, Vivian | 7 | 0,0 % |
| 2875 | The one-straw revolutionMasanobu Fukuoka | 7 | 0,0 % |
| 2876 | 7 | 0,0 % | |
| 2877 | The discoursesNiccolò Machiavelli | 7 | 0,0 % |
| 2878 | 7 | 0,0 % | |
| 2879 | Father Elijah: An ApocalypseO'Brien, Michael D. | 7 | 0,0 % |
| 2880 | Watership Down: The Graphic NovelAdams, Richard | 7 | 0,0 % |
| 2881 | Love Is a Mix Tape: Life and Loss, One Song at a TimeSheffield, Rob | 7 | 0,0 % |
| 2882 | Storm FrontButcher, Jim | 7 | 0,0 % |
| 2883 | Weetzie BatFrancesca Lia Block | 7 | 0,0 % |
| 2884 | Os Irmãos Karamazov (Em Portuguese do Brasil)Fyodor Dostoevsky | 7 | 0,0 % |
| 2885 | Altazor (Spanish Edition)Huidobro, Vicente | 7 | 0,0 % |
| 2886 | 7 | 0,0 % | |
| 2887 | The Miseducation of Cameron PostEmily M. Danforth | 7 | 0,0 % |
| 2888 | The Only One Left: A NovelSager, Riley | 7 | 0,0 % |
| 2889 | The metaphysics of sexJulius Evola | 7 | 0,0 % |
| 2890 | The Forest PassageErnst Jünger | 7 | 0,0 % |
| 2891 | 7 | 0,0 % | |
| 2892 | The City of EmberJeanne DuPrau | 7 | 0,0 % |
| 2893 | Exit, voice, and loyaltyAlbert Otto Hirschman | 7 | 0,0 % |
| 2894 | 7 | 0,0 % | |
| 2895 | The sacred and the profaneMircea Eliade | 7 | 0,0 % |
| 2896 | The Thirty Years WarVeronica Wedgwood | 7 | 0,0 % |
| 2897 | I Love Dick (Semiotext(e) / Native Agents)Kraus, Chris | 7 | 0,0 % |
| 2898 | Divina ComediaDante Alighieri | 7 | 0,0 % |
| 2899 | 7 | 0,0 % | |
| 2900 | A Ring Of Endless LightMadeleine L'Engle | 7 | 0,0 % |
Puedo recibir una comisión por estos enlaces.
Cómo leer estas cifras
Cada obra cuenta una vez por mosaico. Las ediciones conocidas siguen las correspondencias del catálogo; las entradas provisionales conservan el título y autor registrados.
Cobertura de título y autor: 94,9 % · 1719 identidad provisional
Las correspondencias del catálogo y las entradas provisionales pueden cambiar tras correcciones bibliográficas.