Todos los libros
Clasificación completa · 17.052 mosaicos ·39.294 resultados · Página 50 de 786
| # | Libro | mosaicos | Porcentaje de todos los mosaicos |
|---|---|---|---|
| 2451 | Days at the Morisaki BookshopSatoshi Yagisawa | 8 | 0,0 % |
| 2452 | Education of a Wandering Man: A MemoirL'Amour, Louis | 8 | 0,0 % |
| 2453 | 8 | 0,0 % | |
| 2454 | On The Shortness Of LifeSeneca | 8 | 0,0 % |
| 2455 | The Giver (text only) by L. LowryLois Lowry | 8 | 0,0 % |
| 2456 | Fifth Head of CerberusWolfe, Gene | 8 | 0,0 % |
| 2457 | The damned =Joris-Karl Huysmans | 8 | 0,0 % |
| 2458 | 8 | 0,0 % | |
| 2459 | Richard III (Folger Shakespeare Library)Shakespeare, William | 8 | 0,0 % |
| 2460 | At Home in Mitford: A NovelKaron, Jan | 8 | 0,0 % |
| 2461 | City of Thieves: A NovelBenioff, David | 8 | 0,0 % |
| 2462 | Pattern RecognitionWilliam Gibson | 8 | 0,0 % |
| 2463 | The Lonely CityOlivia Laing | 8 | 0,0 % |
| 2464 | Rashomon and Seventeen Other Stories (Penguin Classics Deluxe Edition)Akutagawa, Ryunosuke | 8 | 0,0 % |
| 2465 | The Mysterious Affair at StylesAgatha Christie | 8 | 0,0 % |
| 2466 | 8 | 0,0 % | |
| 2467 | 8 | 0,0 % | |
| 2468 | THE HOUSE ON THE BORDERLANDHodgson, William Hope | 8 | 0,0 % |
| 2469 | Père GoriotHonoré de Balzac | 8 | 0,0 % |
| 2470 | Omensetter's luckWilliam H. Gass | 8 | 0,0 % |
| 2471 | 8 | 0,0 % | |
| 2472 | 8 | 0,0 % | |
| 2473 | The Player of GamesIain Banks | 8 | 0,0 % |
| 2474 | 8 | 0,0 % | |
| 2475 | The Bridge of San Luis Rey: A NovelWilder, Thornton | 8 | 0,0 % |
| 2476 | 8 | 0,0 % | |
| 2477 | Means of ascentRobert A. Caro | 8 | 0,0 % |
| 2478 | Different Seasons: Four NovellasKing, Stephen | 8 | 0,0 % |
| 2479 | 8 | 0,0 % | |
| 2480 | A Happy DeathCamus, Albert | 8 | 0,0 % |
| 2481 | Post CaptainPatrick O'Brian | 8 | 0,0 % |
| 2482 | O evangelho segundo Jesus Cristo (Portuguese Edition)Saramago, José | 8 | 0,0 % |
| 2483 | Fairy TaleKing, Stephen | 8 | 0,0 % |
| 2484 | Promise Me SunshineCara Bastone | 8 | 0,0 % |
| 2485 | What Hath God Wrought The Transformation Of America 18151848Daniel Walker Howe | 8 | 0,0 % |
| 2486 | Carrie Soto Is Back: A NovelReid, Taylor Jenkins | 8 | 0,0 % |
| 2487 | Alice in WonderlandDonald J. Gray ; Lewis Carroll | 8 | 0,0 % |
| 2488 | Night Film: A NovelPessl, Marisha | 8 | 0,0 % |
| 2489 | Shadow and Bone (The Shadow and Bone Trilogy, 1)Bardugo, Leigh | 8 | 0,0 % |
| 2490 | Green Dolphin StreetGoudge, Elizabeth | 8 | 0,0 % |
| 2491 | The bellIris Murdoch | 8 | 0,0 % |
| 2492 | NoxAnne Carson | 8 | 0,0 % |
| 2493 | The Journalist and the MurdererMalcolm, Janet | 8 | 0,0 % |
| 2494 | The Timeless Way of BuildingChristopher Alexander | 8 | 0,0 % |
| 2495 | The Origin of Capitalism: A Longer ViewMeiksins Wood, Ellen | 8 | 0,0 % |
| 2496 | The age of reasonJean-Paul Sartre | 8 | 0,0 % |
| 2497 | The Phoenix ProgramValentine, Douglas | 8 | 0,0 % |
| 2498 | The Complete PoetryHerbert, George | 8 | 0,0 % |
| 2499 | Heir of Fire (Throne of Glass, 3)Maas, Sarah J. | 8 | 0,0 % |
| 2500 | About Face: The Odyssey of an American WarriorHackworth, Col. David H. | 8 | 0,0 % |
Puedo recibir una comisión por estos enlaces.
Cómo leer estas cifras
Cada obra cuenta una vez por mosaico. Las ediciones conocidas siguen las correspondencias del catálogo; las entradas provisionales conservan el título y autor registrados.
Cobertura de título y autor: 94,9 % · 1719 identidad provisional
Las correspondencias del catálogo y las entradas provisionales pueden cambiar tras correcciones bibliográficas.