Todos los libros
Clasificación completa · 17.052 mosaicos · · Actualizado el41.438 resultados · Página 166 de 829
| # | Libro | mosaicos | Porcentaje de todos los mosaicos |
|---|---|---|---|
| 8251 | Shake hands with the devilRoméo Dallaire | 2 | 0,0 % |
| 8252 | Body of EvidencePatricia Cornwell | 2 | 0,0 % |
| 8253 | Man Who Was ThursdayGilbert Keith Chesterton | 2 | 0,0 % |
| 8254 | Doña BárbaraRómulo Gallegos | 2 | 0,0 % |
| 8255 | King's Two BodiesErnst Kantorowicz | 2 | 0,0 % |
| 8256 | 2 | 0,0 % | |
| 8257 | Lays of Ancient RomeThomas Babington Macaulay | 2 | 0,0 % |
| 8258 | 2 | 0,0 % | |
| 8259 | Apt PupilStephen King | 2 | 0,0 % |
| 8260 | A Trade of Blood (Ana and Din Mysteries)Bennett, Robert Jackson | 2 | 0,0 % |
| 8261 | Christian theologyMillard J. Erickson | 2 | 0,0 % |
| 8262 | Classic Starts®Tania Zamorsky | 2 | 0,0 % |
| 8263 | The Care of Souls: Cultivating a Pastor's HeartHarold L. Senkbeil | 2 | 0,0 % |
| 8264 | Neither Settler nor NativeMahmood Mamdani | 2 | 0,0 % |
| 8265 | A History of CivilizationsBraudel, Fernand | 2 | 0,0 % |
| 8266 | Lord of emperorsGuy Gavriel Kay | 2 | 0,0 % |
| 8267 | The Worst WitchMurphy, Jill | 2 | 0,0 % |
| 8268 | The Power of the Dog : A NovelSavage, Thomas, Proulx, Annie | 2 | 0,0 % |
| 8269 | Camere separate (Classici contemporanei) (Italian Edition)Tondelli, Pier Vittorio | 2 | 0,0 % |
| 8270 | 2 | 0,0 % | |
| 8271 | The Calvin and Hobbes portable compendium set 6Bill Watterson | 2 | 0,0 % |
| 8272 | The Shingle Style and the Stick StyleVincent Joseph Scully | 2 | 0,0 % |
| 8273 | Guilty Pleasures: An Anita Blake, Vampire Hunter NovelHamilton, Laurell K. | 2 | 0,0 % |
| 8274 | The Things We Never Say: A NovelStrout, Elizabeth | 2 | 0,0 % |
| 8275 | Carrying the Fire : An Astronaut's JourneysMichael Collins | 2 | 0,0 % |
| 8276 | Wicked and the Wallflower: Bareknuckle Bastards Book 1MacLean, Sarah | 2 | 0,0 % |
| 8277 | The Manchurian CandidateRichard Condon | 2 | 0,0 % |
| 8278 | Volodya: Selected WorksMayakovsky, Vladimir | 2 | 0,0 % |
| 8279 | Banana Heart Summer by Merlinda Bobis (2008-05-20)Merlinda Bobis | 2 | 0,0 % |
| 8280 | El filibusterismoJosé Rizal | 2 | 0,0 % |
| 8281 | The Compass RoseLe Guin, Ursula K. | 2 | 0,0 % |
| 8282 | Hollywood WivesJackie Collins | 2 | 0,0 % |
| 8283 | The light the dead seeFrank Stanford | 2 | 0,0 % |
| 8284 | L'ora di tuttiMaria Corti | 2 | 0,0 % |
| 8285 | The unseenNanni Balestrini | 2 | 0,0 % |
| 8286 | Noticias del Imperio (Spanish Edition)Fernando del Paso | 2 | 0,0 % |
| 8287 | Liberty or EqualityErik von Kuehnelt-Leddihn | 2 | 0,0 % |
| 8288 | El Mito de Sisifo (Spansih Edition)Camus, Albert | 2 | 0,0 % |
| 8289 | El viejo y el mar (Narrativa)Hemingway, Ernest | 2 | 0,0 % |
| 8290 | Children of Blood and BoneTomi Adeyemi | 2 | 0,0 % |
| 8291 | ReflectionsWalter Benjamin | 2 | 0,0 % |
| 8292 | Poems of Norman MacCaigAlan Taylor ; Ewen McCaig | 2 | 0,0 % |
| 8293 | The Anarchist CookbookPowell, William | 2 | 0,0 % |
| 8294 | This Is Your Brain on MusicDaniel J. Levitin | 2 | 0,0 % |
| 8295 | 2 | 0,0 % | |
| 8296 | ZamaDi Benedetto, Antonio | 2 | 0,0 % |
| 8297 | 2 | 0,0 % | |
| 8298 | Oppression and Liberty (Routledge Classics)Weil, Simone | 2 | 0,0 % |
| 8299 | Fanshen: A Documentary of Revolution in a Chinese Village.Hinton, William | 2 | 0,0 % |
| 8300 | We Need New Names: A NovelBulawayo, NoViolet | 2 | 0,0 % |
Puedo recibir una comisión por estos enlaces.
Cómo leer estas cifras
Cada obra cuenta una vez por mosaico. Las ediciones conocidas siguen las correspondencias del catálogo; las entradas provisionales conservan el título y autor registrados.
Cobertura de título y autor: 97,7 % · 878 identidad provisional
Las correspondencias del catálogo y las entradas provisionales pueden cambiar tras correcciones bibliográficas.